Pesoforma Crema Vegetal Intensiva 8 Bolsas 440g
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 901266940
- EAN: 3175681174429
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 17,59€ cada uno
- Compre 4 artículos por 17,23€ cada uno
- Compre 5 artículos por 16,87€ cada uno
Peso ideal
Sustituto de la comida
Crema Intensiva de Verduras
• 8 bolsas por paquete = 8 comidas
• 213 kcal por comida
• 30% de la energía en las proteínas
• 2,5 g de fibra prebiótica
• 12 vitaminas
• 11 minerales
Alterna cremas dulces con sopa de verduras: con todas las vitaminas y minerales que necesitas, y todo lo bueno de las verduras.
INGREDIENTES
REPOSICIÓN DE TODA LA RACIÓN DIARIA PARA CONTROL DE PESO. NATA PARA RECONSTITUIR CON VERDURAS.
INGREDIENTES: maltodextrina, proteínas de leche (emulsionantes: lecitina de soja ),
almidón modificado, proteínas de trigo hidrolizadas, mezcla de grasas vegetales (aceite de girasol, jarabe de glucosa, proteína de leche , emulsionantes: E472; antioxidantes: E304, E306, E300), aceite de soja (aceite de soja refinado, jarabe de glucosa, proteínas de leche , aroma natural), leche desnatada en polvo, inulina, copos de puerro 3,7% (puerro y extracto de puerro, almidón de maíz), minerales (potasio, sodio, magnesio, calcio, hierro, zinc, yodo, cobre, selenio, manganeso), espinacas en polvo 3%, apio seco jugo en polvo 3% (maltodextrina, jugo de apio concentrado), aroma natural de puerro con otros aromas naturales, puré de patata (patatas, colorantes: curcumina; antioxidantes: E223), aromas (sal, potenciadores del sabor: glutamato monosódico), aromas ( lactosa , aroma potenciadores: E621, E631, E627; grasa de leche , apio ), jarabe de glucosa, cebollino, vitaminas (C, E, niacina, A, ácido pantoténico, tiamina, D, B6, riboflavina, ácido fólico, B12, biotina), antioxidantes: extracto rico en tocoferol. Contiene gluten . Puede contener trazas de huevos, pescado (gelatina), frutos de cáscara, sésamo y lupino . Empacado en una atmósfera protectora.
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | Para 4 comidas diarias (4 bolsas) | por 100g | ||
Energía | kj | 3580 | 1627 | ||
kcal | 852 | 387 | |||
gordo | gramo | 24 | 10.9 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 3.7 | 1.7 | ||
carbohidratos | gramo | 93 | 42 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 14 | 6.4 | ||
Fibras | gramo | 22 | 10 | ||
Proteínas | gramo | 55 | 25 | ||
sal | gramo | 6 | 2.7 | ||
VITAMINAS | Unidad | Para 4 comidas diarias (4 bolsas) | % VRN* para 4 comidas | por 100g | % VRN * por 100g |
vitamina a | microgramos | 851 | 106 | 387 | 48 |
Vitamina D | microgramos | 5.3 | 106 | 2.4 | 48 |
vitamina e | miligramos | 20 | 167 | 9.1 | 76 |
vitamina C | miligramos | 77 | 96 | 35 | 44 |
tiamina | miligramos | 3.5 | 318 | 1.6 | 145 |
Riboflavina | miligramos | 2.6 | 186 | 1.2 | 84 |
niacina | miligramos | 22 | 138 | 10 | 63 |
vitamina B6 | miligramos | 2 | 143 | 0.91 | sesenta y cinco |
Ácido fólico | microgramos | 550 | 275 | 250 | 125 |
Vitamina B12 | microgramos | 2 | 80 | 0.91 | 136 |
biotina | microgramos | 19 | 38 | 8.6 | 17 |
Ácido pantoténico | miligramos | 4.4 | 73 | 2 | 33 |
SALES MINERALES | Unidad | Para 4 comidas diarias (4 bolsas) | % VRN* para 4 comidas | por 100g | % VRN * por 100g |
Sodio | miligramos | 2400 | - | 1091 | - |
Potasio | miligramos | 3190 | 160 | 1450 | 73 |
Fútbol | miligramos | 990 | 124 | 450 | 56 |
Fósforo | miligramos | 790 | 113 | 359 | 51 |
Magnesio | miligramos | 557 | 149 | 253 | 68 |
Hierro | miligramos | 19 | 136 | 8.6 | 62 |
Zinc | miligramos | 13 | 130 | 5.9 | 59 |
Cobre | miligramos | 1.7 | 170 | 0.77 | 77 |
Manganeso | miligramos | 2 | 100 | 0.91 | 45 |
Selenio | microgramos | 70 | 127 | 32 | 58 |
Yodo | microgramos | 220 | 147 | 100 | 67 |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
Presentación: 8 bolsas para 8 comidas