Afenil Express 15 Naranja MEDIFOOD 30 Sobres
- Marca: PIAM FARMACEUTICI SpA
- Código: 902878774
- EAN: 8032551580122
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 452,15€ cada uno
- Compre 4 artículos por 442,92€ cada uno
- Compre 5 artículos por 433,70€ cada uno
Afenil Express 15 Naranja MEDIFOOD - Alimento para Fines Medicinales Especiales
Alimento dietético destinado a usos médicos especiales, para el tratamiento dietético en niños a partir del tercer año de vida y en adultos, con fenilcetonuria y/o hiperfenilalaninemia confirmada y en fenilcetonuria materna.
Mezcla de aminoácidos sin fenilalanina con maltodextrina, complementada con vitaminas y minerales.
Cómo utilizar
Posología : según prescripción médica, teniendo en cuenta la edad del paciente, el peso corporal y su tolerancia a la fenilalanina.
- Verter el contenido del sobre en el recipiente.
- Llene el recipiente con agua fría u otra bebida permitida hasta el borde (aproximadamente 80 ml), cierre la tapa y agite bien.
- Bebe inmediatamente.
Se puede aromatizar al gusto. Una vez reconstituido, es preferible consumir el producto inmediatamente. Cuando sea necesario, mantenga refrigerado y use dentro de las 24 horas.
Advertencias
Debe tomarse bajo supervisión médica.
No puede ser la única fuente de poder.
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
No lo use por vía intravenosa.
almacenamiento
Guarde el producto en un lugar fresco y seco.
La fecha de caducidad se refiere al producto almacenado correctamente en un paquete sin abrir.
Características nutricionales
por 100 g de polvo | por bolsa (25 g) | |
Valor energético | 297 kcal - 1243 kJ | 74 kcal - 310 kJ |
Proteínas equivalentes | 60,00 gramos | 15,00g |
Carbohidratos * de los cuales azúcares | 13,70g 1,00g | 3,40 gramos 0,25g |
gordo de los cuales saturados | 0,20g 0,00g | 0,05g 0,00g |
Fibra dietética | 0,00g | 0,00g |
Sodio | 508,00 miligramos | 127,00 miligramos |
colina | 600,00 miligramos | 150,00 miligramos |
vitamina C | 108,00 miligramos | 27,00 miligramos |
niacina | 25,00 miligramos | 6,00 miligramos |
vitamina e | 15,60 miligramos | 3,90 miligramos |
Ácido pantoténico | 8,00 miligramos | 2,00 miligramos |
vitamina B6 | 2,80 miligramos | 0,70 miligramos |
Riboflavina | 2,30 miligramos | 0,57 miligramos |
tiamina | 2,00 miligramos | 0,50 miligramos |
vitamina a | 832,00 µg | 208,00 µg |
Ácido fólico | 400,00 µg | 100,00 microgramos |
biotina | 188,00 µg | 47,00 µg |
Vitamina K | 100,00 microgramos | 25,00 µg |
Vitamina D | 13,00 µg | 3,00 µg |
Vitamina B12 | 4,80 µg | 1,20 µg |
Fútbol | 1196,00 miligramos | 299,00 miligramos |
Fósforo | 1068,00 miligramos | 267,00 miligramos |
Potasio | 940,00 miligramos | 235,00 miligramos |
Cloro | 728,00 miligramos | 182,00 miligramos |
Sodio | 508,00 miligramos | 127,00 miligramos |
Magnesio | 376,00 miligramos | 94,00 miligramos |
Hierro | 21,60 miligramos | 5,40 miligramos |
Zinc | 21,60 miligramos | 5,40 miligramos |
Manganeso | 3,20 miligramos | 0,80 miligramos |
Cobre | 2,20 miligramos | 0,55 miligramos |
Yodo | 252,00 µg | 63,00 µg |
Cromo | 88,00 µg | 22,00 µg |
Molibdeno | 144,00 µg | 36,00 µg |
Selenio | 88,00 µg | 22,00 µg |
leucina | 7,02g | 1,76 gramos |
Glicina | 6,53 gramos | 1,63g |
Ácido aspártico | 6,56 gramos | 1,64 gramos |
tirosina | 6,59 gramos | 1,65 gramos |
Valina | 5,17 gramos | 1,29g |
glutamina | 5,10 gramos | 1,27g |
prolina | 4,67 gramos | 1,17 gramos |
lisina | 4,64g | 1,16g |
treonina | 4,54 gramos | 1,14g |
isoleucina | 4,47 gramos | 1,12 gramos |
Arginina | 4,14g | 1,04g |
serina | 2,91g | 0,73g |
alanina | 2,56 gramos | 0,64g |
Histidina | 2,55 gramos | 0,64g |
cistina | 1,67g | 0,42g |
triptófano | 1,40g | 0,35g |
metionina | 1,24g | 0,31g |
taurina | 132,00 miligramos | 33,00 miligramos |
carnitina | 64,00 miligramos | 16,00 miligramos |
* La versión con sabor contiene edulcorante.