Afenil Gel Neutro MEDIFOOD 30 Sobres
- Marca: PIAM FARMACEUTICI SpA
- Código: 931498341
- EAN: 8032551580481
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 368,19€ cada uno
- Compre 4 artículos por 360,67€ cada uno
- Compre 5 artículos por 353,16€ cada uno
Afenil Gel Neutro MEDIFOOD - Alimento para Fines Medicinales Especiales
Alimento dietético destinado a usos médicos especiales, para el tratamiento dietético de la fenilcetonuria en niños a partir del 6º mes de vida, en adultos con fenilcetonuria y/o hiperfenilalaninemia conocida y en fenilcetonuria materna.
Cómo utilizar
Posología : según prescripción médica, teniendo en cuenta la edad del paciente, el peso corporal, el grado de fenilalaninemia y el estado clínico del paciente.
Para conseguir un gel.
- Verter el contenido de un sobre en un vaso. Si lo desea, sazone con gusto.
- Añadir unos 30 ml de agua fría. Mezcle bien durante unos 10 segundos.
- Para obtener un gel cremoso, déjalo reposar durante unos 2 minutos. El gel reconstituido se puede tomar tal cual con una cucharadita o mezclado con otros alimentos permitidos. Para mejores resultados, siempre que sea posible, debe prepararse y consumirse inmediatamente. Cuando sea necesario, el producto reconstituido puede conservarse 24 horas en el frigorífico y agitarse bien antes de su uso.
para tomar una copa
- Verter el contenido de un sobre en un vaso. Si lo desea, sazone con gusto.
- Añadir unos 80 ml de agua fría. Mezcle bien durante unos 10 segundos.
- Bebe inmediatamente.
El polvo contenido en un sobre, una vez abierto, debe consumirse en su totalidad. Cualquier exceso debe mantenerse refrigerado y usarse dentro de las 24 horas.
Advertencias
Debe ser utilizado bajo estricto control médico, por personas con fenilcetonuria conocida.
El producto no puede ser la única fuente de alimentación. La dieta debe complementarse con proteínas naturales, agua y otros nutrientes en las cantidades prescritas, para proporcionar fenilalanina, líquidos y otros nutrientes necesarios.
No debe usarse por vía intravenosa.
Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
almacenamiento
La fecha de caducidad se refiere al producto almacenado correctamente en un embalaje intacto.
Características nutricionales
por 100 g de polvo | por bolsa (24 g) | |
Valor energético | 338 kcal - 1413 kJ | 80 kcal - 339 kJ |
Proteínas equivalentes | 41,07 gramos | 10,0 gramos |
carbohidratos de los cuales azúcares | 42,9g 27,1 gramos | 10,3 gramos 6,5 gramos |
gordo de los cuales saturados | 0,1 gramos 0.0g | 0,03 gramos 0.0g |
Fibra dietética | 0.0g | 0.0g |
Sodio | 379,0 miligramos | 91,0 miligramos |
colina | 279,0 miligramos | 67,0 miligramos |
vitamina C | 63,00 miligramos | 15,1 miligramos |
niacina | 14,0 miligramos | 3,4 miligramos |
vitamina e | 9,0 miligramos | 2,2 miligramos |
Ácido pantoténico | 5,0 miligramos | 1,2 miligramos |
vitamina B2 | 1,2 miligramos | 0,3 miligramos |
vitamina B6 | 1,1 miligramos | 0,26 miligramos |
vitamina B1 | 1,0 miligramos | 0,24 miligramos |
vitamina a | 600,0 µg | 144 µg |
Ácido fólico | 208 µg | 49,9 µg |
Vitamina K | 41,0 µg | 9,8 µg |
biotina | 25,0 µg | 6,0 µg |
Vitamina D | 14,6 µg | 3,5 µg |
Vitamina B12 | 2,0 µg | 0,5 µg |
Fútbol | 1083,0 miligramos | 259,9 miligramos |
Potasio | 938,0 miligramos | 225,1 miligramos |
Fósforo | 825,0 miligramos | 198,0 miligramos |
Cloro | 583,0 miligramos | 139,9 miligramos |
Sodio | 379,0 miligramos | 91,0 miligramos |
Magnesio | 167,0 miligramos | 40,1 miligramos |
Hierro | 14,0 miligramos | 3,4 miligramos |
Zinc | 11,0 miligramos | 2,6 miligramos |
Manganeso | 1,7 miligramos | 0,4 miligramos |
Cobre | 0,8 miligramos | 0,2 miligramos |
Yodo | 138,0 µg | 33,1 µg |
Cromo | 70,0 µg | 16,8 µg |
Molibdeno | 50,0 µg | 12,0 µg |
Selenio | 35,0 µg | 8,4 µg |
leucina | 4,7 gramos | 1,1g |
Ácido aspártico | 4,6g | 1,1g |
Glicina | 4,6 gramos | 1,1 gramos |
tirosina | 4,6 gramos | 1,1 gramos |
glutamina | 3,6 gramos | 0,9 gramos |
Valina | 3,6 gramos | 0,9 gramos |
prolina | 3,3 gramos | 0,8 gramos |
lisina | 3,3 gramos | 0,8g |
treonina | 3,2 gramos | 0,8g |
isoleucina | 3,1 gramos | 0,7 gramos |
Arginina | 2,9 gramos | 0,7 gramos |
serina | 2,0 gramos | 0,5g |
alanina | 1,8g | 0,4g |
histidina | 1,8g | 0,4g |
cistina | 1,2g | 0,3g |
triptófano | 1,0 gramos | 0.2g |
metionina | 0,9 gramos | 0.2g |
taurina | 92,0 miligramos | 22,0 miligramos |
carnitina | 46,0 miligramos | 11,0 miligramos |
Formato
Caja de 720 g - 30 bolsas de 24 g.