AFENIL MEDIANO 15 BAYAS 30BUSTO
806,14€
948,40€
- Marca: PIAM FARMACEUTICI SpA
- Código: 980512242
- EAN: 8032551581174
- Disponibilidad: Indisponible
- Compre 3 artículos por 790,02€ cada uno
- Compre 4 artículos por 773,89€ cada uno
- Compre 5 artículos por 757,77€ cada uno
afenilo
medio 15
Descripción
Alimentos para usos médicos especiales.
Mezcla de aminoácidos sin fenilalanina suplementada con vitaminas, carbohidratos y minerales, indicada para el tratamiento dietético de la hiperfenilalaninemia, incluida la fenilcetonuria
Para el tratamiento dietético de niños mayores de tres años y adultos con hiperfenilalaninemia establecida, incluida fenilcetonuria y fenilcetonuria materna.
Pruebe las bayas.
Características nutricionales
Alimentos para usos médicos especiales.
Mezcla de aminoácidos sin fenilalanina suplementada con vitaminas, carbohidratos y minerales, indicada para el tratamiento dietético de la hiperfenilalaninemia, incluida la fenilcetonuria
Para el tratamiento dietético de niños mayores de tres años y adultos con hiperfenilalaninemia establecida, incluida fenilcetonuria y fenilcetonuria materna.
Pruebe las bayas.
Características nutricionales
Valores promedio | por 100 g de polvo | por 25g |
Poder | 314kJ/74kcal | |
carbohidratos de los cuales azúcares | 11,9 g 0,6 g | |
Grasas de los cuales ácidos grasos saturados | 0 gramos 0 gramos | 0 gramos 0 gramos |
Proteínas equivalentes | 60g | 15 gramos |
sal | 1,27g | 0,32 g |
biotina | 188 microgramos | 47 miligramos |
colina | 600 mg | 150 miligramos |
Ácido fólico | 400 microgramos | 100mcg |
Ácido pantoténico | 8 miligramos | |
niacina | 24,8 mg | |
Riboflavina (vitamina B2) | 2,3 miligramos | 0,57 miligramos |
Tiamina (vitamina B1) | 0,50 miligramos | |
vitamina a | 208 mcg (RE) | |
Vitamina B12 | 4,8 microgramos | 1.2 microgramos |
vitamina B6 | 2,8 miligramos | 0,7 mg |
vitamina C | 108 mg | 27 mg |
Vitamina D | 13,2 microgramos | 3,3 microgramos |
vitamina e | 15,6 mg (alfaTE) | |
Vitamina K | 100mcg | 25 microgramos |
Fútbol | 1,196 mg | 299 miligramos |
Cloro | 1.004,8 mg | 251,2 miligramos |
Cromo | 88 microgramos | 22 microgramos |
Planchar | 21,6 miligramos | 5,4 miligramos |
Fósforo | 1.276 miligramos | 319 miligramos |
Yodo | 252 microgramos | 63 microgramos |
Magnesio | 376 miligramos | 94 miligramos |
Manganeso | 3,08 miligramos | 0,77 miligramos |
Molibdeno | 144mcg | 36 microgramos |
Potasio | 940 mg | 235 miligramos |
Cobre | 2,240 microgramos | 560 microgramos |
Selenio | 88 microgramos | 22 microgramos |
Sodio | 508mg | 127 mg |
Zinc | 21,6 miligramos | 5,4 miligramos |
L-alanina | 2,56 g | 0,64 g |
L-arginina | 4,16g | 1,04g |
ácido L-aspártico | 6,56g | 1,64g |
L-carnitas |