Aptamil 4 Leche Crecimiento 6x1000ml
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 983197308
- EAN: 8017619014689
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 15,37€ cada uno
- Compre 4 artículos por 15,05€ cada uno
- Compre 5 artículos por 14,74€ cada uno
Aptamil 4 Leche de Crecimiento - a partir del Mes 24
La Nueva Leche de Crecimiento Aptamil 4 , con Calcio y Vitamina D que contribuyen al desarrollo saludable de huesos y dientes, contiene Pronutra, una mezcla exclusiva de ingredientes seleccionados. Pronutra está enriquecido con vitaminas A, C y D para favorecer el funcionamiento normal del sistema inmunitario, hierro y GOS/FOS 9:1.
INGREDIENTES
Leche desnatada , agua, lactosa , galacto-oligosacáridos de leche (2,3%), aceites vegetales (colza, girasol), fructo-oligosacáridos de leche (0,12%), aceite de pescado emulsionante: mono y diglicéridos de grasas ácidas; reguladores de la acidez: ácido cítrico; fosfato de calcio, hidrógeno fosfato de magnesio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, L-ascorbato de sodio, citrato de calcio, sabor, lactato ferroso, citrato de sodio, D-pantotenato de calcio, acetato de DL-α-tocoferilo, riboflavina, nicotinamida, sulfato de zinc, acetato de retinilo , clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, yoduro de potasio, ácido fólico, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS | por 100ml | % Valor de referencia * | ||
Energía | kJ | 221 | ||
kcal | 53 | |||
gordo | gramo | 2.2 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 0.3 | ||
carbohidratos | gramo | 6.3 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 6.2 | ||
Fibras | gramo | 0.8 | ||
Proteínas | gramo | 1.5 | ||
sal | gramo | 0.06 | ||
Vitaminas y minerales | ||||
vitamina a | microgramos | 68 | 17% | |
Vitamina D | microgramos | 3.1 | 44% | |
vitamina e | mg de α-TE | 1.1 | 22% | |
Vitamina K | microgramos | 5.1 | 43% | |
vitamina C | miligramos | 15 | 33% | |
Riboflavina (vitamina B2) | miligramos | 0.23 | 33% | |
Vitamina B12 | microgramos | 0.41 | 51% | |
Ácido pantoténico | miligramos | 0.58 | 19% | |
Fútbol | miligramos | 85 | dieciséis% | |
Hierro | miligramos | 1.2 | 15% | |
Zinc | miligramos | 0.9 | 18% | |
Yodo | microgramos | 20 | 25% | |
(*) Decreto Ministerial n. 82 del 04/09/2009 | ||||
OTRAS SUSTANCIAS NUTRICIONALES | por 100ml | |||
Ácido linoleico (LA) | miligramos | 493 | ||
Ácido Α-linolénico (ALA) | miligramos | 99 | ||
Ácido eicosapentaenoico (EPA) | miligramos | 9 | ||
Ácido docosahexaenoico (DHA) | miligramos | 14 | ||
Lactosa | gramo | 5.8 |
FORMATO
Envase de 6 x 1000 ml.