APTAMIL BMF LECHE 50BUSTO
25,50€
30,00€

- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 983543190
- EAN: 8718117611454
- Disponibilidad: Indisponible
- Compre 3 artículos por 24,99€ cada uno
- Compre 4 artículos por 24,48€ cada uno
- Compre 5 artículos por 23,97€ cada uno
APTAMIL
Descripción
Alimentos para médicos especiales. Para el manejo dietético de lactantes prematuros con un peso inferior a 1.800 g. Enriquecedor de la leche materna, nutricionalmente incompleto, que contiene proteínas ampliamente hidrolizadas, LCPUFA, incluidos DHA y AA, y micronutrientes de acuerdo con las recomendaciones de ESPGHAN para bebés prematuros.
Características nutricionales
Alimentos para médicos especiales. Para el manejo dietético de lactantes prematuros con un peso inferior a 1.800 g. Enriquecedor de la leche materna, nutricionalmente incompleto, que contiene proteínas ampliamente hidrolizadas, LCPUFA, incluidos DHA y AA, y micronutrientes de acuerdo con las recomendaciones de ESPGHAN para bebés prematuros.
Características nutricionales
| Valores promedio | por 100 gramos | por 1 sobre |
| Fuerza | 18,10 kJ/4,31 kcal | |
| Grasas de las cuales Ácidos grasos saturados ácidos grasos poliinsaturados ácido linoleico ácido alfa-linoleico Ácido docosahexaenoico ácido araquidónico | 17,5g 14,1g 0,7g 0,27g 0,05g 0,12g 0,12g | 0,18g 0,14g 0,007 gramos 0,0027 gramos 0,0005g 0,0012 gramos 0.0012 |
| carbohidratos de los cuales azucares lactosa inositol | 37,1g 1,9g 0,53g 2,1 mg | 0,37g 0,02g 0,005g 0,02 mg |
| Fibras | 0 gramos | 0 gramos |
| Proteínas de las cuales esleroproteínas caseínas | 32,5g 16,2g 16,2g | 0,33g 0,16g 0,16g |
| sal | 2,1g | 0,02g |
| vitamina a | 5.797 microgramos | 58 mcg |
| Vitamina D3 | 138 mcg | 1,38 mcg |
| vitamina e | (65 mg alfa-TE) 88 mg | (0,65 mg alfa-TE) 0,88 mg |
| Vitamina K | 4,09 microgramos | |
| Tiamina (B1) | 3,4 mg | 0,03 mg |
| Riboflavina (B2) | 4,3 mg | 0,04 mg |
| niacina | (66 mg NE/EN) 57 mg | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0,19 mg | |
| Vitamina B6 | 2,7 mg | 0,03 mg |
| folatos | 1.250 mcg | 12,5 mcdías |
| Ácido fólico | 750 mcg | 7,5 mcg |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 0,05 mcg |
| Biotina | 62 mcg | 0,62 mcg |
| vitamina C | 297 mg | 2,97 mg |
| Sodio | 824 mg | 8,24 mg |
| Potasio | 575 mg | 5,75 mg |
| Cloruro | 625 mg | 6,25 mg |
| Fútbol | 1.734 mg | 17,34 mg |
| Fósforo | 949 mg | 9,49 mg |
| Magnesio | 125 mg | 1,25 mg |
| Hierro | <0,50 mg | <0,01 mg |
| Zinc | 15 mg | 0,15 mg |
| Cobre | 1 mg | 0,01 mg |
| Manganeso | 0,163 mg | 0,002 mg |
| Fluoruro | <213 mcg | |
| Molibdeno | <60 mcg | <0,60 mcg |
| Selenio | 44 mcg |

