Ar 2 Cuidado Extra Mellin 400g
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 979051719
- EAN: 8718117609338
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 27,80€ cada uno
- Compre 4 artículos por 27,24€ cada uno
- Compre 5 artículos por 26,67€ cada uno
Alimento dietético Ar 2 Extra Care Mellin en polvo
Alimento dietético de continuación en polvo para lactantes para usos médicos especiales en caso de enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Indicado a partir del 6º mes y hasta el 12º.
Para ser utilizado sólo bajo la supervisión del pediatra.
Mellin AR 2 debe utilizarse bajo la supervisión del pediatra. El producto está indicado para lactantes desde el nacimiento hasta el sexto mes y puede ser utilizado como única fuente de alimentación. El producto no debe utilizarse por vía parenteral. No apto para bebés prematuros.
Importante
La leche materna es el alimento ideal para el lactante y debe favorecerse y utilizarse durante el mayor tiempo posible.
Características
Mellin AR 2 es un alimento para usos médicos especiales indicado para el manejo dietético de lactantes con regurgitaciones. Mellin AR 2 se obtiene mediante un proceso exclusivo y se integra con farica de semilla de algarroba, lo que favorece la viscosidad del producto.
Cómo preparar
Antes de la preparación, lávese las manos y esterilice el biberón, la tetina y la tuerca.
Hervir la cantidad necesaria de agua y verterla en la botella cuando esté tibia.
Para obtener una taza medidora bien nivelada, después de llenarla, retire el exceso de polvo con un cuchillo de cocina bien lavado.
Añadir las cucharadas rasas de polvo siguiendo las indicaciones de la Tabla de Potencias Medias.
Cierra el frasco y agítalo para disolver el polvo. Esperar unos 5 minutos para que el producto espese.
Antes de dárselo al lactante, comprobar la temperatura en el pulso.
Se recomienda preparar el producto solo en el momento de la comida y consumirlo dentro de la media hora. No calentar ni hervir el producto una vez preparado.
No reutilice ningún producto avanzado.
Cómo almacenar
Una vez abierto, el paquete debe cerrarse correctamente y almacenarse en un lugar fresco y seco (no en el refrigerador);
El producto debe consumirse en el plazo de un mes desde su apertura.
ADVERTENCIA: Siga atentamente las instrucciones: métodos inadecuados de preparación y almacenamiento podrían suponer un riesgo para la salud del lactante.
Tabla de potencia media
La tabla es orientativa, la posología puede modificarse según la opinión del pediatra, según las necesidades del lactante.
La reconstitución de Mellin AR 2 es del 14,4% y se obtiene añadiendo una cucharada rasa de polvo (aproximadamente 4,8 g) por cada 30 ml de agua.
Edad | para biberones | Nº de botellas en 24 horas | ||||||
N° cucharas medidoras | ml de agua | |||||||
Después del sexto mes | 7 | 210 | 4 | |||||
Desde el mes 7 hasta el 12 | 7 | 210 | 3-2 |
Ingredientes
Lactosa, aceites vegetales (palma, coco, colza con bajo contenido en ácido erúcico, girasol), leche desnatada en polvo, suero de leche desmineralizado (polvo), galacto-oligosacáridos de leche (polvo), espesante: harina de semilla de algarroba; concentrado de proteína de suero, fosfato de calcio, proteína de suero (polvo), aceite de pescado, fructooligosacáridos, citrato de sodio, cloruro de magnesio, carbonato de calcio, citrato de potasio, cloruro de potasio, cloruro de colina, aceite extraído de Mortierella Alpina, ácido L-ascórbico, emulsionante : lecitina de soya; inositol, taurina, sulfato ferroso, L-triptófano, sulfato de zinc, L-ascorbato sódico, L-carnitina, citidina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sal sódica, nicotinamida, guanosina 5'-monofosfato sal sódica, sulfato cúprico, DL-a-tocoferol, palmitato de retinilo, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, ácido fólico, yoduro de potasio, sulfato de manganeso, selenito de sodio, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
tabla nutricional
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS | por 100g de polvo | por 100 mL al 13,2% P/V | |||||||
Energía | kJ | 1978 | 285 | ||||||
kcal | 472 | 68 | |||||||
gordo | gramo | 22.2 | 3.2 | ||||||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 9.9 | 1.4 | ||||||
de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | gramo | 8.5 | 1.2 | ||||||
de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | gramo | 3.7 | 0.5 | ||||||
- ácido linoleico (LA) | miligramos | 3000 | 428 | ||||||
- Ácido α-linolénico (ALA) | miligramos | 360 | 51.4 | ||||||
- ácido araquidónico (AA) | miligramos | 60 | 8.8 | ||||||
- ácido eicosapentaenoico (EPA) | miligramos | 30 | 3.6 | ||||||
- ácido docosahexaenoico (DHA) | miligramos | 120 | 17 | ||||||
carbohidratos | gramo | 56.3 | 8.1 | ||||||
de los cuales azúcares | gramo | 55.4 | 8.0 | ||||||
- lactosa | gramo | 54.5 | 7.84 | ||||||
de los cuales polioles | |||||||||
-inositol | miligramos | 56 | 8.0 | ||||||
Fibras | gramo | 4.8 | 0.7 | ||||||
de los cuales GOS | gramo | 1.7 | 0.24 | ||||||
de los cuales FOS | gramo | 0.278 | 0.04 | ||||||
de los cuales 3 'galactosil lactosa | gramo | 0.11 | 0.015 | ||||||
Proteínas | gramo | 9.4 | 1.4 | ||||||
- proteínas de suero | gramo | 3.7 | 0.5 | ||||||
- caseínas | gramo | 5.5 | 0.8 | ||||||
Vitaminas y minerales | |||||||||
vitamina a | microgramos | 413 | 60 | ||||||
Vitamina D | microgramos | 12 | 1.7 | ||||||
vitamina e | mg TE | 7.6 | 1.1 | ||||||
Vitamina K | microgramos | 41 | 5.9 | ||||||
vitamina c | miligramos | 61 | 8.8 | ||||||
Tiamina (vitamina B1) | miligramos | 0.42 | 0.06 | ||||||
Riboflavina (vitamina B2) | miligramos | 0.99 | 0.14 | ||||||
niacina | miligramos | 3.2 | 0.46 | ||||||
vitamina B6 | miligramos | 0.36 | 0.05 | ||||||
folato | microgramos | 113 | 16.3 | ||||||
Vitamina B12 | microgramos | 0.59 | 0.09 | ||||||
Ácido pantoténico | miligramos | 3.9 | 0.56 | ||||||
biotina | microgramos | 13 | 1.8 | ||||||
Fútbol | miligramos | 656 | 95 | ||||||
Fósforo | miligramos | 385 | 55 | ||||||
Potasio | miligramos | 511 | 74 | ||||||
Sodio | miligramos | 163 | 23.4 | ||||||
Cloruro | miligramos | 377 | 54 | ||||||
Hierro | miligramos | 7.9 | 1.1 | ||||||
Zinc | miligramos | 4.5 | 0,65 | ||||||
Yodo | microgramos | 90 | 13 | ||||||
Selenio | microgramos | 22 | 3.1 | ||||||
Cobre | miligramos | 0.373 | 0.054 | ||||||
Magnesio | miligramos | 48 | 6.8 | ||||||
Manganeso | miligramos | 0.037 | 0.005 | ||||||
Cromo | microgramos | <43 | <6.1 | ||||||
Molibdeno | microgramos | <43 | <6.1 | ||||||
Fluoruro | miligramos | <0.043 | <0.0061 | ||||||
GOS (carbohidratos no calóricos) | gramo | 0.797 | 0.115 | ||||||
colina | miligramos | 104 | 15 | ||||||
L-carnitina | miligramos | 14 | 2.0 | ||||||
taurina | miligramos | 35 | 5.1 | ||||||
nucleótidos | |||||||||
- Citidina 5'-monofosfato | miligramos | 5.7 | 0.82 | ||||||
- Uridina 5'-monofosfato | miligramos | 3.9 | 0,56 | ||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | miligramos | 3.5 | 0.50 | ||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | miligramos | 1.2 | 0.17 | ||||||
- Inosina 5'-monofosfato | miligramos | 2.3 | 0.33 |
Formato
tarro de 400g.