Asegúrese de Proteína Compacta HMB Banana Abbott 4x125ml
- Marca: ABBOTT Srl
- Código: 944977949
- EAN: 8710428018472
- Disponibilidad: Indisponible
- Compre 3 artículos por 19,68€ cada uno
- Compre 4 artículos por 19,28€ cada uno
- Compre 5 artículos por 18,88€ cada uno
Suplemento alimenticio Sure® Compact Protein HMB Banana Abbott
Asegurar® Compact Protein HMB es un complemento hipercalórico perfectamente equilibrado, con 2,4 kcal/ml en un bote pequeño (125 ml), para pacientes de riesgo o ya desnutridos y para la protección de la masa muscular gracias a una combinación exclusiva de alta contenido de proteínas (18 g), CaHMB (1,5 g) y vitamina D (500 UI).
INDICACIONES
Pacientes en riesgo o ya en proceso de desnutrición
Pacientes con enfermedades oncológicas
Pacientes con enfermedades neurológicas
En rehabilitación o post-operatorio
Pacientes con neumonía/EPOC
Para pacientes con comorbilidades
CARACTERÍSTICAS
Energía: 2,4 kcal/ml, 300 kcal por botella
Proteína: 18 g por botella
CaHMB (calcio-β-hidroxi-ß-metilbutirato): 1,5 g por botella
Vitamina D: 500 UI por botella
HMB: dosis óptima de 3 g/día equivalente al consumo de 2 frascos
Volumen reducido (125 ml) I3
USAR
Listo para usar. Agitar antes de usar.
Para consumir preferentemente fresco.
Una vez abierto se puede conservar en el frigorífico un máximo de 24 horas
> Como complemento alimenticio: 1-2 botellas al día (= 3 g de CaHMB)
HMB: dosis óptima de 3 g/día equivalente al consumo de 2 frascos
Información nutricional | Pro 100ml | Pro 125ml |
Prot./Carb./Gr. (%) | 24/37/38 | |
Energía (kcal) | 240 | 300 |
Proteína (g) | 14.4 | 18 |
HMB (g) | 1.0 | 1.2 |
Leucina (g) | 1.2 | 1.5 |
Carbohidratos (g) | 22.4 | 28 |
- de los cuales azúcares (g) | 5.0 | 6.3 |
Grasa (g) | 10 | 12.5 |
- de los cuales SUFA g (%) | 0.9 (10) | 1.1 (10) |
- de los cuales MUFA g (%) | 5.9 (63) | 7.4 (63) |
- de los cuales AGPI g (%) | 2.6 (27) | 3.2 (27) |
- de los cuales MCT (%) | - | |
n-6: n-3 | 6.2: 1 | |
Fibra dietética (g) | - | |
- de los cuales FOS (g) | - | |
Sales minerales | ||
sodio (mg) | 198 | 248 |
Potasio (mg) | 500 | 625 |
Cloro (mg) | 80 | 100 |
Calcio (mg) | 318 | 398 |
Fósforo (mg) | 230 | 288 |
Magnesio (mg) | 20 | 25 |
Hierro (mg) | 3.4 | 4.3 |
Cinc (mg) | 2.9 | 3.6 |
Cobre (mg) | 0.3 | 0.4 |
Manganeso (mg) | 0.6 | 0.8 |
Yodo (μg) | 38 | 48 |
Molibdeno (μg) | 20 | 25 |
Cromo (μg) | 10 | 13 |
Selenio (μg) | 12 | 15 |
vitaminas | ||
A (RE) (μg) | 155 | 194 |
- davon β-carotina (RE) (µg) | - | |
D (μg / UI) | 10/400 | 13/500 |
E (α-TE) (mg/UI) | 4.7 / 7.0 | 5.9 / 8.8 |
K (μg) | 21 | 26 |
C (mg) | 21 | 26 |
B1 (mg) | 0.4 | 0.4 |
B2 (mg) | 0.5 | 0.6 |
B6 (mg) | 0.5 | 0.6 |
B12 (μg) | 1 | 1.2 |
Niacina (mg NE) | 4.4 | 5.5 |
Ácido fólico (μg) | 48 | 60 |
Biotina (μg) | 8 | 10 |
Ácido pantoténico (mg) | 1.5 | 1.9 |
Osmolaridad (mOsm/l) | 890 | |
Colina (mg) | 97 | 121 |
Taurina (mg) | - | |
Carnitina (mg) | - | |
Agua (ml) | 64 | 79 |
Kcal: N | 104: 1 | |
Sin gluten | √ | |
Sin lactosa | lactosearm |
Formato
Pack de 4 bricks de 125ml.