Batido Base Plus Lineamed Chocolate
- Marca: LINEAMED HEALTHCARE Srl
- Código: 920046036
- EAN: 4260104710090
- Disponibilidad: En 10 - 14 días
- Compre 3 artículos por 34,36€ cada uno
- Compre 4 artículos por 33,66€ cada uno
- Compre 5 artículos por 32,96€ cada uno
rayado
Batido Base Plus
CHOCOLATE
Reemplazo de comidas para control de peso:
- bajo índice glucémico;
- proteína de muy alto valor biológico: Chemical Score 178;
- todos los amoníacos esenciales, incluidos los amoníacos ramificados;
- todas las vitaminas y 13 minerales;
- sin levadura y sin azúcares añadidos;
- con 500 mg de carnitina y 5,5 g de fibra por ración.
Ingredientes
Proteína de leche (44%); fibra: nutriosa (dextrina de maíz) (28,3%); grasa vegetal (a base de aceite de soja) (14%); cacao en polvo desgrasado (7%) con lecitina de soja, L-carnitina; hidróxido de magnesio; espesante: xantano; almidón de patata; polvo de dilecitina; aromatizantes; difosfato férrico; vitamina C; edulcorantes: acesulfamo K y sucralosa, acetato de vitamina E; óxido de zinc; niacina; vitamina K1; gluconato cúprico, calcio-D-pantotenato; clorhidrato de vitamina B6; vitamina D3; sulfato de manganeso, nitrato de vitamina B1; acetato de vitamina A; vitamina B2; cloruro de cromo; selenito disódico; ácido fólico; yoduro de potasio; biotina; molibdato de sodio.
Cómo utilizar
Disolver una porción de 22 g en 300 ml de leche semidesnatada o yogur desnatado, removiendo enérgicamente.
Características nutricionales
Análisis promedio | por 100g | Por porción (22 g disueltos en 300 ml de leche 1,5% de grasa) | % CDR * (Por porción) |
Valor energético | 1459kJ 349 kcal | 919 hJ 220kcal | |
Proteínas BCAA ** | 42,7 gramos 8,8g | 19,4g 4,1g | |
carbohidratos de los cuales azúcares de los cuales lactosa | 9,5 gramos 2g 1,0g | 16,5 gramos 14,8 gramos 14,6g | |
gordo Ácidos grasos saturados Ácidos grasos monosaturados Ácidos grasos poliinsaturados de los cuales ácido linoleico | 9,7 gramos 2,1 gramos 2,4 gramos 5,1 gramos 4,5g | 6,9g 2,6 gramos 0,9g 1,2 gramos 1,1 gramos | |
Fibras | 26,1 gramos | 5,7g | |
Sodio | 0,150g | 0,174g | |
Potasio | 492 mg | 573 miligramos | 29% |
Fútbol | 604 miligramos | 487 mg | 61% |
Fósforo | 466 miligramos | 376 miligramos | 54% |
Magnesio | 521 mg | 150 miligramos | 40% |
Hierro | 32 miligramos | 7,1 mg | 51% |
Zinc | 34mg | 8,6 miligramos | 86% |
Manganeso | 1,4 miligramos | 0,30 mg | 15% |
Cobre | 1,4 mg | 0,33 miligramos | 33% |
Yodo | 341 microgramos | 85µg | 57% |
Selenio | 227 µg | 50 µg | 91% |
Cromo | 136 µg | 30 µg | 75% |
Molibdeno | 114 µg | 25 µg | 50% |
vitamina a | 1640 microgramos | 400 µg | 50% |
vitamina C | 114 mg | 30,0 miligramos | 38% |
vitaminas e | 22 miligramos | 5 mg | 42% |
niacina | 40 mg | 9 miligramos | 56% |
Vitaminas B6 | 4,1 miligramos | 1,0 mg | 71% |
vitamina B2 | 1,4 miligramos | 0,8 miligramos | 57% |
vitamina B1 | 2,7 mg | 0,7 miligramos | 64% |
folato | 391 microgramos | 100 µg | 50% |
biotina | 291 microgramos | 75 µg | 150% |
vitamina k1 | 132µg | 30 µg | 40% |
vitamina D3 | 6,9 µg | 1,6 µg | 32% |
Vitamina B12 | 0,0 µg | 1,2 µg | 48% |
Ácido pantoténico | 8,6 miligramos | 3,0 mg | 50% |
L-Carnitina | 2273mg | 500 miligramos |
* RDA = cantidades diarias recomendadas.
** BCAAs = Aminoácidos de cadena ramificada.
Aminoácidos | por 100 g de proteína |
histidina | 2,85 gramos |
isoleucina | 5,18 gramos |
leucina | 8,85 gramos |
Lisina | 7,45 gramos |
metionina | 2,73 g |
Fenilalanina | 4,81 gramos |
treonina | 4,01g |
triptófano | 1,22g |
Valina | 6,5 gramos |
alanina | 2,63 gramos |
Arginina | 3,34g |
Ácido aspártico | 6,72 gramos |
cisteína | 0,37 gramos |
acidoglutámico | 20,45g |
Glicina | 1,75 gramos |
prolina | 9.93g |
serina | 5,70 gramos |
tirosina | 5,31 gramos |
Formato
Tarro de 14 raciones.