Batido Lineamed Base Plus Fresa
- Marca: LINEAMED HEALTHCARE Srl
- Código: 921581738
- EAN: 4260104710076
- Disponibilidad: En 10 - 14 días
- Compre 3 artículos por 34,42€ cada uno
- Compre 4 artículos por 33,72€ cada uno
- Compre 5 artículos por 33,01€ cada uno
rayado
Batido Base Plus
FRESA
Reemplazo de comidas para control de peso:
- bajo índice glucémico;
- proteína de muy alto valor biológico: Chemical Score 178;
- todos los amoníacos esenciales;
- todas las vitaminas y 13 minerales;
- sin levadura y sin azúcares añadidos;
- con 500 mg de carnitina y 5,5 g de fibra por ración.
Ingredientes
Proteína de leche (49%); fibra: dextrina de maíz; aceite de soja; maltodextrina, L-carnitina; aromatizantes; hidróxido de magnesio; espesante: xantano; fresa en polvo (1%), corrector de acidez: ácido cítrico; colorante: betacaroteno y remolacha (betanina); difosfato férrico; edulcorantes: acesulfamo K y sucralosa; emulsionante: lecitina de soja; ácido L-ascórbico; acetato de D-alfa-tocoferilo; óxido de zinc, niacina; gluconato cúprico; calcio-D-pantotenato; clorhidrato de piridoxina; sulfato de manganeso; mononitrato de tiamina; acetato de retinilo; riboflavina; cloruro de cromo, yoduro de potasio; selenito de sodio; filoquinona; ácido fólico; biotina; molibdato disódico; colecalciferol.
Cómo utilizar
Disolver una porción de 22 g en 300 ml de leche semidesnatada o yogur desnatado, removiendo enérgicamente.
Características nutricionales
Análisis promedio | por 100g | Por porción (22 g disueltos en 300 ml de leche 1,5% de grasa) | % CDR * (Por porción) |
Valor energético | 1486kJ 355 kcal | 933 kJ 223 kcal | |
Proteínas BCAA ** | 44,6 gramos 9,2g | 19,9g 4,3 gramos | |
carbohidratos de los cuales azúcares de los cuales lactosa | 10,8g 2g 0.2g | 16,8g 14,8 gramos 14,4g | |
gordo Ácidos grasos saturados Ácidos grasos monosaturados Ácidos grasos poliinsaturados de los cuales ácido linoleico | 8,2 gramos 1,6 gramos 1,8 gramos 4,7 gramos 4,2 gramos | 6,6 g 2,4 gramos 0,7g 1,1 gramos 1,0g | |
Fibras | 26,8 gramos | 5,5g | |
Sodio | 0,155 gramos | 0,175 gramos | |
Potasio | 159 mg | 500 miligramos | 25% |
Fútbol | 635 miligramos | 494 mg | 62% |
Fósforo | 450 miligramos | 372 miligramos | 53% |
Magnesio | 685 mg | 187 miligramos | 50% |
Hierro | 32 miligramos | 7,1 mg | 51% |
Zinc | 34mg | 8,6 miligramos | 86% |
Manganeso | 1,4 miligramos | 0,32 mg | dieciséis% |
Cobre | 1,4 mg | 0,34 miligramos | 34% |
Yodo | 341 microgramos | 85µg | 57% |
Selenio | 227 µg | 50 µg | 91% |
Cromo | 136 µg | 30 µg | 75% |
Molibdeno | 114 µg | 25 µg | 50% |
vitamina a | 1640 microgramos | 400 µg | 50% |
vitamina C | 114 mg | 30,2 miligramos | 38% |
vitaminas e | 22 miligramos | 5 mg | 42% |
niacina | 40 mg | 9 miligramos | 56% |
Vitaminas B6 | 4,1 miligramos | 1,04 mg | 74% |
vitamina B2 | 1,4 miligramos | 0,85 miligramos | 61% |
vitamina B1 | 2,7 mg | 0,71 miligramos | sesenta y cinco% |
folato | 391 microgramos | 100µg | 50% |
biotina | 291 microgramos | 74,5 µg | 149% |
vitamina k1 | 132µg | 29,6 µg | 40% |
vitamina D3 | 7,0 µg | 1,6 µg | 32% |
Vitamina B12 | 1,41 µg | 1,57 µg | 63% |
Ácido pantoténico | 8,6 miligramos | 32,94 mg | 49% |
L-Carnitina | 2273 miligramos | 500 miligramos |
* RDA = cantidades diarias recomendadas.
** BCAAs = Aminoácidos de cadena ramificada.
Aminoácidos | por 100 g de proteína |
histidina | 2,68 gramos |
isoleucina | 5,18 gramos |
leucina | 8,86 gramos |
lisina | 7,45 gramos |
metionina | 2,74g |
Fenilalanina | 4,81 gramos |
treonina | 4,02 gramos |
triptófano | 1,22 gramos |
Valina | 6,52g |
alanina | 2,83 gramos |
Arginina | 3,35g |
Ácido aspártico | 6,67 gramos |
cisteína | 0,37g |
acidoglutámico | 20,45g |
Glicina | 1,74 gramos |
prolina | 9.91g |
serina | 5,70 gramos |
tirosina | 5,30 gramos |
Formato
Tarro de 14 raciones.