Batido Lineamed Base Plus Vainilla
- Marca: LINEAMED HEALTHCARE Srl
- Código: 913518609
- EAN: 4260104710083
- Disponibilidad: En 10 - 14 días
- Compre 3 artículos por 32,82€ cada uno
- Compre 4 artículos por 32,15€ cada uno
- Compre 5 artículos por 31,48€ cada uno
rayado
Batido Base Plus
VAINILLA
Reemplazo de comidas para control de peso:
- bajo índice glucémico;
- proteína de muy alto valor biológico: Chemical Score 178;
- todos los amoníacos esenciales;
- todas las vitaminas y 13 minerales;
- sin levadura y sin azúcares añadidos;
- con 500 mg de carnitina y 5,5 g de fibra por ración.
Ingredientes
Proteína de leche (45%); fibra nutritiva (dextrina de maíz) (30,8%); grasa vegetal (a base de aceite de soja) (13,5%); L-carnitina; espesante: xantano; aroma: vainilla, hidróxido de magnesio; maicena; edulcorantes: acesulfamo K y sucralosa; difosfatoférrico; ácido lascórbico; Acetato de DL-alfa-tocoferilo; óxido de zinc; niacina, filoquinona; gluconato cúprico; calcio-D-pantotenato; clorhidrato de piridoxina; colorante: betacaroteno; colecalciferol; sulfato de manganeso; mononitrato de tiamina; acetato de diretinilo; riboflavina; cloruro de cromo; selenito de sodio; ácido fólico; yoduro de potasio; biotina; molibdato de sodio.
Cómo utilizar
Disolver una porción de 22 g en 300 ml de leche semidesnatada o yogur desnatado, removiendo enérgicamente.
Características nutricionales
Análisis promedio | por 100g | Por porción (22 g disueltos en 300 ml de leche 1,5% de grasa) | % CDR * (Por porción) |
Valor energético | 1433kJ 342 kcal | 913kJ 218kcal | |
Proteínas BCAA ** | 42,9 gramos 8,8g | 19,5 gramos 4,1 gramos | |
carbohidratos de los cuales azúcares de los cuales lactosa | 10,0g 2g 0,8 gramos | 18,8 gramos 14,4g 14,6g | |
gordo Ácidos grasos saturados Ácidos grasos monosaturados Ácidos grasos poliinsaturados de los cuales ácido linoleico | 8,1 gramos 1,5 gramos 1,8g 4,8g 4,6g | 6,6 g 2,4 gramos 0,7g 1,1g 1,0 gramos | |
Fibras | 26,8 gramos | 5,9g | |
Sodio | 0,150g | 0,174g | |
Potasio | 159 mg | 500 miligramos | 25% |
Fútbol | 640 miligramos | 495 mg | 62% |
Fósforo | 422 miligramos | 366 miligramos | 52% |
Magnesio | 680 mg | 186 miligramos | 50% |
Hierro | 32 miligramos | 7,1 mg | 51% |
Zinc | 34mg | 8,6 miligramos | 86% |
Manganeso | 1,4 miligramos | 0,30 mg | 15% |
Cobre | 1,4 mg | 0,33 miligramos | 33% |
Yodo | 341 microgramos | 85µg | 57% |
Selenio | 227 µg | 50 µg | 91% |
Cromo | 136 µg | 30 µg | 75% |
Molibdeno | 114 µg | 25 µg | 50% |
vitamina a | 1640 microgramos | 400 µg | 50% |
vitamina C | 114 mg | 30,0 miligramos | 38% |
vitaminas e | 22 miligramos | 5 mg | 42% |
niacina | 40 mg | 9 miligramos | 56% |
Vitaminas B6 | 4,1 miligramos | 1,0 mg | 71% |
vitamina B2 | 1,4 miligramos | 0,8 miligramos | 57% |
vitamina B1 | 2,7 mg | 0,7 miligramos | 64% |
folato | 391 microgramos | 100µg | 50% |
biotina | 291 microgramos | 75 µg | 150% |
vitamina k1 | 132µg | 30 µg | 40% |
vitamina D3 | 6,9 µg | 1,6 µg | 32% |
Vitamina B12 | 0,0 µg | 1,2 µg | 48% |
Ácido pantoténico | 8,6 miligramos | 3,0 mg | 50% |
L-Carnitina | 2273mg | 500 miligramos |
* RDA = cantidades diarias recomendadas.
** BCAAs = Aminoácidos de cadena ramificada.
Aminoácidos | por 100 g de proteína |
histidina | 2,85 gramos |
isoleucina | 5,18 gramos |
leucina | 8,85 gramos |
lisina | 7,45 gramos |
metionina | 2,73 g |
Fenilalanina | 4,81 gramos |
Treonina | 4,01g |
triptófano | 1,22g |
Valina | 6,5 gramos |
alanina | 2,83 gramos |
Arginina | 3,34g |
Ácido aspártico | 6,72 gramos |
cisteína | 0,37 gramos |
acidoglutámico | 20,45 gramos |
Glicina | 1,75 gramos |
prolina | 9.93g |
serina | 5,70 gramos |
tirosina | 5,31 gramos |
Formato
Tarro de 14 raciones.