Cabassi & Giuriati Nutre Planta Mineral Toddy 30ml
- Marca: GIURIATI GROUP Srl
- Código: 922492917
- EAN: 8052570080762
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 9,56€ cada uno
- Compre 4 artículos por 9,37€ cada uno
- Compre 5 artículos por 9,17€ cada uno
Cabassi y Giuriati
él alimentó
Toddy Planta Mineral
Suplemento de minerales esenciales y oligoelementos en gotas
Solución coloidal vegetal rica en minerales orgánicos (7 macroelementos y 53 oligoelementos). Este producto es extremadamente puro y completamente natural, proviene de una mina en las montañas contaminadas de Utah de donde se extrae una solución coloidal de material vegetal fósil , derivado de los restos de bosques antiguos que contienen formas concentradas de minerales orgánicos presentes en combinación natural y fácilmente asimilable. .
Modo de empleo: Diluir ½ cucharada en un vaso de agua o jugo, preferiblemente durante o después de una comida.
Usos del Plantinum Toddy
-Suplemento mineral de máxima biodisponibilidad
-Útil en el tratamiento de la sinusitis
-Realiza ACCIÓN CATALIZADORA de reacciones bioquímicas.
-Ayuda a la eliminación de toxinas y residuos (ACCIÓN QUELANTE)
-Estimula el metabolismo (facilita la asimilación de vitaminas y proteínas)
-Realiza una acción REMINERALIZANTE.
- Favorece la oxigenación de la sangre
-Reequilibra las funciones intestinales
-También se puede utilizar en el campo veterinario.
Composición media (38 g de minerales/litro)
MACROELEMENTOS | |||||
Fútbol | > 100 | miligramos por litro | Magnesio | > 100 | miligramos por litro |
Cloro | 8 | miligramos por litro | Potasio | > 100 | miligramos por litro |
Fósforo | 12 | miligramos por litro | Sodio | > 100 | miligramos por litro |
Azufre | > 100 | miligramos por litro | |||
OLIGOELEMENTOS | |||||
Aluminio | > 100 | miligramos por litro | Bromo | 0.2 | miligramos por litro |
Flúor | 84 | miligramos por litro | Iterbio | 0.2 | miligramos por litro |
Zinc | 47 | miligramos por litro | Plomo | 0.2 | miligramos por litro |
Circonio | 0.2 | miligramos por litro | Praseodimio | 0.2 | miligramos por litro |
Manganeso | 36 | miligramos por litro | Berrilio | 0.1 | miligramos por litro |
Estroncio | 14 | miligramos por litro | Cadmio | 0.1 | miligramos por litro |
Litio | 10 | miligramos por litro | Cesio | 0.1 | miligramos por litro |
lutecio | 0.05 | miligramos por litro | Cromo | 0.1 | miligramos por litro |
Cobalto | 9 | miligramos por litro | erbio | 0.1 | miligramos por litro |
Cerio | 4 | miligramos por litro | europio | 0.1 | miligramos por litro |
Itrio | 4 | miligramos por litro | Hierro | 43 | miligramos por litro |
Lantano | 2 | miligramos por litro | Galio | 0.1 | miligramos por litro |
Titanio | 1 | miligramos por litro | Escandio | 0.1 | miligramos por litro |
neodimio | 0.8 | miligramos por litro | Selenio | 0.9 | miligramos por litro |
Níquel | 30 | miligramos por litro | Vanadio | 0.1 | miligramos por litro |
Rubidio | 0.8 | miligramos por litro | Arsénico | 0.04 | miligramos por litro |
Samario | 0.8 | miligramos por litro | Molibdeno | 0.04 | miligramos por litro |
tantalio | 0.6 | miligramos por litro | Estanque | 0.03 | miligramos por litro |
Terbio | 0.1 | miligramos por litro | Plata | 0.02 | miligramos por litro |
disprosio | 0.5 | miligramos por litro | Niobio | 0.02 | miligramos por litro |
Cobre | 0.4 | miligramos por litro | holmio | 0.02 | miligramos por litro |
gadolinio | 0.3 | miligramos por litro | Tulio | 0.02 | miligramos por litro |
Bario | 0.3 | miligramos por litro | Mercurio | 0.009 | miligramos por litro |
Formato de 30ml