Comida Sabor Mediterraneo Pesoforma 4 Comidas
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 981554773
- EAN: 3175681277205
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 10,01€ cada uno
- Compre 4 artículos por 9,80€ cada uno
- Compre 5 artículos por 9,60€ cada uno
Comida Sabor Mediterraneo Pesoforma Linea Nature
La comida sustituta en forma de galletas saladas
Láminas crujientes ligeras perfumadas con romero, para los amantes de los sabores salados, con su fórmula 100% vegetal con vitaminas y minerales apta también para vegetarianos que no quieren renunciar a la línea.
Las galletas Pesoforma Nature son naturalmente libres de lactosa.
No contienen aceite de palma.
Cómo utilizar
Para tu Pesoforma reemplaza la comida por dos paquetes de galletas saladas, te recomendamos consumirlas con mucha agua.
Elige un estilo de vida saludable: come de forma variada y equilibrada, bebe al menos dos litros de agua al día y practica regularmente actividad física te sentirás en forma.
Para perder peso, sustituya dos comidas principales al día; para mantener el peso, reemplace una comida al día como parte de una dieta baja en calorías que también incluya otros alimentos.
Le recomendamos que consulte a un médico si desea consumir el producto durante más de tres semanas consecutivas.
Ingredientes
SUSTITUTO DE COMIDAS PARA EL CONTROL DE PESO. COMIDA DE SABOR MEDITERRÁNEO
Ingredientes: Harina de trigo, soja germinada, gluten de trigo, romero 2,5%, minerales (calcio, sodio, magnesio, hierro, zinc, selenio, manganeso, cobre, yodo), correctores de acidez: citrato de potasio; mezcla de almidones y fibra (almidón de maíz, espesantes: goma xantana, almidón modificado, almidón de tapioca; fibra vegetal: semillas de psyllium), sal, mezcla de vitaminas (C, E, maltodextrina, niacina, ácido pantoténico, riboflavina, B6, tiamina, A, ácido fólico, biotina, K, D, B12).
Puede contener trazas de sésamo.
DECLARACIÓN NUTRICIONAL
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida (2 paquetes = 60g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Energía | kj | 1622 | 973 | ||
kcal | 385 | 231 | |||
gordo | gramo | 7.9 | 4.7 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 1.3 | 0.8 | ||
carbohidratos | gramo | 46 | 28 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 2.3 | 1.4 | ||
Fibras | gramo | 9.6 | 5.8 | ||
Proteínas | gramo | 28 | 17 | ||
sal | gramo | 0,60 | 0.36 | ||
Sodio | miligramos | 240 | 144 | ||
Ácido linoleico | gramo | 3.7 | 2.2 |
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 paquetes = 60g) | % VRN* por comida |
---|---|---|---|---|---|
vitamina a | microgramos | 422 | 53 | 253 | 32 |
Vitamina D | microgramos | 2.5 | 50 | 1.5 | 30 |
vitamina e | miligramos | 11 | 88 | 6.4 | 53 |
Vitamina K | microgramos | 38 | 50 | 23 | 30 |
vitamina C | miligramos | 59 | 74 | 35 | 44 |
tiamina | miligramos | 0,55 | 50 | 0.33 | 30 |
Riboflavina | miligramos | 0.70 | 50 | 0.42 | 30 |
niacina | miligramos | 8.0 | 50 | 4.8 | 30 |
vitamina B6 | miligramos | 0.70 | 50 | 0.42 | 30 |
Ácido fólico | microgramos | 125 | 62 | 74,9 | 37 |
Vitamina B12 | microgramos | 1.3 | 50 | 0.75 | 30 |
biotina | microgramos | 72 | 143 | 43 | 86 |
Ácido pantoténico | miligramos | 3.0 | 50 | 1.8 | 30 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 paquetes = 60g) | % VRN* por comida |
---|---|---|---|---|---|
Potasio | miligramos | 833 | 42 | 500 | 25 |
Fútbol | miligramos | 467 | 58 | 280 | 35 |
Fósforo | miligramos | 480 | 69 | 288 | 41 |
Magnesio | miligramos | 210 | 56 | 126 | 34 |
Hierro | miligramos | 7.9 | 56 | 4.7 | 34 |
Zinc | miligramos | 7.5 | 75 | 4.5 | 45 |
Cobre | miligramos | 1.1 | 110 | 0,66 | 66 |
Manganeso | miligramos | 2.3 | 115 | 1.4 | 69 |
Selenio | microgramos | 30 | 55 | 18 | 33 |
Yodo | microgramos | 75,0 | 50 | 45,0 | 30 |
Formato
Pack de 4 comidas (8pocket).