Copa de Chocolate Individual Pesoforma
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 904743477
- EAN: 3175681027091
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 4,69€ cada uno
- Compre 4 artículos por 4,60€ cada uno
- Compre 5 artículos por 4,50€ cada uno
Pesoforma Copa Individual de Chocolate - Sustituto de Comida
Una comida deliciosa para los amantes de los postres de cuchara y el chocolate. Adelgazar con una buena comida completa y equilibrada rica en proteínas. No contiene gluten , también es apta para celíacos.
No contiene aceite de palma.
CÓMO UTILIZAR
Una taza reemplaza una comida. Para adelgazar, sustituye dos comidas al día (por ejemplo desayuno y comida o desayuno y cena). Para mantener el peso bajo control, reemplace una comida al día.
Se recomienda utilizar el producto como parte de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable asociado a la actividad física regular. Es recomendable mantener una ingesta adecuada de líquidos diariamente. El producto es útil para su uso previsto únicamente como parte de una dieta baja en calorías que debe incluir necesariamente otros alimentos. Para lograr el efecto declarado, se deben reemplazar una o dos comidas principales con sustitutivos de comidas todos los días. El producto no debe utilizarse durante más de tres semanas sin supervisión médica.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Declaración nutricional | Unidad | por 100g | Por comida (1 taza) |
---|---|---|---|
Energía | KJ | 431 | 905 |
kcal | 102 | 214 | |
gordo | gramo | 1.9 | 4.0 |
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 1.0 | 2.1 |
carbohidratos | gramo | 14 | 29 |
de los cuales azúcares | gramo | 10 | 21 |
Fibras | gramo | 1.3 | 2.7 |
Proteínas | gramo | 6.6 | 14 |
sal | gramo | 0.25 | 0.5 |
Sodio | miligramos | 100 | 210 |
Ácido linoleico | gramo | 0.5 | 1.1 |
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VNR * por 100g | Por comida (1 taza) | VNR * por comida |
---|---|---|---|---|---|
vitamina a | microgramos | 169 | 21 | 355 | 44 |
Vitamina D | microgramos | 1.6 | 32 | 3.4 | 67 |
vitamina e | miligramos | 1.7 | 14 | 3.6 | 30 |
vitamina c | miligramos | 8.1 | 10 | 17 | 21 |
tiamina | miligramos | 0.20 | 18 | 0.42 | 38 |
Riboflavina | miligramos | 0.38 | 27 | 0.80 | 57 |
niacina | miligramos | 2.6 | dieciséis | 5.5 | 34 |
vitamina B6 | miligramos | 0.24 | 17 | 0.5 | 36 |
Ácido fólico | microgramos | 62.0 | 31 | 130 | sesenta y cinco |
Vitamina B12 | microgramos | 0.38 | 15 | 0.80 | 32 |
biotina | microgramos | 2.8 | 6 | 5.9 | 12 |
Ácido pantoténico | miligramos | 0.75 | 13 | 1.6 | 26 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VNR * por 100g | Por comida (1 taza) | % VNR * por comida |
---|---|---|---|---|---|
Potasio | miligramos | 270 | 14 | 567 | 28 |
Fútbol | miligramos | 116 | 15 | 244 | 30 |
Fósforo | miligramos | 110 | dieciséis | 231 | 33 |
Magnesio | miligramos | 27,0 | 7 | 57 | 15 |
Hierro | miligramos | 2.5 | 18 | 5.3 | 38 |
Zinc | miligramos | 1.7 | 17 | 3.6 | 36 |
Cobre | miligramos | 0.20 | 20 | 0.42 | 42 |
Manganeso | miligramos | 0.19 | 10 | 0.40 | 20 |
Selenio | microgramos | 9.4 | 17 | 20 | 36 |
Yodo | microgramos | 44 | 29 | noventa y dos | 62 |
* VNR: valores de referencia de nutrientes
INGREDIENTES
72% leche desnatada, agua, azúcar, proteínas de leche , almidón modificado, 2% chocolate (azúcar, masa de cacao), 1,8% cacao bajo en grasa, aceite de soja , maltodextrina, crema de leche , mezcla de minerales (sodio, potasio, magnesio, hierro , zinc, selenio, cobre, manganeso, yodo), agentes gelificantes: carragenina; emulsionantes: mono y diglicéridos de ácidos grasos; espesantes: goma guar; mezcla de vitaminas (C, E ( lactosa , proteína de leche ), niacina, A, D, ácido pantoténico, B6, tiamina, riboflavina, B12, ácido fólico, biotina, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa. Puede contener trazas de huevo , pesa, frutos secos , sésamo y sulfitos Envasado en atmósfera protectora.
Pueden existir algunas variaciones en los gráficos o indicaciones de los productos (ingredientes, alérgenos, etc.) que pueden no corresponder temporalmente con lo informado en el sitio. Por lo tanto, lo invitamos a verificar la información en la etiqueta o el empaque del producto antes de consumirlo.