Cubitan Nutricia 4x200ml
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 924920731
- EAN: 8712400155090
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 19,93€ cada uno
- Compre 4 artículos por 19,53€ cada uno
- Compre 5 artículos por 19,12€ cada uno
Suplemento Nutricional Especial Cubitan Nutricia
Complemento específicamente diseñado para pacientes que sufren de úlceras por presión, con un alto contenido energético y proteico . Cubitan tiene una mayor tasa de nutrientes involucrados en la curación de las úlceras por presión: arginina, zinc, vitamina C y selenio. Contiene una mezcla de carotenoides.
sabor a fresa
La eficacia clínica del producto para acelerar la cicatrización de las úlceras por presión ha sido demostrada por varios estudios clínicos. En particular, el estudio OEST demostró una reducción significativa en el área dolorida (> 50%) en 8 semanas en comparación con un suplemento isocalórico de isoproteínas.
Indicaciones
Cubitan se recomienda para el régimen nutricional de pacientes con úlceras por presión.
Contraindicaciones y precauciones
Utilizar exclusivamente como complemento de la dieta diaria.
No debe utilizarse como única fuente de alimento.
Apto para niños mayores de 3 años.
Dósis recomendada
1 a 2 frascos al día, preferentemente repartidos en varias tomas. Se recomienda consumirlo fresco.
Tabla Nutricional
Valor energético | 128 kcal / 540 KJ |
Proteínas | 9 gramos |
Nitrógeno | 1,2 gramos |
Proteínas de suero | 1,5g |
Caseína | 6,2 (C = 6,0) gramos |
Proteína de soya | - |
Proteína de guisante | - (C = 0,2) gramos |
L-arginina | 1,5 gramos |
carbohidratos | 14,2g |
Azúcares | 7,1 gramos |
- Glucosa | 0,1 gramos |
- Lactosa | 1,7 gramos |
- maltosa | 0,4 (C = 0,3) g |
- sacarosa | 5g |
polisacáridos | 6,6 gramos |
Almidón | - (C = 0,1) gramos |
Lípidos / td> | 3,5 gramos |
Saturado | 0,4 (C = 0,5) g |
- MCT | - |
Monoinsaturado | 2,1 (C = 2,0) gramos |
Poliinsaturado | 1 gramo |
- Ácido linoleico (ω-6) | 787 (C = 762) mg |
- Ácido alfa-linoleico (ω-3) | 155 (C = 150) mg |
- APE (ω-3) | - miligramos |
- DHA (ω-3) | - miligramos |
Relación ω-6: ω-3 | 5.11 |
Ácidos grasos saturados totales (SFA) | 12,60% |
Ácidos grasos monoinsaturados totales (MUFA) | 58,80% |
Ácidos grasos poliinsaturados totales (PUFA) | 28,60% |
Colesterol | |
Fibras | - (C = 0,3 *) g |
Minerales | |
Sodio (Na) | 50 mg (2,2 mmol) |
Potasio (K) | 150 mg (3,8 mmol) |
Potasio (K) | 150 mg (3,8 mmol) |
Cloro (Cl) | 80 mg (2,3 mmol) |
Calcio (Ca) | 225 mg (5,6 mmol) |
Fósforo (P) | 182 mg (5,9 mmol) |
Magnesio (Mg) | 42 mg (1,7 mmol) |
sal | 0,13 gramos |
Oligoelementos | |
Hierro (Fe) | 3 miligramos |
Cinc (Zn) | 4,5 miligramos |
Cobre (Cu) | 0,68 miligramos |
Manganeso (Mn) | 1,3 miligramos |
flúor (F) | 0,19 miligramos |
Molibdeno (Mo) | 0,19 microgramos |
Selenio (Se) | 32 microgramos |
Cromo (Cr) | 13 (C = 18) microgramos |
Yodo (I) | 25 microgramos |
vitaminas | |
La vida | 119 μg-RE |
carotenoides | 0,75 miligramos |
Vitamina D3 | 1,3 microgramos |
Vive | 19 mg-α-TE |
Vitamina K | 10 microgramos |
Tiamina (Vit. B1) | 0,28 gramos |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,63 miligramos |
Niacina (Vit. B3) | 3,4 mg-NE |
Ácido pantoténico | 1 mg |
Vitamina B6 | 0,65 miligramos |
Ácido fólico | 100 microgramos |
Vitamina B12 | 0,79 microgramos |
biotina | 7,5 microgramos |
Vitamina C | 125 miligramos |
colina | 69 miligramos |
Cascada | 80 gramos |
Densidad | F = 1,085 kg/l V = 1,035 kg/l C = 1.088 kg/l |
Acidez | 6,8 (C = 6,7) pH |
osmolaridad | 500 (C = 490) mOsmol/l |
Viscosidad (a 25 ° C) | 15 (C = 40) mPa.s (= cP) |
kcal totales / gN | 107 |
kcal nP/gN | 74 |
kcal/ml | 1.28 |
* De acuerdo con la Guía de la Comisión Europea de 2012 sobre "el establecimiento de tolerancias para los valores nutricionales indicados en la etiqueta", el producto puede considerarse libre de fibra (contenido en fibra ≤0,5 g por 100 ml).
Útil en caso de
Úlceras por presión
Formato
Racimo con 4 botellas de 200ml.