DMF Cereales Alimento de galleta de sabor instantáneo para fines médicos especiales 420 g
- Marca: DMF PHARMA FOODAR Srl
- Código: 930968680
- EAN: 3401245547126
- Disponibilidad: En 10 - 14 días
- Compre 3 artículos por 32,12€ cada uno
- Compre 4 artículos por 31,47€ cada uno
- Compre 5 artículos por 30,81€ cada uno
DMF
Cereales instantáneos
Alimentos para usos médicos especiales
Preparado hipercalórico, rico en proteínas y espesante, con minerales. Para adultos y niños.
Sabores: miel-vainilla, galleta.
EMBALAJE
Tarro de 420 g (con cuchara dosificadora de 35 g)
El espesante proteico-energético en polvo se recomienda en caso de:
- desnutrición o riesgo de desnutrición;
- aumento del requerimiento proteico-energético (hipercatabolismo, Alzheimer, Parkinson, cáncer, vejez...);
- problemas para tragar (disfagia y riesgos alimentarios en las vías respiratorias);
- problemas de masticación o dentición (enfermedades neurodegenerativas, vejez, AVC.);
- dolor al tragar.
Permite enriquecer el desayuno (en lugar de galletas o bizcochos) o lamerenda adaptando la textura a las necesidades de la persona. Permite aumentar el valor nutricional obteniendo una crema homogénea.
Ingredientes
Harina de cereales (maíz y arroz) (37%); proteína de guisante; sacarosa; aceite de soja (aceite de soja, jarabe de glucosa, caseína, estabilizante: E-451, antiaglomerante: E-341); inulina; maltodextrina; aromatizantes; vitaminas (C, E, PP, B6, B5, B2, B1, A, B9, K, biotina, D, B12); planchar; fosfato; sulfato de cinc; sulfato de cobre; selenito de sodio, antioxidantes: palmitato de ascorbilo.
Cómo utilizar
Crema / papilla: 50 g de polvo + 150 ml de agua u otras bebidas.
Puré: 70 g de polvo +130 ml de agua u otras bebidas.
Cantidad recomendada: 1 a 3 tazas al día en relación a las necesidades nutricionales.
Características nutricionales
sabor a galleta 100 gramos | Miel-Vainilla 100 gramos | proporción 70 g de polvo + 130 ml de agua | |
Valor energético | 400 kcal / 1687 kJ | 400kcal / 1687kJ | 280 kcal / 1180,9 kJ |
Proteína (20% RDA) | 20,1 gramos | 20,1 gramos | 14,1g |
Carbohidratos (58% RDA) de los cuales azúcares de los cuales sacarosa de los cuales actos | 57,6 gramos 20g 17,8g <0,5 g | 57,6g 20g 17,8 gramos <0,5 g | 40,3g 14g 12,4g <0,35g |
Grasa (22% RDA) de los cuales saturados | 9,9 gramos 1,4 g | 9,9 gramos 1,4g | 6,9g 1g |
Fibras | 6 gramos | 6 gramos | 4,2 gramos |
Sodio | 310 miligramos | 305 mg | 217 miligramos / 213 miligramos |
Fútbol | 50 miligramos | 60 miligramos | 35 mg / 42 mg |
Potasio | 120 miligramos | 100 miligramos | 84 miligramos / 70 miligramos |
Cloro | 60 miligramos | 60 mg | 42 miligramos |
Fósforo | 320 miligramos | 320 miligramos | 224 mg |
Magnesio | 26 miligramos | 26 miligramos | 18,2 miligramos |
Hierro | 5,2 miligramos | 5,2 mg | 3,6 miligramos |
Zinc | 5,1 miligramos | 5,1 miligramos | 3,6 mg |
Selenio | 28 microgramos | 28 microgramos | 18,2 microgramos |
Cobre | 0,7 miligramos | 0,7 mg | 0,5 miligramos |
vitamina a | 460 mcg-ER | 460 mcg-ER | 233 mcg-ER |
vitamina e | 8,4 mg-α-TE | 8,4 mg-α-TE | 5,9 mg-α-TE |
vitamina B1 | 0,9 miligramos | 0,9 miligramos | 0,6 miligramos |
vitamina B2 | 1,2 mg | 1,2 miligramos | 0,8 miligramos |
vitamina B5 | 1,6 miligramos | 1,6 miligramos | 1,1 miligramos |
vitamina B6 | 1,2 miligramos | 1,2 miligramos | 0,8 miligramos |
vitamina B9 | 140mcg | 140 microgramos | 98 microgramos |
Vitamina B12 | 2,15 microgramos | 2,15 microgramos | 1,5 mcg |
Vitamina PP | 7,2 miligramos | 7,2 miligramos | 5 miligramos |
biotina | 20 mcg | 20 microgramos | 14 microgramos |
vitamina c | 40 miligramos | 40 mg | 28 miligramos |
vitamina D3 | 6 microgramos | 6 microgramos | 4,2 mcg |
vitamina k1 | 50 microgramos | 50 microgramos | 35 microgramos |
Formato
Tarro de 420 g (con cuchara dosificadora de 35 g).