Efagel SA
27,09€
31,87€
- Marca: MAVI BIOTECH Srl
- Código: 902412131
- EAN: 8025617247039
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 26,55€ cada uno
- Compre 4 artículos por 26,01€ cada uno
- Compre 5 artículos por 25,46€ cada uno
Para qué sirve
- En eczemas atópicos, psoriasis, pieles secas, deshidratadas y sensibles
- Restaura la integridad de la piel promoviendo una acción compactadora
- Modula la síntesis de prostaglandinas
- Reduce el efecto picor
- Potenciar la actividad de los tratamientos farmacológicos
- Tiene una acción antiinflamatoria.
Análisis promedio
por cápsula | por 100g | % CDR | |||
Valor energético | kcal | 2.70 | kcal | 669.1 | |
kj | 11.5 | kj | 2801.4 | ||
Proteínas (Nx6.25) | miligramos | 83.4 | gramo | 21.20 | |
carbohidratos | miligramos | 34.2 | gramo | 8.70 | |
Grasi | miligramos | 250 | gramo | 63.60 | |
de los cuales: | |||||
saturado | miligramos | 27 | gramo | 6.90 | |
monoinsaturado | miligramos | 39.5 | gramo | 10.1 | |
poliinsaturado | miligramos | 181.5 | gramo | 46.2 | |
de los cuales: | |||||
ANTES DE CRISTO. linoleico | miligramos | 5.7 | gramo | 9.1 | |
ANTES DE CRISTO. gama linoleica | miligramos | 28,0 | gramo | 7.1 | |
ANTES DE CRISTO. alfa linoleico | miligramos | 82.7 | gramo | 21.1 | |
ANTES DE CRISTO. estearidónico | miligramos | 34.7 | gramo | 8.8 | |
vitamina Y | miligramos | 10 | gramo | 2.5 | 100 |
Cómo utilizar
- En el lactante una cápsula cada dos días
- En el niño, una cápsula al día.
- En adultos, una o dos cápsulas al día durante un período no inferior a 3 meses
Composición
Cada cápsula contiene
Omega 6 (Ácido linoleico 5,7 mg - Ácido gamma-linolénico 28 mg), Omega 3 (Ácido alfa-linolénico 82,7 mg - Ácido estearidónico 34,7 mg), Vitamina E (10 mg).