FELINE HN ESTERILIZADO 7+ ROYAL CANIN® 1,5KG

- Marca: ROYAL CANIN ITALIA SpA
- Código: 923132637
- EAN: 3182550784566
- Disponibilidad: Indisponible
- Compre 3 artículos por 23,57€ cada uno
- Compre 4 artículos por 23,09€ cada uno
- Compre 5 artículos por 22,61€ cada uno
STERILIZED 7+ ROYAL CANIN® - Alimento apto para gatos esterilizados
Alimento apto para el gato esterilizado, macho o hembra, de entre 7 y 12 años.
- Ayuda a mantener la vitalidad del gato, ya que contiene antioxidantes (vitaminas, polifenoles del té verde y orujo) y ácidos grasos esenciales.
- Contribuye al mantenimiento de un peso saludable gracias al perfecto equilibrio entre inútiles.
- Favorece el buen funcionamiento de los riñones, gracias a un adecuado nivel de fósforo.
Ingredientes
Maíz; proteínas de aves deshidratadas; proteínas vegetales aisladas*; gluten de maíz; fibras vegetales; hidrolizado de proteína animal; grasas animales; sales minerales; pulpa de remolacha; levaduras; aceite de pescado; fructo-oligosacáridos; aceite de soja; extractos de té verde y orujo (fuente de polifenoles); hidrolizado de crustáceos (fuente de glucosamina); extracto de flor de caléndula (fuente de luteína); hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
* LIP: bajo en proteínas no digeribles.
Cómo utilizar
Si tiene sobrepeso, reduzca las cantidades.
Ten siempre agua disponible.
| Peso del gato (kg) | g de comida por día (solo croquetas) | g de comida por día (croquetas + 1 sobre) |
| 3 kg | 47 gramos | 28g |
| 4 kg | 57 gramos | 38g |
| 5kg | 67 gramos | 48 gramos |
| 6 kg | 76 gramos | 57 gramos |
Características nutricionales
| por porcentaje | |
| Proteínas | 36 |
| lípidos | 12 |
| Ceniza bruta | 8 |
| carbohidratos | 23,9 |
| Fibra cruda | 6.1 |
| Humedad | 5.5 |
| Fibra dietética | 14.6 |
| Ácido linoleico | 2.76 |
| Ácido araquidónico | 0.06 |
| Omega 6 | 2.9 |
| Omega 3 | 0,61 |
| EPA/DHA | 0.31 |
| Extractos nitrogenados | 32.4 |
| Fútbol | 1.03 |
| Fósforo | 0.8 |
| Magnesio | 0.07 |
| Sodio | 0.7 |
| Potasio | 0.7 |
| Cloro | 1.02 |
| Arginina | 1.83 |
| L-lisina | 1.29 |
| Metionina Cistina | 1.54 |
| DL-metionina | 0,93 |
| por kg | |
| Hierro | 223 miligramos |
| Manganeso | 75 miligramos |
| Zinc | 222 miligramos |
| Yodo | 5,1 miligramos |
| Selenio | 0,29 miligramos |
| Cobre | 15 miligramos |
| vitamina a | 22000 UI |
| Ácido fólico | 4,5 miligramos |
| colina | 2500 miligramos |
| Vitamina B1 Tiamina | 17,0 miligramos |
| Vitamina B2 Riboflavina | 61,4 miligramos |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 57,1 miligramos |
| Vitamina B3 Niacina | 190 miligramos |
| Vitamina B6 Piridoxina | 28,1 miligramos |
| vitamina D3 | 1000 UI |
| biotina | 1,8 miligramos |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0,17 miligramos |
| vitamina C | 300 miligramos |
| vitamina e | 600 miligramos |
| taurina | 2100 miligramos |
| L-carnitina | 100 miligramos |
| Glucosamina + condroitina | 500 miligramos |
| Cloruro de glucosamina | 495 miligramos |
| Polifenoles del té verde y las uvas | 150 miligramos |
| Energía metabolizable* | 3414 kcal |
| * (según la ecuación de ATWATER - NRC85) | |
Formato
Envases de 400 g, 1,5 kg y 3,5 kg

