Fortimel Compact Proteína Nutricia 4x125ml
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 980426415
- EAN: 8716900578380
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 11,86€ cada uno
- Compre 4 artículos por 11,62€ cada uno
- Compre 5 artículos por 11,37€ cada uno
Fortimel Compact Protein Nutricia Suplemento Nutricional
Fortimel Compact Protein es un complemento alimenticio rico en proteínas (18 g de proteína por bote) y alto en calorías (300 kcal por bote). El tamaño compacto lo hace especialmente adecuado para personas que tienen dificultades para consumir las cantidades recomendadas. Alimento dietético destinado a usos médicos especiales para el tratamiento de la desnutrición asociada con enfermedades. Sin fibra y sin gluten. Listo para usar.
sabor neutro
Indicaciones
Fortimel Compact Protein está indicado para el tratamiento de la desnutrición proteica y energética, la ingesta reducida de proteínas y calorías con la dieta. Particularmente indicado en pacientes con necesidades energéticas y proteicas aumentadas: pacientes oncológicos y/o con alteración del gusto (Disgeusia), postoperatorios, con quemaduras u otras heridas e infecciones.
Contraindicaciones y precauciones
Indicado para complementar la dieta diaria: no utilizar como única fuente nutricional. No es adecuado para pacientes con galactosemia. No apto para niños menores de 3 años. Usar con precaución en niños de 3 a 6 años. Cuando estén disponibles, prefiera productos específicos para la edad pediátrica.
Dosis
1-2 botellas al día o según prescripción médica.
Tabla Nutricional
ANÁLISIS PROMEDIO POR 100 ML | |
Valor energético | 240 kcal |
Proteínas | 14,4 gramos |
Nitrógeno | 2,3g |
Proteínas de suero | 1 gramo |
carbohidratos | 24,4g |
Azúcares | 13,3g |
- Lactosa | 0,3 gramos |
- sacarosa | 12 gramos |
polisacáridos | 11g |
Lípidos / td> | 9,4 gramos |
de los cuales | |
- saturado | 0,9 gramos |
- monoinsaturado | 5,7 gramos |
- poliinsaturado | 2,8 gramos |
Colesterol | 0g |
- Ácido linoleico (ω-6) | 2144 miligramos |
- Ácido alfa-linoleico (ω-3) | 422 miligramos |
Relación ω-6: ω-3 | 5.11 |
Fibras | - g |
Minerales | |
Sodio (Na) | 40 miligramos |
Potasio (K) | 105 miligramos |
Cloro (Cl) | 60 miligramos |
Calcio (Ca) | 350 miligramos |
Fósforo (P) | 300 miligramos |
Magnesio (Mg) | 55 miligramos |
Oligoelementos | |
Hierro (Fe) | 2,1 miligramos |
Cinc (Zn) | 2,4 miligramos |
Cobre (Cu) | 350 microgramos |
Manganeso (Mn) | 0,63 miligramos |
flúor (F) | 0,19 miligramos |
Molibdeno (Mo) | 20 microgramos |
Selenio (Se) | 14 microgramos |
Cromo (Cr) | 13 microgramos |
Yodo (I) | 46 microgramos |
vitaminas | |
La vida | 260 μg-RE |
carotenoides | miligramos |
Vitamina D | 2,1 microgramos |
Vive | 3,7 mg-α-TE |
Vitamina K | 16 microgramos |
Tiamina (Vit. B1) | 0,45 miligramos |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,5 miligramos |
Niacina (Vit. B3) | 3,6 mg-NE |
Ácido pantoténico | 1,6 miligramos |
Vitamina B6 | 0,53 miligramos |
Ácido fólico | 80 microgramos |
Vitamina B12 | 1,1 microgramos |
biotina | 12 microgramos |
Vitamina C | 30 miligramos |
colina | 110 miligramos |
Cascada | 63 gramos |
Densidad | 1.135kg/l |
Acidez | 6,6 pH |
osmolaridad | 570 mOsmol/l |
Viscosidad (a 25 ° C) | 90-110 mPa.s (= cP) |
kcal totales / gN | 104.35 |
kcal nP/gN | 79.2 |
kcal/ml | 2.4 |
Formato
Pack de 4 botellas de 125 ml.