Fortini Batido Multi Fibra Frutos Rojos Nutricia 200ml

- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 926888746
- EAN: 8716900551789
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 4,81€ cada uno
- Compre 4 artículos por 4,71€ cada uno
- Compre 5 artículos por 4,62€ cada uno
Fortini Smoothie Multi Fiber Red Fruits Nutricia Food para fines médicos especiales
Fortini Smoothie Multi Fiber es un alimento dietético destinado a fines médicos especiales. Es un complemento alimenticio oral, listo para usar, nutricionalmente completo, con una alta concentración energética (1,5 kcal/ml), Enriquecido con una mezcla de 6 fibras diferentes (MF6) para ayudar a regular la motilidad intestinal. Sin gluten.
Indicado para niños mayores de 1 año para el tratamiento de carencias nutricionales asociadas a enfermedades y problemas de crecimiento.
Indicaciones
Complemento o sustitución de la dieta habitual para el tratamiento de carencias nutricionales asociadas a enfermedades y problemas de crecimiento. Fortini Smoothie Multi Fiber se puede utilizar como única fuente de nutrición para niños mayores de 1 año.
Dósis recomendada
La dosis diaria recomendada debe ser establecida por el médico y varía según la edad, el peso y el estado clínico del paciente.
tabla nutricional
| ANÁLISIS DE MEDIOS Los valores entre paréntesis () se refieren al sabor a fruta amarilla | por 100ml |
| Valor energético | 150 kcal |
| 625 kJ | |
| Proteínas | 3,4 gramos |
| Nitrógeno | 0,5g |
| - Proteínas de suero | 3,2 gramos |
| Proteínas vegetales | 0.2g |
| carbohidratos | 19 gramos |
| Azúcares | 11,6 (11,5) g |
| - Glucosa | 0,7 gramos |
| - Fructosa | 0,8 gramos |
| - Lactosa | <0.025g |
| - maltosa | 0,5 (0,6) gramos |
| - sacarosa | 9,6 (9,4) g |
| polisacáridos | 6,7 (6,8) gramos |
| Almidón | - 0,8 (0,3) gramos |
| Ácidos orgánicos | 0,7 gramos |
| Lípidos / td> | 6,4 gramos |
| Saturado | 0,8 gramos |
| Monoinsaturado | 3,8 gramos |
| Poliinsaturado | 1,8g |
| Fibras | 1,4g |
| Soluble | 1 gramo |
| Insoluble | 0,4g |
| Minerales | |
| Sodio (Na) | 70 miligramos |
| Potasio (K) | 145 miligramos |
| Cloro (Cl) | 100 miligramos |
| Calcio (Ca) | 84 miligramos |
| Fósforo (P) | 75 miligramos |
| Magnesio (Mg) | 15 miligramos |
| sal | 0,18 gramos |
| Relación Ca/P | 1.1 |
| Oligoelementos | |
| Hierro (Fe) | 1 mg |
| Cinc (Zn) | 1 mg |
| Cobre (Cu) | 0,113 microgramos |
| Manganeso (Mn) | 0,19 miligramos |
| Molibdeno (Mo) | 6 microgramos |
| Selenio (Se) | 4,5 microgramos |
| Cromo (Cr) | 4 microgramos |
| Yodo (I) | 15 microgramos |
| vitaminas | |
| La vida | 61 μg-RE |
| Vitamina D3 | 1,5 microgramos |
| Vive | 1,5 mg-α-TE |
| Vitamina K | 6 microgramos |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,23 miligramos |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,24 miligramos |
| Niacina (Vit. B3) | 1,65 miligramos |
| Ácido pantoténico | 0,5 miligramos |
| Vitamina B6 | 0,18 miligramos |
| Ácido fólico | 23 microgramos |
| Vitamina B12 | 0,26 microgramos |
| biotina | 6 microgramos |
| Vitamina C | 15 miligramos |
| L-Carnitina | 3 miligramos |
| L-taurina | 11 miligramos |
| Cascada | 76 (77) gramos |
| Densidad | 1085kg/l |
| Acidez | 3.6 pH |
| osmolaridad | 670 (685) mOsmol/l |
| Osmolalidad | 900 (930) mOsmol/l |
| Carga renal potencial de solutos | 314 mOsm/l |
| Viscosidad (a 25 ° C) | 100 mPa.s |
| kcal totales / gN | 277.78 |
| kcal nP/gN | 253 (252) |
| kcal/ml | 1.50 |
Útil en caso de
Escasez de energía
Desórdenes gastrointestinales
Desnutrición
Falta de apetito en los niños.
Formato
Botella de plástico de 200 ml.

