Fortini Multi Fibra Sabor Vainilla Nutricia 200ml
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 926525130
- EAN: 8716900565502
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 3,17€ cada uno
- Compre 4 artículos por 3,10€ cada uno
- Compre 5 artículos por 3,04€ cada uno
Fortini Multi Fiber Taste Vanilla Nutricia Alimento para usos médicos especiales
Complemento alimenticio oral, listo para usar, nutricionalmente completo, de alto valor calórico (1,5 kcal/ml), para la nutrición del niño a partir de 1 año. Enriquecido con una mezcla de fibras solubles e insolubles para ayudar a regular la motilidad intestinal. Sin gluten.
Indicaciones
Integración o reposición de la alimentación normal en caso de estado nutricional deficiente asociado a patología y/o pérdida de apetito en niños mayores de 1 año.
Fortini Multifibra contribuye al desarrollo y crecimiento de los niños ayudando a suplir las carencias nutricionales. También es adecuado para la enfermedad celíaca.
Contraindicaciones y precauciones
No administrar en caso de
- Galactosemia
- Edad menor a 1 año.
Dosis
Como única fuente de alimento: 4-6 paquetes por día.
Como suplemento dietético: 1-3 paquetes por día.
tabla nutricional
ANÁLISIS DE MEDIOS Los valores entre paréntesis () se refieren al sabor a chocolate | por 100ml |
Valor energético | 153 kcal |
640 kJ | |
Proteínas | 3,3g |
Nitrógeno | 0,5g |
Proteínas de suero | 0g |
Caseína | 3,2 gramos |
Proteína de soya | 0,1 gramos |
carbohidratos | 18,8g |
Azúcares | 7,4g |
- Glucosa | 0.2g |
- Lactosa | <0.025g |
- maltosa | 4,2g |
- sacarosa | 3g |
maltodextrina | 11,1g |
Almidón | 0,1 gramos |
Ácidos orgánicos | 0,5 (0,6) gramos |
Lípidos / td> | 6,8 gramos |
Saturado | 0,7 gramos |
Monoinsaturado | 4,1 gramos |
Poliinsaturado | 2 gramos |
- Ácido linoleico (ω-6) | 1613 miligramos |
- Ácido alfa-linoleico (ω-3) | 313 miligramos |
Relación ω-6: ω-3 | 5.17 |
Colesterol | - miligramos |
Fibras | 1,5g |
Soluble | 0,9 gramos |
Insoluble | 0,6g |
Minerales | |
Sodio (Na) | 67 (65) miligramos |
Potasio (K) | 140 (153) miligramos |
Cloro (Cl) | 100 (92) miligramos |
Calcio (Ca) | 84 miligramos |
Fósforo (P) | 75 miligramos |
Magnesio (Mg) | 17 miligramos |
Oligoelementos | |
Hierro (Fe) | 1,5 miligramos |
Cinc (Zn) | 1,5 miligramos |
Cobre (Cu) | 135 microgramos |
Manganeso (Mn) | 0,23 miligramos |
Molibdeno (Mo) | 6 microgramos |
Selenio (Se) | 4,5 microgramos |
Cromo (Cr) | 5,3 (9,0) microgramos |
Yodo (I) | 15 microgramos |
vitaminas | |
La vida | 61 μg-RE |
Vitamina D3 | 1,5 microgramos |
Vive | 1,9 mg-α-TE |
Vitamina K | 6 microgramos |
Tiamina (Vit. B1) | 0,23 miligramos |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,24 miligramos |
Niacina (Vit. B3) | 1,65 miligramos |
Ácido pantoténico | 0,5 miligramos |
Vitamina B6 | 0,18 miligramos |
Ácido fólico | 23 microgramos |
Vitamina B12 | 0,26 microgramos |
biotina | 6 microgramos |
Vitamina C | 15 miligramos |
colina | 30 miligramos |
L-Carnitina | 3 miligramos |
L-taurina | 11 miligramos |
Cascada | 77 gramos |
Densidad | 1085kg/l |
Acidez | 6.8pH |
osmolaridad | 440 mOsmol/l |
Carga renal potencial de solutos | 306 (307) mOsm/l |
Viscosidad (a 25 ° C) | 20 mPa.s |
kcal totales / gN | 306 |
kcal nP/gN | 279 |
kcal/ml | 1.53 |
Útil en caso de
Escasez de energía
Desórdenes gastrointestinales
Desnutrición
Falta de apetito en los niños.
Formato
Botella de plástico de 200 ml.