FRESUBIN RENAL CAPPUCCINO 4FL
16,96€
19,95€

- Marca: FRESENIUS KABI ITALIA Srl
- Código: 985620311
- EAN: 4051895039473
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 16,62€ cada uno
- Compre 4 artículos por 16,28€ cada uno
- Compre 5 artículos por 15,94€ cada uno
Fresubín
RENAL
Capuchino
DescripciónAlimento para usos médicos especiales de uso oral o por sonda Nutricionalmente completo, alto en calorías (2 kcal/ml), con fibra, bajo en proteínas (6%) y electrolitos, con EPA y DHA de aceite de pescado y carbohidratos de perfil modificado.
Para el manejo y control de la dieta en pacientes con o en riesgo de desnutrición, particularmente con enfermedad renal crónica o formas no catabólicas de insuficiencia renal aguda.
Sin gluten .
Características nutricionales
| Valores promedio | por 100ml |
| % Proteína | 6% |
| % lípidos | 40% |
| % carbohidratos | 53% |
| % Fibra densidad calórica | |
| Cascada | 71ml |
| osmolaridad | 500 en mOsml/l |
| Osmolalidad | 710 en mOsml |
| Proteína | 3g |
| lípidos MCT (10%) LCT (30%) de los cuales SFA (2%) MUFA (21%) PUFA (7%) ácido linoleico Ácido alfa-linolénico EPA+DHA n-6/n-3 | 8,90g 2,20g 6,67 gramos 0,50 g 4,70 gramos 1,47 g 0.99g 0.31g 0,06 g 2,6:1 |
| Colesterol | <5,0 mg |
| Hidratos de carbono de los cuales almidones modificados | 26,40g 2,52g |
| azúcares de los cuales isomaltosa fructosa lactosa | 8.17g 6,75g 0,0 g <0,40 g |
| fibra de la cual tapioca fibra soluble/insoluble % fibras fermentables/no fermentables % | 1,20g 1,25g 98/2 85/15 |
| vitamina a | 81.30 mcg RE |
| Betacaroteno | |
| Vitamina D | 1 mcg |
| vitamina e | 3 mg de alfa-TE |
| vitamina k1 | 10,5 microgramos |
| vitamina B1 | |
| vitamina B2 | 0,30 miligramos |
| niacina | 3,4 a mg/100ml |
| vitamina B6 | 0,67 microgramos |
| Vitamina B12 | 0,60 microgramos |
| Ácido pantoténico | 1,20 miligramos |
| biotina | 12 microgramos |
| Ácido fólico | 100 microgramos |
| vitamina c | 10 miligramos |
| colina | 55 miligramos |
| taurina | 20 miligramos |
| L-carnitina | 10 miligramos |
| inositol | |
| Sodio | 68,00 mg 3,0 mmol |
| Potasio | 100,00 mg 2,6 mmol |
| Cloro | 62,00 mg 1,7 mmol |
| Fútbol | |
| Fósforo | 55,00 mg 1,8 mmol |
| Magnesio | 20,00 mg 0,8 mmol |
| Hierro | 2,00 miligramos |
| Zinc | |
| Cobre | 200,00 microgramos |
| Manganeso | 0,4 miligramos |
| Yodo | 20,0 microgramos |
| Flúor | 0,3 miligramos |
| Cromo | 3 microgramos |
| Molibdeno | 7,0 microgramos |
| Selenio | 10,0 mcg< |

