Galletas Arándanos Pesoforma 16 Piezas
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 943285294
- EAN: 3175681251588
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 10,64€ cada uno
- Compre 4 artículos por 10,43€ cada uno
- Compre 5 artículos por 10,21€ cada uno
Galletas de Arándano Pesoforma Reemplazo de Comida
Las galletas de arándanos Pesoforma son prácticas y con solo 236 Kcal (2 galletas) son excelentes para sustituir una comida en una dieta baja en calorías.
Ingredientes
Relleno de arándanos 31,2 % (puré de manzana, jarabe de glucosa-fructosa, azúcar, puré de arándanos 7,3 %, jugo de limón concentrado, humectantes: glicerol vegetal; citrato de magnesio, aroma natural de arándanos con otros aromas naturales), proteína de trigo (gluten de trigo, harina de trigo) , azúcar de caña en bruto, harina de trigo, bolas de soja extrusionadas, almidón de tapioca, sal), aceite de colza, proteína de guisante, proteína de trigo hidrolizada, minerales (potasio, calcio, zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio), acidulantes: cítrico ácido; saborizante natural de frambuesa con otros sabores naturales, levadura inactiva, canela, vitaminas (C, E (lactosa, proteína de leche), niacina, A, ácido pantoténico, B12, D, B6, tiamina, riboflavina, K, ácido fólico, biotina), gasificantes: carbonatos de sodio; aromatizantes naturales. Puede contener trazas de huevo, pescado, frutos secos, apio, sésamo y lupino.
Declaración nutricional | Unidad | por 100g | Por comida (2x33g) |
---|---|---|---|
Energía | KJ | 1507 | 995 |
kcal | 358 | 236 | |
gordo | gramo | 8.2 | 5.4 |
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 0.9 | 0.6 |
carbohidratos | gramo | 46 | 30 |
de los cuales azúcares | gramo | 29 | 19 |
polioles | gramo | 2.7 | 1.8 |
Fibras | gramo | 4.1 | 2.7 |
Proteínas | gramo | 24 | dieciséis |
sal | gramo | 0.85 | 0,56 |
Sodio | miligramos | 340 | 224 |
Ácido linoleico | gramo | 1.7 | 1.1 |
VITAMINAS | Unidad | por 100g | VNR * por 100g | Por comida (2x33g) | % VNR * por comida |
---|---|---|---|---|---|
vitamina a | microgramos | 405 | 51 | 267 | 33 |
Vitamina D | microgramos | 2.2 | 44 | 1.5 | 29 |
vitamina e | miligramos | 11 | noventa y dos | 730 | 61 |
Vitamina K | microgramos | 35 | 47 | 23 | 31 |
vitamina C | miligramos | 42 | 53 | 28 | 35 |
tiamina | miligramos | 0.59 | 54 | 0.39 | 35 |
Riboflavina | miligramos | 0,60 | 43 | 0.40 | 28 |
niacina | miligramos | 8.2 | 51 | 5.4 | 34 |
vitamina B6 | miligramos | 0.77 | 55 | 0.51 | 36 |
Ácido fólico | microgramos | 100 | 50 | 66,0 | 3 |
Vitamina B12 | microgramos | 1.4 | 56 | 0,92 | 37 |
biotina | microgramos | 23 | 46 | 15 | 30 |
Ácido pantoténico | miligramos | 3.3 | 55 | 2.2 | 36 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | VNR * por 100g | Por comida (2x33g) | % VNR * por comida |
---|---|---|---|---|---|
Potasio | miligramos | 830 | 42 | 548 | 27 |
Fútbol | miligramos | 378 | 47 | 249 | 31 |
Fósforo | miligramos | 488 | 70 | 322 | 46 |
Magnesio | miligramos | 180 | 48 | 119 | 32 |
Hierro | miligramos | 8.9 | 64 | 5.9 | 42 |
Zinc | miligramos | 6.1 | 61 | 4.0 | 40 |
Cobre | miligramos | 0.72 | 72 | 0.48 | 48 |
Manganeso | miligramos | 1.5 | 75 | 1 | 38 |
Selenio | microgramos | 26 | 47 | 17 | 31 |
Yodo | microgramos | 124 | 83 | 81.8 | 55 |
Formato
Pack de 16 piezas (8 comidas).