Ginemox Vita 30cps
26,27€
30,91€
- Marca: STERLING FARMACEUTICI Srl
- Código: 934836507
- EAN:
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 25,74€ cada uno
- Compre 4 artículos por 25,22€ cada uno
- Compre 5 artículos por 24,69€ cada uno
GINEMOX VITA
Complemento con vitaminas, minerales FHA y FOS, útil en caso de disminución de la ingesta dietética o aumento de la necesidad fisiológica de los nutrientes que la constituyen.
Ingredientes
* RDA = Dosis Diaria Recomendada.
Cómo utilizar
Recomendamos tomar dos cápsulas al día.
Advertencias
No exceda la dosis diaria. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Los complementos alimenticios no pretenden sustituir una dieta variada y un estilo de vida saludable.
Formato
Envase de 30 cápsulas de 500 mg.
Ingredientes
Por 100g | Dosis diaria (2 cápsulas) | % CDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA en polvo 75% | 200 miligramos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido de magnesio de los cuales magnesio | 16,7g 10 gramos | 167 miligramos 100 miligramos | 26,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fumarato de hierro del cual hierro | 10 gramos 3 gramos | 100 miligramos 30 mg | 214,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fos (fructooligosacáridos) | 100 miligramos | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gluconato de zinc de los cuales zinc | 5,13 gramos 0,7g | 51,3 mg 7 miligramos | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polvo de vitamina E 50% | 20 miligramos | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B3 (nicotinamida) | 1,4g | 87,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sulfato de manganeso del cual manganeso | 0,78 gramos 0,25g | 7,8 mg 2,5 miligramos | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C (ascorbato de sodio) | 70 miligramos | 87,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B5 (Ca D- Pantotenato) | 0,60g | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro de cobre (II) dihidrato del cual cobre | 0,32g 0,12g | 3,2 miligramos 1,2 miligramos | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,4 miligramos | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina B6 | 0,11g | 1,1 miligramos | 78,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoruro de sodio de los cuales flúor | 0.2g 0,1 gramos | 2 miligramos 1 mg | 28,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B1 (Tiamina HCl) | 0,10g | 90,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina a | 0,7 miligramos | 87,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido fólico | 0,04g | 0,4 miligramos | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoduro de potasio de los cuales yodo | 0.018g 0,015 gramos | 0,18 miligramos 0,150 miligramos | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina H (biotina) | 0,010 gramos | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamina D3 | 0,01 miligramos | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,0002 gramos | 80% |
Cómo utilizar
Recomendamos tomar dos cápsulas al día.
Advertencias
No exceda la dosis diaria. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Los complementos alimenticios no pretenden sustituir una dieta variada y un estilo de vida saludable.
Formato
Envase de 30 cápsulas de 500 mg.