Isosource® Estándar Neutro Nestlé Health Science 500ml
- Marca: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Código: 976386932
- EAN: 7613033052514
- Disponibilidad: En 10 - 14 días
- Compre 3 artículos por 14,32€ cada uno
- Compre 4 artículos por 14,03€ cada uno
- Compre 5 artículos por 13,73€ cada uno
Isosource® Standard Neutral Nestlé Health Science - Alimentos para usos médicos especiales
Nutrición enteral para pacientes con necesidades energéticas isocalóricas, requerimientos proteicos estándar sin fibra dietética
ENERGÍA : 1 kcal / ml
PROTEÍNA : 39 g / l
LÍPIDOS : 20% MCT
FIBRA : PHGG 0 g / l
OSMOLARIDAD : 236 mOsmol / l
Nota
Proteína P / Lípidos L / Carbohidratos CHO / Fibra F PHGG: Goma de guar parcialmente hidrolizada
Ingredientes
Agua, maltodextrina, proteínas de leche, aceites vegetales (colza, girasol), triglicéridos de cadena media, minerales (citrato trisódico, cloruro potásico, fosfato potásico, citrato magnésico, fosfato tricálcico, citrato potásico, cloruro sódico, lactato ferroso, sulfato de zinc, gluconato de cobre , sulfato de manganeso, fluoruro de sodio, selenito de sodio, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio), emulgentes (E472c, E471), estabilizantes (E460, E466, carragenina), aceite de pescado, bitartrato de colina, vitaminas (C, E, niacina, ácido pantoténico, B6, B1, B2, betacaroteno, A, D, B12, K, ácido fólico, biotina), antioxidante (E304).
Información nutricional
Nutritivo | Unidad | % kcal | por 100ml | por 500ml | por 1000ml |
---|---|---|---|---|---|
Energía | kcal | 100% | 100 | 500 | 1000 |
kj | 422 | 2110 | 4220 | ||
Grasa (30% kcal) | gramo | 30% | 3.4 | 17.0 | 34 |
de los cuales | |||||
Saturado | gramo | 1.2 | 6.0 | 12.0 | |
Monoinsaturado | gramo | 1.5 | 7.5 | 15.0 | |
Poliinsaturado | gramo | 0.70 | 3.5 | 7.00 | |
Carbohidratos (54% kcal) | gramo | 54% | 13.5 | 67.5 | 135 |
de los cuales | |||||
azúcares | gramo | 1.2 | 6.0 | 12 | |
lactosa | gramo | <0.05 | <0.25 | <0.5 | |
Fibra (0% kcal) | gramo | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
de los cuales | |||||
Soluble | gramo | ||||
Insoluble | gramo | 0 | 0 | ||
Proteínas (16% kcal) | gramo | dieciséis% | 3.9 | 19.5 | 39 |
Sal (= Na (g) x 2,5) | gramo | 0.20 | 1.0 | 2.0 | |
Minerales | |||||
Sodio | miligramos | 80 | 400 | 800 | |
milimoles | 3.48 | 17.39 | 35 | ||
Cloruro | miligramos | 75 | 375 | 750 | |
milimoles | 2.11 | 10.56 | 21 | ||
Potasio | miligramos | 135 | 675 | 1350 | |
milimoles | 3.46 | 17.3 | 35 | ||
Fútbol | miligramos | 70 | 350 | 700 | |
milimoles | 1.75 | 8.75 | 18 | ||
Fósforo | miligramos | 60 | 300 | 600 | |
milimoles | 1.94 | 9.67 | 19 | ||
Magnesio | miligramos | 17 | 85 | 170 | |
milimoles | 0.7 | 3.54 | 7 | ||
Hierro | miligramos | 1.1 | 5.5 | 11 | |
Zinc | miligramos | 1.0 | 5.0 | 10 | |
Cobre | miligramos | 0.17 | 0.85 | 1.7 | |
Yodo | microgramos | 13 | sesenta y cinco | 130 | |
Selenio | microgramos | 7 | 35 | 70 | |
Manganeso | miligramos | 0.24 | 1.2 | 2.4 | |
Cromo | microgramos | 11 | 55 | 110 | |
Molibdeno | microgramos | 13 | sesenta y cinco | 130 | |
Fluoruro | miligramos | 0.13 | 0,65 | 1.3 | |
vitaminas | |||||
UN | microgramos | 110 | 550 | 1100 | |
D. | microgramos | 1.5 | 7.5 | 15 | |
DE ACUERDO | microgramos | 7.0 | 35 | 70 | |
C. | miligramos | 11 | 55 | 110 | |
B1 | miligramos | 0.14 | 0.70 | 1.4 | |
B2 | miligramos | 0.17 | 0.85 | 1.7 | |
B6 | miligramos | 0.17 | 0.85 | 1.7 | |
niacina | miligramos | 1.0 | 5.0 | 10 | |
niacina | mg NE | 1.7 | 8.5 | 17 | |
Ácido fólico | microgramos | 29 | 145 | 290 | |
B12 | microgramos | 0.38 | 1.9 | 3.8 | |
Ácido pantoténico | miligramos | 0.6 | 3.0 | 6.0 | |
biotina | microgramos | 4.6 | 23 | 46 | |
Y | mg de α-TE | 1.6 | 8.0 | dieciséis | |
MCT | gramo | 0.70 | 3.5 | 7.0 | |
Omega 3 · | gramo | 0.16 | 0.8 | 1.60 | |
Omega-6 | gramo | 0.59 | 2.95 | 5.90 | |
colina | miligramos | 38 | 190 | 380 | |
contenido de agua: 86g / 100ml | |||||
Osmolaridad: 239 mOsm/l |
Formato
Paquete de 500 ml.