MASSIGEN® STRUCTURA MASA MUSCULAR VAINILLA MARCO VITI
- Marca: MARCO VITI FARMACEUTICI SpA
- Código: 947236889
- EAN: 8050519572378
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 14,07€ cada uno
- Compre 4 artículos por 13,79€ cada uno
- Compre 5 artículos por 13,50€ cada uno
MASSIGEN® STRUCTURA MUSCLE MASS VAINILLA MARCO VITI - COMPLEMENTO ALIMENTICIO SIN GLUTEN
Sabor a vainilla.
Complemento alimenticio que contiene 16 g de proteína* por dosis diaria que contribuye al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular. Con edulcorante.
* Por porción preparada siguiendo las instrucciones dadas en el apartado de modo de empleo, disolviendo el producto en leche parcialmente desnatada.
Porque
Con el aumento de la edad, la masa muscular tiende a disminuir fisiológicamente. Gracias a sus ingredientes Structura ayuda a contrarrestar eficazmente este fenómeno.
Ingredientes
Leche en polvo baja en grasa; Citrato de potasio; Aceite de girasol; Fosfato de calcio; Antiaglomerante: dióxido de silicio; Óxido de magnesio; Edulcorante: ciclamato de sodio; gluconato de zinc; difosfato férrico; Aroma; Acetato de DL-alfa-tocoferilo (Vitamina E); Colecalciferol (Vitamina D3); Nicotinamida (Vitamina PP); acetato de retinilo (vitamina A); D-pantotenato de calcio (ácido pantoténico); Cianocobalamina (Vitamina B12); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); Riboflavina (Vitamina B2); Clorhidrato de tiamina (Vitamina B1); ácido pteroil monoglutámico (ácido fólico); Selenito de sodio.
Información nutricional
Por 100 g de polvo | VNR% | Para 28 g de polvo | VNR% | Para 28 g en 200 ml de leche semidesnatada | VNR% | ||
Energía | kJ kcal | 1530 360 | - - | 428 101 | - - | 816 193 | - - |
gordo de los cuales ácidos grasos saturados | gramo gramo | 2.9 1 | - - | 0.84 0.28 | - - | 3.8 2.2 | - - |
carbohidratos de los cuales azúcares | gramo gramo | 52 52 | - - | 15 15 | - - | 25 25 | - - |
Proteínas | gramo | 31 | - | 8.7 | - | dieciséis | - |
sal | gramo | 1 | - | 0.28 | - | 0.52 | - |
vitaminas | |||||||
vitamina a | microgramos | 1300 | 163 | 364 | 45 | 400 | 50 |
vitamina D3 | microgramos | 71 | 1420 | 20 | 400 | 20 | 400 |
vitamina e | miligramos | 21 | 175 | 6 | 50 | 6 | 50 |
Ácido fólico | microgramos | 667 | 354 | 187 | 94 | 200 | 100 |
tiamina | miligramos | 1.7 | 155 | 0.48 | 44 | 0,55 | 50 |
Riboflavina | miligramos | 3.8 | 271 | 1.06 | 76 | 1.4 | 100 |
vitamina B6 | miligramos | 4.7 | 336 | 1.3 | 93 | 1.4 | 100 |
Vitamina B12 | microgramos | 6 | 240 | 1.68 | 67 | 2.5 | 100 |
niacina | miligramos | 28 | 175 | 7.8 | 49 | 8 | 50 |
Ácido pantoténico | miligramos | 8.3 | 138 | 2.3 | 38 | 3 | 50 |
Minerales | |||||||
Potasio | miligramos | 2390 | 120 | 669 | 33 | 980 | 49 |
Fútbol | miligramos | 1560 | 195 | 437 | 55 | 680 | 85 |
Fósforo | miligramos | 1200 | 171 | 336 | 48 | 525 | 75 |
Magnesio | miligramos | 312 | 83 | 87 | 23 | 113 | 30 |
Zinc | miligramos | 17 | 170 | 4.8 | 48 | 5.6 | 56 |
Hierro | miligramos | 15 | 107 | 4.2 | 30 | 4.5 | 32 |
Selenio | microgramos | 76 | 138 | 21 | 38 | 25 | 45 |
Lactosa | gramo | 52 | - | 15 | - | 25 | - |
Cómo utilizar
Disolver 28 g de producto (2 cucharadas colmadas) en 200 ml de leche semidesnatada. El producto también puede disolverse en 200 ml de agua o añadirse a 200 ml de yogur blanco. Tomar una vez al día.
La ingesta de macro y micronutrientes varía según el tipo de leche o bebida elegida.
Formato
Tarro de 9 dosis. Peso neto total 252 g.