Mellin 1 Polvo 1100g
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 980251514
- EAN: 5900852041518
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 28,04€ cada uno
- Compre 4 artículos por 27,47€ cada uno
- Compre 5 artículos por 26,89€ cada uno
Mellin 1 Polvo - Leche para Lactantes
El producto está indicado para la alimentación del lactante desde el nacimiento hasta el 6º mes, cuando la leche materna falta o no es suficiente. Es recomendable utilizar una leche para lactantes sólo por consejo del pediatra.
Al elegir Mellin, eliges PRECINUTRI ®, el programa exclusivo que busca la PRECISIÓN NUTRICIONAL en sus productos, para satisfacer las necesidades específicas de tu hijo.
Ingredientes
Lactosa, aceites vegetales (palma, coco, colza, girasol), leche desnatada en polvo, suero de leche desmineralizado (polvo), galactooligosacáridos de leche (polvo), concentrado de proteína de suero de leche (polvo), fructooligosacáridos, aceite de pescado, fosfato de calcio, aceite extraído de Mortierella alpina, cloruro de colina, cloruro de potasio, citrato de potasio, citrato de sodio, ácido L-ascórbico, cloruro de magnesio, emulgente: lecitina de soja; cloruro de sodio, inositol, taurina, hidrogenofosfato de magnesio, sulfato ferroso, L-carnitina, sulfato de zinc, L-ascorbato de sodio, uridina 5'-monofosfato sal de sodio, citidina 5'-monofosfato, acetato de DL-α-tocoferilo, antioxidante: ascorbilo Palmitato; adenosina 5'-monofosfato, D-pantotenato de calcio, inosina 5'-monofosfato sal sódica, nicotinamida, L-triptófano, guanosina 5'-monofosfato sal sódica, carbonato de calcio, sulfato cúprico, DL-α-tocoferol, palmitato de retinilo, clorhidrato de tiamina , riboflavina, clorhidrato de piridoxina, yoduro de potasio, ácido fólico, selenito de sodio, fitomenadiona, sulfato de manganeso, colecalciferol, D-biotina, cianocobalamina, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve.
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS | Para 100 g de Polvo | Para 100 mL al 13,6% P/V | |
---|---|---|---|
Energía | kJ | 2009 | 276 |
kcal | 480 | 66 | |
gordo | gramo | 24.4 | 3.4 |
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 10.7 | 1.5 |
de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | gramo | 9.5 | 1.3 |
de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | gramo | 4.2 | 0.6 |
- Ácido linoleico (LA) | miligramos | 3300 | 447 |
- Ácido α-linolénico (ALA) | miligramos | 400 | 54.6 |
- Ácido araquidónico (AA) | miligramos | 120 | 16.5 |
- Ácido eicosapentaenoico (EPA) | miligramos | 30 | 3.6 |
- Docosahexaenoico (DHA) | miligramos | 120 | 16.5 |
carbohidratos | gramo | 54.0 | 7.3 |
de los cuales azúcares | gramo | 52.8 | 7.3 |
- Lactosa | gramo | 50,9 | 7.0 |
-inositol | gramo | 51 | 7.0 |
Fibras | gramo | 4.1 | 0.6 |
SMO | gramo | 3.5 | 0.48 |
FOS | gramo | 0.58 | 0.08 |
galactosil lactosa | gramo | 0.07 | 0 |
Proteínas | gramo | 9.6 | 1.3 |
Proteínas de suero | gramo | 4.8 | 0.7 |
caseínas | gramo | 4.8 | 0.7 |
Vitaminas y minerales | |||
vitamina a | µg-RE | 420 | 58 |
Vitamina D | microgramos | 12 | 1.6 |
vitamina e | mg de α-TE | 7.9 | 1.1 |
Vitamina K | microgramos | 39 | 5.4 |
vitamina c | miligramos | 67 | 9.2 |
Tiamina (vitamina B1) | miligramos | 0.48 | 0.07 |
Riboflavina (vitamina B2) | miligramos | 1 | 0.14 |
niacina | miligramos | 3.1 | 0.43 |
vitamina B6 | miligramos | 0.346 | 0.048 |
Ácido fólico | microgramos | 97 | 13 |
Vitamina B12 | microgramos | 1.2 | 0.17 |
biotina | microgramos | 13 | 1.8 |
Ácido pantoténico | miligramos | 3.839 | 0.528 |
Sodio | miligramos | 125 | 17 |
Potasio | miligramos | 517 | 71 |
Cloruro | miligramos | 381 | 52 |
Fútbol | miligramos | 448 | 62 |
Fósforo | miligramos | 308 | 42 |
Magnesio | miligramos | 39 | 5.4 |
Hierro | miligramos | 3.9 | 0.53 |
Zinc | miligramos | 3.5 / td> | 0.48 |
Cobre | miligramos | 0.379 | 0.052 |
Manganeso | miligramos | 0.023 | 0.003 |
Fluoruro | miligramos | <0.020.043 | <= 0.059 |
Selenio | microgramos | 22 | 3.0 |
Yodo | microgramos | 91 | 13 |
Otros nutrientes | |||
colina | miligramos | 159 | 22 |
L-carnitina | miligramos | 15 | 21 |
taurina | miligramos | 39 | 5.3 |
nucleótidos | |||
- Citidina 5'-monofosfato | miligramos | 5.6 | 0.07 |
- Uridina 5'-monofosfato | miligramos | 4.1 | 0.57 |
- Adenosina 5'-monofosfato | miligramos | 3.5 | 0.48 |
- Guanosina 5'-monofosfato | miligramos | 1.2 | 0.17 |
- Inosina 5'-monofosfato | miligramos | 2.3 | 0.32 |
Cómo usarlo
Se recomienda preparar la leche solo en el momento de la comida y consumirla dentro de las dos horas. No caliente ni hierva la leche una vez preparada.
Antes de la preparación, lávese las manos y esterilice el biberón, la tetina y el anillo. Hervir el agua y verterla en el biberón o, alternativamente, utilizar un calienta biberones. Añadir las cucharadas siguiendo las indicaciones de la Tabla de Potencia Media. Cierra la botella y agítala bien. Enfriar la botella hasta que alcance una temperatura de 40°.
Formato
Paquete de 1.1k.