MetaClear Metagenics™ 60 Comprimidos
- Marca: METAGENICS BELGIUM bvba
- Código: 973321918
- EAN: 5400433230558
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 34,00€ cada uno
- Compre 4 artículos por 33,30€ cada uno
- Compre 5 artículos por 32,61€ cada uno
Complemento alimenticio MetaClear Metagenics™
Es compatible con todas las etapas de desintoxicación.
MetaClear® contiene colina que contribuye al mantenimiento de la función hepática normal, la homocisteína normal y el metabolismo de los lípidos. MetaClear® también contiene Vitamina E, Vitamina C y Selenio que contribuyen a la protección de las células frente al estrés oxidativo.
Apoya la fase I: modula la formación de metabolitos intermedios aportando los cofactores de las enzimas implicadas
Promueve la fase II: aporta elementos de conjugación
Apoya la fase III: excreción de toxinas procesadas con bilis u orina
Aporta zinc, cobre, manganeso, selenio para neutralizar los radicales libres producidos durante la fase I
Galato de epigalocatequina (Camellia sinensis): antioxidante
Alcachofa (Cynara scolymus): ayuda al hígado
Citrato de potasio, sodio y calcio: con su acción alcalinizante favorecen la eliminación de toxinas (Fase III)
Colina: se transforma en fosfaditilcolina y evita que los triglicéridos y el colesterol se acumulen en el hígado
Citrato de zinc: apoya el metabolismo ácido-base normal
Vitaminas B6, B9 y B12 en forma activa
Ingredientes
Ingredientes para 2 tabletas | Forma / componentes | Monto | %RE |
---|---|---|---|
vitamina a | palmitato de retinilo | 125 µg | dieciséis% |
vitamina B1 | Mononitrato de tiamina | 2,1 miligramos | 191% |
vitamina B2 | Riboflavina | 2,4 miligramos | 171% |
Vitamina B3 - Niacina | niacinamida | 11,7 miligramos | 73% |
Vitamina B5 - Ácido pantoténico | pantotenato de calcio | 9 miligramos | 150% |
vitamina B6 | Piridoxal-5-fosfato | 3 miligramos | 214% |
Vitamina B12 | Metilcobalamina | 25 µg | 1000% |
vitamina C | ascorbato de magnesio | 66,67 miligramos | 83% |
vitamina D3 | colecalciferol | 25 µg | 500% |
vitamina e | Acetato de D-alfa-tocoferilo | 17,01 miligramos | 142% |
biotina | 33,30 µg | 67% | |
Ácido fólico | L-metilfolato de calcio (MetaFolin®) | 134 µg | 67% |
Cobre | Citrato de cobre | 0,33 miligramos | 33% |
Manganeso | Citrato de manganeso | 0,83 miligramos | 42% |
Molibdeno | molibdato de sodio | 33,3 µg | 67% |
Selenio | L-selenometionina | 25 µg | 45% |
Zinc | Citrato de zinc | 3,3 miligramos | 33% |
Alcachofa (extracto de hoja) (Cynara scolymus L.) | 75 miligramos | ||
cinerina | 3,75 miligramos | ||
Té verde (extracto de hoja) (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 50 miligramos | ||
polifenoles | Mínimo 25 mg | ||
catequinas | 10 - 15 mg | ||
EGCG (Epigalocatequina-3-galato) | 3,5 - 6,5 mg | ||
Cafeína | 2 - 3 miligramos | ||
Cardo mariano (extracto de semilla) (Silybum marianum (L.) Gaertn.) | 100 miligramos | ||
silimarina | 80 miligramos | ||
Granada (extracto) (Punica granatum L.) | 100 miligramos | ||
ácido elágico | 40 miligramos | ||
Berro (extracto de hoja) (Nasturtium officinale R. Brown) | 100 miligramos | ||
N-acetil-L-cisteína | 150 miligramos | ||
colina | Bitartrato de colina | 82,5 miligramos | |
Ácido alfa lipoico | 50 miligramos | ||
cisteína | Clorhidrato de L-cisteína | 5 miligramos | |
Glutatión (reducido) | L-glutatión | 10 miligramos | |
Glicina | L-glicina | 400 miligramos | |
Lisina | clorhidrato de L-lisina | 35 miligramos | |
Treonina | L-treonina | 35 miligramos | |
Citrato de potasio | 214 miligramos | ||
taurina | 100 miligramos | ||
Sulfato de sodio | 50 miligramos |
también contiene
Hidroxipropilcelulosa,
Celulosa microcristalina,
fosfato dicálcico,
Ácido esteárico,
Carboximetilcelulosa de sodio,
Sílice,
Sales magnésicas de ácidos grasos
Uso y dosificación
1 - 2 tabletas por día
Precauciones
Evaluar la ingesta del producto si el paciente está en tratamiento con hipoglucemiantes.
Formato
Envase de 60 comprimidos.