GALLETAS CON HARINA DE SOJA
| Por 100g | Para galletas 7 g aprox. | Por ración 36 g | |
| ENERGÍA | 1860kJ | 129kJ | 676 kJ |
| 442 kcal | 31 kcal | 161 kcal | |
| GRASAS | 13g | 0,9 gramos | 4,7 gramos |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 1,6 gramos | 0,1 gramos | 0,6 gramos |
| CARBOHIDRATOS | 63 gramos | 4,4 gramos | 23 gramos |
| de los cuales azúcares | 4,0 gramos | 0,3 gramos | 1,4g |
| FIBRAS | 4,5 gramos | 0,3 gramos | 1,6 gramos |
| PROTEÍNA | 16 gramos | 1,1 gramos | 5,8 gramos |
| SAL | 1,9 gramos | 0,13 gramos | 0,68 gramos |


