MMA/PA ANAMIX JUNIOR 30BUSTO
610,81€
718,60€

- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 971023080
- EAN: 5016533648164
- Disponibilidad: Indisponible
- Compre 3 artículos por 598,59€ cada uno
- Compre 4 artículos por 586,38€ cada uno
- Compre 5 artículos por 574,16€ cada uno
MMA/PA Anamix Junior
Descripción
MMA/PA Anamix Junior es un alimento en polvo para reconstituir sin metionina, treonina, valina y con bajo contenido en isoleucina, que contiene una mezcla equilibrada de otros aminoácidos esenciales y no esenciales, carbohidratos, grasas (incluido DHA), vitaminas, minerales, oligoelementos y fibras. Disponible en sabor neutro.
MMA/PA Anamix Junior está indicado en el manejo nutricional de la acidemia metilmalónica y la acidemia propiónica en niños de 1 a 10 años.
Características nutricionales
MMA/PA Anamix Junior es un alimento en polvo para reconstituir sin metionina, treonina, valina y con bajo contenido en isoleucina, que contiene una mezcla equilibrada de otros aminoácidos esenciales y no esenciales, carbohidratos, grasas (incluido DHA), vitaminas, minerales, oligoelementos y fibras. Disponible en sabor neutro.
MMA/PA Anamix Junior está indicado en el manejo nutricional de la acidemia metilmalónica y la acidemia propiónica en niños de 1 a 10 años.
Características nutricionales
| Análisis promedio | Por 100 gramos | |
| Valor energético | 2538 kilojulios 367 kilocalorías | 277 kilojulios 66,1 kilocalorías |
| Eq. de proteína | 28,0g | |
| carbohidratos de los cuales azúcares | 5,4g 0,56g | |
| Lípidos de los cuales: saturado monoinsaturado poliinsaturado | 12,5g 2,0g 8,2g 1,8g | 2,3g 0,36g 1,5g 0,32g |
| DHA | 180 gramos | 32,4g |
| Fibras | 11,2g | 2,0g |
| vitamina a | 525 mcg-RE | 94,5 mcg-RE |
| Vitamina D3 | 26,3 microgramos | |
| vitamina e | 10,5 mgalfa-TE | 1,9 mg de alfa-TE |
| vitamina C | 9,5 mg | |
| Vitamina K | 3,2 mcg | |
| tiamina | 0,16 mg | |
| Riboflavina | 0,16 mg | |
| niacina | 0,45 mg | |
| Vitamina B6 | 0,16 mg | |
| Ácido fólico | 47,3 microgramos | |
| Vitamina B12 | 0,29 microgramos | |
| Biotina | 2,5 mcg | |
| Ácido pantoténico | 5,3 mg | 1,0 mg |
| colina | 280 mg | 50,4 mg |
| Mioinositol | 70,0 mg | 12,6 mg |
| Hierro | 13,6 mg | 2,4 mg |
| Zinc | 6,6 mg | 1,2 mg |
| Cobre | 0,78 mg | 0,14 mg |
| Manganeso | 1,3 mg | 0,23 mg |
| Yodo | 174 mcg | 31,3 microgramos |
| Molibdeno | 35,0 mcg | 6,3 microgramos |
| Selenio | 38,5 mcg | 6,9 microgramos |
| Cromo | 14,0 mcg | 2,5 mcg |
| Sodio | 385 mg | 69,3 mg |
| Potasio | 613 mg | 110 mg |
| Cloro | 560 mg | 101 mg |
| Fútbol | 1348 mg | 243 mg |
| Fósforo | 885 mg | 159 mg |
| Magnesio | 154 mg | 27,7 |
| Hierro | 0,96g | 0,17g |
| L-alanina |

