N5 1 Sterilfarma Líquido 500ml
4,47€

- Marca: STERILFARMA Srl
- Código: 976395006
- EAN: 8032459305766
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 4,38€ cada uno
- Compre 4 artículos por 4,29€ cada uno
- Compre 5 artículos por 4,20€ cada uno
N5 1 Sterilfarma Líquido - Leche para Lactantes
Alimento líquido UHT de larga duración para bebés a base de leche entera, diseñado para cubrir las necesidades nutricionales, como parte de una dieta variada y equilibrada. Apto para bebés de 0 a 6 meses.
Contenidos medios
| VALORES NUTRICIONALES | UNIDAD DE MEDIDA | POR 100 G DE POLVO | POR 100 ML DE PRODUCTO RECONSTITUIDO AL 13,5% P/V |
|---|---|---|---|
| ENERGÍA | kJ kcal | 2089 282 | 282 67 |
| GRASAS de los cuales: | gramo | 25,5 | 3.4 |
| Ácidos grasos saturados | gramo | 8.5 | 1.1 |
| Ácidos grasos monoinsaturados | gramo | 12.4 | 1.7 |
| Ácidos grasos poliinsaturados: | gramo | 4.6 | 0.6 |
| - Ácido linoleico | miligramos | 4100 | 553 |
| - ácido α-linolénico | miligramos | 420 | 57 |
| - Ácido araquidónico (AA) | miligramos | 30 | 4 |
| Ácido docohexaenoico (DHA) | miligramos | 130 | 18 |
| CARBOHIDRATOS de los cuales: | gramo | 54.0 | 7.3 |
| Azúcares | gramo | 31.0 | 4.2 |
| - Lactosa | gramo | 20.0 | 2.7 |
| Almidón | gramo | 10.0 | 1.4 |
| Fibras | gramo | 4.2 | 0.6 |
| Proteínas | gramo | 11.4 | 1.54 |
| VITAMINAS | |||
| vitamina a | µg-RE | 520 | 70.2 |
| Vitamina D | µg | 14.0 | 1.89 |
| vitamina e | mg de α-TE | 11.6 | 1.57 |
| Vitamina K | µg | 67 | 9.05 |
| vitamina C | miligramos | 100 | 13.5 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | µg | 700 | 94.5 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | µg | 1500 | 202.5 |
| niacina | miligramos | 5.0 | 0,68 |
| Vitamina B6 (piridoxina) | µg | 650 | 87.8 |
| folato | µg-DFE | 200 | 27,0 |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | µg | 1.9 | 0.26 |
| biotina | µg | 28,0 | 3.78 |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | miligramos | 6.5 | 0.88 |
| MINERALES | |||
| Fútbol | miligramos | 360 | 49 |
| Fósforo | miligramos | 245 | 33 |
| Potasio | miligramos | 550 | 74.3 |
| Sodio | miligramos | 150 | 20.3 |
| Cloruro | miligramos | 295 | 39.8 |
| Hierro | miligramos | 5.1 | 0,69 |
| Zinc | miligramos | 2.8 | 0.38 |
| Yodo | µg | 135 | 18.2 |
| Selenio | µg | 24.0 | 3.24 |
| Cobre | µg | 350 | 47.3 |
| Magnesio | miligramos | 34 | 4.6 |
| Manganeso | µg | 63 | 8.51 |
| OTROS ELEMENTOS | |||
| taurina | miligramos | 34 | 4.6 |
| colina | miligramos | 160 | 21.6 |
| inositol | miligramos | 96 | 12.96 |
| L-carnitina | miligramos | 13.0 | 1.8 |
| nucleótidos de los cuales | miligramos | 23.1 | 3.12 |
| - Citidina-5'-monofosfato | miligramos | 11.1 | 1.50 |
| - Uridina-5'-monofosfato | miligramos | 3.7 | 0.50 |
| - Adenosina-5'-monofosfato | miligramos | 4.5 | 0,61 |
| - Guanosina-5'-monofosfato | miligramos | 1.6 | 0.21 |
| - Inosina-5'-monofosfato | miligramos | 2.2 | 0.30 |
Formato
Envase de tetraprisma de 500 ml.

