Nature's Plus Spiru-Tein Fresa Complemento Alimenticio 544g
44,46€
52,31€
- Marca: LA STREGA Srl
- Código: 900976768
- EAN:
- Disponibilidad: En 10 - 14 días
- Compre 3 artículos por 43,57€ cada uno
- Compre 4 artículos por 42,68€ cada uno
- Compre 5 artículos por 41,79€ cada uno
Plus de la naturaleza
Fresa Spiru-Tein
Suplemento dietético
Proteína en polvo con sabor a fresa.
Producto vegetariano, no contiene gluten ni levadura.
Ingredientes
por taza de medir | |
Proteínas | 14g |
Calcio (pantotenato) | 300 mg |
Fósforo | 200 miligramos |
Óxido de magnesio) | 80 miligramos |
vitamina c | 60 miligramos |
inositol | 50 miligramos |
Bitartrato de colina) | 21 miligramos |
niacinamida | 20 miligramos |
Vitamina E (acetato) | 20 miligramos |
Zinc | 15 mg |
Ácido pantoténico | 10 miligramos |
Manganeso (sulfato) | 5 miligramos |
Hierro (fumado) | 4,5 miligramos |
Vitamina B-6 (piridoxonaHCl) | 2 miligramos |
Vitamina B-2 (riboflavina) | 1,7 miligramos |
Vitamina A (palmitato) | 1,5 mg |
Vitamina B-1 (tiamina HCl) | 1,5 miligramos |
Ácido fólico | 400 µg |
biotina | 300 µg |
Yodo | 150 µg |
Selenio | 21 µg |
Molibdeno | 20 µg |
Cromo | 18 µg |
Vitamina D | 10 µg |
Vitamina B12 | 6 µg |
Mezcla de ingredientes de proteínas no modificadas genéticamente (arroz, guisantes y soja [soja y soja fermentadas]), fructosa, maltodextrina, fosfato tricálcico, sabor a fresa natural, citrato de potasio, goma guar, psyllium, salvado de avena, celulosa microcristalina, espirulina, bitartrato de colina, inositol, pectina de manzana, polen de abeja, lecitina, bioflavonoides de limón, papaya, bromelina, clorofila, yoduro de potasio, cloruro de cromo, selenato de sodio, molibdato de sodio. |
Advertencias
El producto no pretende sustituir una dieta variada y equilibrada y debe utilizarse como parte de un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Para mujeres embarazadas o lactantes y niños, se recomienda consultar a un médico.
Características nutricionales
por taza de medir | |
calorías | 99 |
gordo | 0g |
Sodio | 140 miligramos |
Potasio | 90-180 miligramos |
carbohidratos Fibras Azúcares Otros carbohidratos | 11g 1 gramo 8g 2g |
Perfil típico de aminoácidos por dosis
Aminoácidos | % Proteina total | miligramos |
acidoglutámico | 19.1 | 2674 |
Ácido aspártico | 11.6 | 1624 |
leucina | 8.2 | 1148 |
Arginina | 7.5 | 1050 |
lisina | 6.3 | 882 |
serina | 5.2 | 728 |
prolina | 5.1 | 714 |
Fenilalanina | 5.1 | 714 |
Valina | 5.0 | 700 |
isoleucina | 4.3 | 602 |
alanina | 4.3 | 602 |
Glicina | 4.2 | 588 |
Treonina | 3.8 | 532 |
tirosina | 3.8 | 532 |
Histidina | 2.6 | 364 |
metionina | 1.3 | 182 |
cisteína | 1.3 | 182 |
triptófano | 1.3 | 182 |
Formato
Tarro de 544 g.
Código 4573