Nestlè Health Science Novasource Gi Control Suplemento alimenticio 500ml
- Marca: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Código: 922389010
- EAN: 7613033070907
- Disponibilidad: En 10 - 14 días
- Compre 3 artículos por 16,38€ cada uno
- Compre 4 artículos por 16,04€ cada uno
- Compre 5 artículos por 15,71€ cada uno
Ciencias de la salud de Nestlé
Control Novasource Gi
Suplemento dietético
El producto es una formulación normocalórica y normoproteica con alto contenido en fibra soluble PHGG (2%), para el mantenimiento de la función cólica, que puede administrarse por sonda y vía oral.
Indicaciones
- Para el apoyo del trofismo de la mucosa intestinal y el mantenimiento de la funcionalidad cólica.
- En nutrición enteral a largo plazo y domiciliaria.
- En caso de diarrea en NE.
Ingredientes
Agua, maltodextrina, proteínas de leche, goma guar parcialmente hidrolizada, aceites vegetales (colza, girasol), sales minerales (lactato de calcio, citrato de sodio, fosfato de potasio, cloruro de potasio, citrato de magnesio, citrato de potasio, cloruro de sodio, fosfato de calcio, cloruro de calcio, óxido de magnesio, lactato de hierro, sulfato de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, fluoruro de sodio, selenito de sodio, molibdato de sodio, cloruro de cromo, yoduro de potasio), triglicéridos de cadena media, emulgentes (E472c, E471), bitartrato de colina, vitaminas (C, E , niacina, ácido pantoténico, B6, tiamina, riboflavina, A, betacaroteno, D, B12, K, ácido fólico, biotina), estabilizantes carragenina, E460, E466, antioxidante (E304).
Valor energético | por 100ml | por 500ml |
Valor energético | 100 kcal / 463 kJ | 550kcal / 2313kJ |
Grasas de las cuales: - saturado - MCT - monoinsaturado - poliinsaturado - ácido linoleico - Ácido alfa-linoleico Relación omega 6 / omega3 | 3,5g 1,3g 0,72g 1,5g 0,7g 0,6g 0,11 gramos 5.5 | 17,5 gramos 6,5g 3,6 gramos 7,5 gramos 3,5 gramos 3 gramos 0,55 gramos 5.5 |
Carbohidratos de los cuales: - azúcares - lactosa | 14,45g 1,3g <0,05g | 72,5 gramos 6,5g <0,25g |
Proteínas | 4,1g | 20,5 gramos |
Fibras dietéticas - soluble - insoluble - Contenido de agua - Osmolaridad - Densidad - Viscosidad | 2,1 gramos 2,1 gramos 0g 83 gramos 286 mOsm/l 1.082 Kg/l 25 pc | 10,5 gramos 10.5 0g 415 gramos 286 mOsm/l 1.082 Kg/l 25 pc |
Aminoácidos | por 100ml | por 500ml |
Ácido aspártico | 0,32g | 1,6g |
treonina | 0.2g | 1 gramo |
serina | 0,27 gramos | 1,35 gramos |
Ácido glutamico | 0,98 gramos | 4,9 gramos |
prolina | 0,46 gramos | 2,3g |
Glicina | 0,08g | 0,4g |
alanina | 0,13 gramos | 0,65 gramos |
cisteína | 0,01g | 0,05g |
Valina | 0,32g | 1,6g |
metionina | 0,13 gramos | 0,65 gramos |
isoleucina | 0,25g | 1,25 gramos |
leucina | 0,44g | 2,2 gramos |
tirosina | 0,25g | 1,25 gramos |
Fenilalanina | 0,23g | 1,15 gramos |
lisina | 0,36 gramos | 1,8g |
Histidina | 0,14g | 0,7g |
triptófano | 0,06 gramos | 0,3g |
Arginina | 0,16 gramos | 0,8g |
Minerales | por 100ml | por 500ml |
Sodio | 70 miligramos | 350 miligramos |
Cloro | 100 miligramos | 500 miligramos |
Potasio | 155 miligramos | 775 miligramos |
Fútbol | 100 miligramos | 500 miligramos |
Fósforo | 65 miligramos | 325 miligramos |
Magnesio | 14 miligramos | 70 miligramos |
Hierro | 1,2 miligramos | 6 miligramos |
Zinc | 1,1 miligramos | 5,5 miligramos |
Cobre | 170 microgramos | 850 microgramos |
Yodo | 17 microgramos | 85 microgramos |
Selenio | 7 microgramos | 35 microgramos |
Manganeso | 0,26 miligramos | 1,3 miligramos |
Cromo | 11 microgramos | 55 microgramos |
Molibdeno | 13 microgramos | 65 microgramos |
Fluoruro | 0,11 miligramos | 0,55 miligramos |
vitaminas | por 100ml | por 500ml |
vitamina a de los cuales betacaroteno | 125 mcg RE 31 mcg RE | 625 mcg RE 155 mcg RE |
Vitamina D | 1.7 microgramos | 8,5 mcg |
vitamina e | 1,7 mg TE | 8,5 mg TE |
Vitamina K | 7,8 microgramos | 39 microgramos |
vitamina c | 11 miligramos | 55 miligramos |
vitamina B1 | 0,16 miligramos | 0,8 miligramos |
vitamina B2 | 0,19 miligramos | 0,95 miligramos |
vitamina B6 | 0,21 miligramos | 1,1 miligramos |
niacina | 1,5 mg NE | 7,5 mg NE |
Ácido fólico | 32 microgramos | 160 microgramos |
Vitamina B12 | 0,4 microgramos | 2 microgramos |
ácido pantotético | 0,7 miligramos | 3,5 miligramos |
biotina | 5,5 microgramos | 27,5 microgramos |
colina | 42 miligramos | 210 miligramos |
- RE = equivalentes de retinol
- NE = Equivalentes de niacina
- TE = Equivalentes de tocoferoles
Cómo utilizar
Agite bien antes de usar.
Dosis :
- como única fuente nutricional: 1.500 - 2.000 ml (1.650 - 2.200 kcal).
- como complemento a la dieta: 500 ml o más según prescripción médica.
almacenamiento
Conservar a temperatura ambiente en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.
Validez en envase cerrado: 12 meses.
Período de validez después de abierto por primera vez: 24 horas.
Formato
Botella de 500 ml.
Código 12210030