Novasource® Gi Equilibrio Nestlé 500ml
- Marca: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Código: 976034052
- EAN: 7613036642828
- Disponibilidad: Indisponible
- Compre 3 artículos por 16,38€ cada uno
- Compre 4 artículos por 16,04€ cada uno
- Compre 5 artículos por 15,71€ cada uno
Complemento alimenticio Novasource® Gi Balance Nestlè
Novasource Gi Balance es un alimento para usos médicos especiales para nutrición enteral , indicado para el manejo de pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición con diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa .
Contiene 100% fibra PHGG soluble.
Ingredientes
Agua, maltodextrina, proteínas de leche, aceites vegetales (colza, girasol), fibra dietética (goma de guar parcialmente hidrolizada), isomaltulosa, emulgentes (E472c, E471), minerales (lactato de calcio, fosfato de potasio, citrato de sodio, cloruro de potasio, citrato de magnesio, cloruro de sodio, citrato de potasio, cloruro de calcio, fosfato de calcio, óxido de magnesio, lactato ferroso, sulfato de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, fluoruro de sodio, cloruro de cromo, yoduro de potasio, molibdato de sodio, selenito de sodio), aceite de pescado, bitartrato de colina, vitaminas (C, E, niacina, ácido pantoténico, B6, tiamina, riboflavina, A, ácido fólico, K, biotina, D, B12); estabilizadores (E460, E466, E407), antioxidante (E304).
Sin gluten.
Lactosa clínicamente irrelevante (contenido de lactosa inferior a 0,2 g/100 ml).
Características nutricionales
Valores promedio | por 100ml | por 500ml |
---|---|---|
Energía | 107 kcal 446 kJ | 533 kcal 2232 kJ |
Proteínas | 4,8g | 24g |
lípidos de los cuales saturados de los cuales monoinsaturados de los cuales poliinsaturados de los cuales omega 3 | 4,6g 0,8g 2,3g 1,1g 200 miligramos | 23 gramos 4 gramos 11 gramos 5,5 gramos 1000 miligramos |
carbohidratos de los cuales maltodextrina de los cuales azúcares | 10,5g 8,5g 2 gramos | 52,5 gramos 42,2 gramos 10g |
100% fibra soluble PHGG | 2 gramos | 10g |
Cascada | 83ml | 415ml |
Sodio | 77 miligramos | 385 miligramos |
Potasio | 164 miligramos | 820 miligramos |
Fútbol | 100 miligramos | 500 miligramos |
Fósforo | 65 miligramos | 325 miligramos |
Magnesio | 16 miligramos | 80 miligramos |
Cloruro | 97 miligramos | 485 miligramos |
Hierro | 1,0 miligramos | 5 miligramos |
Zinc | 1,2 miligramos | 6 miligramos |
Cobre | 160 microgramos | 800 microgramos |
Manganeso | 260 microgramos | 1300 microgramos |
Flúor | 110 microgramos | 550 microgramos |
Cromo | 9,7 microgramos | 48 microgramos |
Molibdeno | 9,4 microgramos | 47 microgramos |
Selenio | 8,0 microgramos | 40 microgramos |
Yodo | 18 microgramos | 90 microgramos |
vitamina a | 115 mcg-RE | 575 mcg-RE |
Vitamina D | 1,6 microgramos | 8 microgramos |
vitamina e | 2,0 mg-TE | 10 mg-TE |
Vitamina K | 8 microgramos | 40 microgramos |
vitamina C | 12 miligramos | 60 miligramos |
vitamina B1 | 0,2 miligramos | 1 mg |
vitamina B2 | 0,2 miligramos | 1 mg |
Ácido pantoténico | 0,6 miligramos | 3 miligramos |
vitamina B6 | 0,24 miligramos | 1,2 miligramos |
Vitamina B12 | 0,4 microgramos | 2,0 microgramos |
niacina | 1,2 miligramos | 6,0 miligramos |
biotina | 6,4 microgramos | 32 microgramos |
Ácido fólico | 34 microgramos | 170 microgramos |
colina | 40 miligramos | 200 miligramos |
isoleucina | 476,1 L-mg | 2,380.3 L-mg |
leucina | 835,3 L-mg | 4176.5 L-mg |
Lisina | 688,0 L-mg | 3440.2 L-mg |
metionina | 249,2 L-mg | 1.245,8 l-mg |
cisteína | 33,6 L-mg | 167,8 L-mg |
Fenilalanina | 447,7 L-mg | 2.238,6 l-mg |
tirosina | 482,2 L-mg | 2.411,1 L-mg |
treonina | 379,4 l-mg | 1,897.0 L-mg |
triptófano | 115,2 L-mg | 575,9 L-mg |
Valina | 606,7 L-mg | 3.033,4 L-mg |
Arginina | 315,1 L-mg | 1575.4 L-mg |
histidina | 264,7 l-mg | 1.323,7 l-mg |
alanina | 257,5 L-mg | 1287,5 L-mg |
Ácido aspártico | 606,7 L-mg | 3.033,4 L-mg |
Ácido glutamico | 1.859,8 l-mg | 9.298,8 l-mg |
Glicina | 158,0 L-mg | 790,1 L-mg |
prolina | 879,6 L-mg | 4,398.0 L-mg |
serina | 519,8 L-mg | 2.599,1 l-mg |
Formato
Envase de 500 ml.