Nutrini Peptisorb 1.0 Nutricia 500ml
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 975050523
- EAN: 8716900574382
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 27,06€ cada uno
- Compre 4 artículos por 26,51€ cada uno
- Compre 5 artículos por 25,95€ cada uno
Nutrini Peptisorb 1.0 Nutricia Alimento Para Sonda
Dieta semielemental para sonda, nutricionalmente completa, normocalórica (1kcal/ml), lista para su uso. Contiene péptidos de cadena corta, maltodextrinas (74 %) y aproximadamente un 50 % de triglicéridos de cadena media (MCT).
Enriquecido con una mezcla exclusiva de carotenoides (α-β-γ-caroteno, licopeno, luteína, zeaxantina), para una completa acción antioxidante. Sin gluten. Libre de fibra.
Indicaciones
Nutrini Peptisorb está indicado para la alimentación enteral por sonda en caso de desnutrición asociada con una enfermedad y en casos de alteración de la función gástrica (GI) o alteración de la tolerancia GI. Adecuado para niños mayores de un año.
Nutricionalmente completo, indicado como única fuente de alimento.
Contraindicaciones y precauciones
No administrar a niños menores de 1 año ya pacientes con galactosemia.
Dosis
La posología debe ser establecida por el médico tratante de acuerdo a la edad y estado clínico del niño.
tabla nutricional
ANÁLISIS DE MEDIOS | por 100ml |
Valor energético | 100 kcal / 420 kJ |
Proteínas | 2,8 gramos |
Nitrógeno | 0,4g |
Caseína | 0 gramos |
Proteínas de suero | 2,7 gramos |
Proteínas vegetales | 0,1 gramos |
carbohidratos | 13,7 gramos |
Azúcares | 0,8 gramos |
- glucosa | 0.2g |
- maltosa | 0,6g |
- lactosa | 0,1 gramos |
polisacáridos | 12 gramos |
- almidón | 1,9g |
Fibras | 0 gramos |
gordo | 3,9 gramos |
Vegetal | 3.9 |
animales | - |
Saturado | 2,2 gramos |
- MCT | 1,8 gramos |
Monoinsaturado | 0,5 gramos |
Poliinsaturado | 1,2g |
- ácido linoleico | 1010 miligramos |
- ácido alfa-linoleico | 92,8 miligramos |
Relación ω-6: ω-3 | 10.9 |
Colesterol | - miligramos |
Minerales | |
Sodio (Na) | 60 (2,6) mg (mmol) |
Potasio (K) | 110 (2,8) mg (mmol) |
Cloro (Cl) | 95 (2,7) mg (mmol) |
Calcio (Ca) | 60 (1,5) mg (mmol) |
Fósforo (P) | 50 (1,6) mg (mmol) |
Magnesio (Mg) | 11 (0,5) mg (mmol) |
Oligoelementos | |
Hierro (Fe) | 1 mg |
Cinc (Zn) | 1 mg |
Cobre (Cu) | 0,09 miligramos |
Manganeso (Mn) | 0,15 miligramos |
Flúor | 0,07 miligramos |
Molibdeno (Mo) | 4 microgramos |
Selenio (Se) | 3 microgramos |
Cromo (Cr) | 3,5 microgramos |
Yodo (I) | 10 microgramos |
vitaminas | |
La vida | 41 μg-RE |
Vitamina D3 | 1 mg |
Vive | 1,3 mg-α-TE |
Vitamina K | 4 microgramos |
Tiamina (Vit. B1) | 0,15 miligramos |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,16 miligramos |
Niacina (Vit. B3) | 1,1 miligramos |
Ácido pantoténico | 0,33 miligramos |
Vitamina B6 | 0,12 miligramos |
Ácido fólico | 15 microgramos |
Vitamina B12 | 0,17 microgramos |
biotina | 4 microgramos |
Vitamina C | 10 miligramos |
colina | 20 miligramos |
L-Carnitina | 2 miligramos |
taurina | 8 miligramos |
Cascada | 85 gramos |
Densidad | 1.062 kg/l |
Acidez | 4 pH |
osmolaridad | 295 mOsmol/l |
Osmolalidad | 345 mOsmol/l |
Carga renal potencial | 255 mOsml/l |
Viscosidad | 9 mPa.s |
kcal totales / gN | 250 |
kcal nP/gN | 224 |
kcal/ml | 1 |
Formato
Botella plegable de 500ml