Nutrini Peptisorb Energy 1.5 Nutricia 500ml
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 975050535
- EAN: 8716900574429
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 30,39€ cada uno
- Compre 4 artículos por 29,77€ cada uno
- Compre 5 artículos por 29,15€ cada uno
Nutrini Peptisorb Energy 1.5 Nutricia Alimento Para Sonda
Dieta semi-elemental para sonda, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5kcal/ml), lista para usar . Contiene proteínas de suero ampliamente hidrolizadas y una mezcla equilibrada de 51 % de triglicéridos de cadena media (MCT). De acuerdo con las directrices internacionales, ha sido enriquecido con lípidos Omega 3 (EPA y DHA) y vitamina D. Contiene fibras solubles FOS (inulina y oligosacáridos de frutas) con acción prebiótica sobre la flora intestinal infantil. Sin gluten.
Indicaciones
Nutrini Peptisorb Energy está indicado para el tratamiento de la desnutrición en malabsorción y/o mala digestión. Indicado para uso enteral sólo en niños mayores de un año .
Nutricionalmente completo, indicado como única fuente de alimento.
Contraindicaciones y precauciones
No administrar a lactantes y niños menores de 1 año ya pacientes con galactosemia.
Dosis
La posología debe ser establecida por el médico tratante de acuerdo a la edad y estado clínico del niño.
Tabla Nutricional
ANÁLISIS DE MEDIOS | por 100ml |
Valor energético | 150 kcal / 630 kJ |
Proteínas | 4,2g |
Nitrógeno | 0,7g |
Proteínas de suero | 4,2g |
Proteínas vegetales | 0,01g |
carbohidratos | 18,6g |
Azúcares | 0,4g |
- glucosa | 0,08g |
- maltosa | 0,15 gramos |
- lactosa | 0,13 gramos |
polisacáridos | 16,7 gramos |
- almidón | 1,73 gramos |
Fibras | <0,5g |
gordo | 6,6 gramos |
Saturado | 4g |
- MCT | 51% |
Monoinsaturado | 0,8 gramos |
Poliinsaturado | 1,8 gramos |
- ácido linoleico | 1643 miligramos |
- ácido alfa-linoleico | 164 miligramos |
Relación LA: ALA/td> | 10/1 |
Minerales | |
Sodio (Na) | 95 mg (mmol) |
Potasio (K) | 168 mg (mmol) |
Cloro (Cl) | 143 mg (mmol) |
Calcio (Ca) | 130 mg (mmol) |
Fósforo (P) | 99 mg (mmol) |
Magnesio (Mg) | 23 mg (mmol) |
Oligoelementos | |
Hierro (Fe) | 1,5 miligramos |
Cinc (Zn) | 1,5 miligramos |
Cobre (Cu) | 0,11 miligramos |
Manganeso (Mn) | 0,15 miligramos |
Flúor | 0,1 miligramos |
Molibdeno (Mo) | 7 microgramos |
Selenio (Se) | 4,7 microgramos |
Cromo (Cr) | 3,7 microgramos |
Yodo (I) | 15 microgramos |
vitaminas | |
La vida | 62 μg-RE |
Vitamina D3 | 1,9 microgramos |
Vive | 2 mg-α-TE |
Vitamina K | 6 microgramos |
Tiamina (Vit. B1) | 0,23 miligramos |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,24 miligramos |
Niacina (Vit. B3) | 1,7 miligramos |
Ácido pantoténico | 0,5 miligramos |
Vitamina B6 | 0,18 miligramos |
Ácido fólico | 27 microgramos |
Vitamina B12 | 0,26 microgramos |
biotina | 6 microgramos |
Vitamina C | 15 miligramos |
colina | 38 miligramos |
L-Carnitina | 3 miligramos |
taurina | 11 miligramos |
inositol | 7 miligramos |
Cascada | 77 gramos |
Densidad | 1093 kg / l |
Acidez | 3.8 pH |
osmolaridad | 392 mOsmol/l |
Osmolalidad | 510 mOsmol/l |
Carga renal potencial | 392 mOsml/l |
Viscosidad | 29 mPa.s |
kcal totales / gN | 214.23 |
kcal nP/gN | 190 |
kcal/ml | 1.5 |
Formato
Paquete de 500 ml.