PESO Choco Batido 4x236ml
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 981959327
- EAN: 3175681274464
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 8,89€ cada uno
- Compre 4 artículos por 8,71€ cada uno
- Compre 5 artículos por 8,53€ cada uno
PESOFORMA Batido De Choco - Complemento Alimenticio
Pesoforma Choco Shake es una bebida sustitutiva de comidas con sabor a chocolate con 13 vitaminas y 11 minerales. Completo y equilibrado (contiene 23 micronutrientes), rico en proteínas y con fibras. Libre de aceite de palma y edulcorantes. Sabor a chocolate. 241 kcal por comida.
Ingredientes
Leche desnatada, jarabe de fructosa, agua, proteínas de leche, aceite de girasol, cacao en polvo bajo en grasa al 2%, minerales (hierro, zinc, selenio, cobre, manganeso, sodio, potasio, magnesio, yodo); espesantes: celulosa, carboximetilcelulosa, carragenina; vitaminas (C, E, niacina, A, ácido pantoténico, ácido fólico, B6, D, B12, riboflavina, biotina, tiamina, K), sabor natural.
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100ml | Por comida ** | ||
Energía | kJ | 428 | 1010 | ||
kcal | 102 | 241 | |||
gordo | gramo | 2.6 | 6.1 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 0.4 | 0.9 | ||
carbohidratos | gramo | 12 | 28 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 10 | 24 | ||
Fibras | gramo | 1.5 | 3.5 | ||
Proteínas | gramo | 6.8 | dieciséis | ||
sal | gramo | 0.19 | 0,45 | ||
Sodio | miligramos | 76 | 179 | ||
Ácido linoleico | gramo | 1.2 | 2.8 | ||
VITAMINAS | Unidad | por 100ml | %VNR* por 100ml | Por comida ** | % VRN* por comida |
vitamina a | ? g | 126 | dieciséis | 297 | 37 |
Vitamina D | ? g | 0.84 | 17 | 2 | 40 |
vitamina e | miligramos | 2.1 | 18 | 5 | 41 |
Vitamina K | ? g | 13 | 17 | 31 | 38 |
vitamina c | miligramos | 46 | 58 | 109 | 136 |
tiamina | miligramos | 0.18 | dieciséis | 0.42 | 39 |
Riboflavina | miligramos | 0.24 | 17 | 0.57 | 40 |
niacina | miligramos | 2.8 | 18 | 6.6 | 41 |
vitamina B6 | miligramos | 0.2 | 14 | 0.47 | 34 |
Ácido fólico | ? g | 41 | 21 | 97 | 48 |
Vitamina B12 | ? g | 0.42 | 17 | 1 | 40 |
biotina | ? g | 7.6 | 15 | 18 | 36 |
Ácido pantoténico | miligramos | 1.1 | 18 | 2.6 | 43 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100ml | %VNR* por 100ml | Por comida ** | % VRN* por comida |
Potasio | miligramos | 290 | 15 | 684 | 34 |
Fútbol | miligramos | 130 | dieciséis | 307 | 38 |
Fósforo | miligramos | 120 | 17 | 283 | 40 |
Magnesio | miligramos | 54 | 14 | 127 | 34 |
Hierro | miligramos | 3.1 | 22 | 7.3 | 52 |
Zinc | miligramos | 1.9 | 19 | 4.5 | 45 |
Cobre | miligramos | 0.28 | 28 | 0.7 | 66 |
Manganeso | miligramos | 0.4 | 20 | 0.9 | 47 |
Selenio | ? g | 7.2 | 13 | 17 | 31 |
Yodo | ? g | 32 | 21 | 75,5 | 50 |
almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente. Validez para embalaje intacto: 15 meses.
Formato
Pack de 4 comidas de 236 ml.