Pesoforma Barritas De Cereales Y Chocolate 6 Comidas 12 Barritas
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 933002558
- EAN: 8018031000472
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 10,65€ cada uno
- Compre 4 artículos por 10,44€ cada uno
- Compre 5 artículos por 10,22€ cada uno
Peso ideal
Sustituto de la comida
Barritas de cereales y chocolate
Las barritas de cereales con chocolate combinan el sabor crujiente de los cereales con la delicadeza de las pepitas de chocolate, para una comida completa con tan solo 232 kcal.
INGREDIENTES : Bolas de soja extrusionadas (proteínas de soja aisladas, almidón de tapioca, sal, carbonato cálcico), bolas de cereales extrusionadas 13,7% (harina de arroz, harina de trigo, azúcar de caña en bruto, malta de trigo, gluten de trigo, sal), ojos de soja, jarabe de azúcar invertido , jarabe de fructosa, dextrina de trigo, pepitas de chocolate 7% (azúcar, pasta de cacao, emulgentes: lecitina de soja; aroma natural de vainilla, manteca de cacao, cacao en polvo desnatado), salvado de avena 6,1%, hidrolizado de proteínas de trigo, estabilizantes: glicerol; azúcar, minerales (potasio, calcio, sodio, magnesio, zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio), 2% cacao desnatado en polvo (cacao desnatado en polvo, emulgentes: lecitina de soja), aceite de colza, grasa de palma, aroma natural de cacao , emulsionantes: lecitinas; jarabe de glucosa, vitaminas (C, E (lactosa, proteínas de leche), niacina, A, D, ácido pantoténico, ribo avina, B6, tiamina, B12, ácido fólico, biotina).
Elaborado en una instalación que utiliza huevos, pescado (gelatina), nueces, apio, sésamo y lupino.
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida (2 barras) | ||
Energía | kj | 1604 | 994 | ||
kcal | 382 | 237 | |||
gordo | gramo | 9.9 | 6.1 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 3.7 | 2.3 | ||
carbohidratos | gramo | 46 | 28.5 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 22 | 13.6 | ||
polioles | gramo | 4.4 | 2.7 | ||
Fibras | gramo | 9.8 | 6.1 | ||
Proteínas | gramo | 24 | 14.9 | ||
sal | gramo | 0,64 | 0.40 | ||
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida |
vitamina a | microgramos | 380.0 | 48 | 235.6 | 29 |
Vitamina D | microgramos | 3.8 | 76 | 2.4 | 47 |
vitamina e | miligramos | 6.0 | 50 | 3.7 | 31 |
vitamina C | miligramos | 26 | 33 | 16.1 | 20 |
tiamina | miligramos | 0.75 | 68 | 0.5 | 42 |
Riboflavina | miligramos | 0.79 | 56 | 0.5 | 35 |
niacina | miligramos | 9.2 | 58 | 5.7 | 36 |
vitamina B6 | miligramos | 0.9 | 64 | 0.6 | 40 |
Ácido fólico | microgramos | 148 | 74 | 91.8 | 46 |
Vitamina B12 | microgramos | 1.1 | 44 | 0.7 | 27 |
biotina | microgramos | 11 | 22 | 6.8 | 14 |
Ácido pantoténico | miligramos | 2.1 | 35 | 1.3 | 22 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida |
Sodio | miligramos | 256.0 | - | 158.7 | - |
Potasio | miligramos | 893.0 | 45 | 553.7 | 28 |
Fútbol | miligramos | 447.0 | 56 | 277.1 | 35 |
Fósforo | miligramos | 451.0 | 64 | 279.6 | 40 |
Magnesio | miligramos | 114.0 | 30 | 70.7 | 19 |
Hierro | miligramos | 12.0 | 86 | 7.4 | 53 |
Zinc | miligramos | 6.0 | 60 | 3.7 | 37 |
Cobre | miligramos | 1.4 | 140 | 0.9 | 87 |
Manganeso | miligramos | 2.2 | 110 | 1.4 | 68 |
Selenio | microgramos | 41.0 | 75 | 25.4 | 46 |
Yodo | microgramos | 99.0 | 66 | 61.4 | 41 |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
Presentación: 12 barras para 6 comidas