Pesoforma Barritas de Chocolate Sustitutivas de Comida Corazón de Coco 12 Barritas
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 932716261
- EAN: 3175681125278
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 10,64€ cada uno
- Compre 4 artículos por 10,43€ cada uno
- Compre 5 artículos por 10,21€ cada uno
Peso ideal
Sustituto de la comida
Barras de chocolate con corazón de coco
La primera comida sustituta con corazón relleno de coco, para adelgazar y mantenerse en forma, sin renunciar ni un momento a la glotonería.
No contienen aceite de palma.
INGREDIENTES
BARRITAS DE CHOCOLATE CON COCO SUSTITUTO DE COMIDAS PARA EL CONTROL DE PESO .
INGREDIENTES: Chocolate con leche cobertura 22% (azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, suero de leche, pasta de cacao, grasa de leche, emulgentes: lecitina de soja ; aroma natural de vainilla), proteínas de leche ( proteínas de leche , sales potásicas de ácido ortofosfórico, sales cálcicas de ácido ortofosfórico), estabilizadores: sorbitoles de trigo o maíz; jarabe de fructosa, gluten de trigo , jarabe de glucosa, jarabe de fructoligosacáridos, minerales (potasio, sodio, calcio, magnesio, zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio), azúcar, coco rallado al 2,4 %, aceite de cártamo, cacao en polvo bajo en grasa , aromatizantes, emulsionantes: lecitinas; vitaminas (C, E ( lactosa, proteínas de la leche ), niacina, A, ácido pantoténico, D, tiamina, riboflavina, B6, B12, ácido fólico, biotina). Elaborado en una instalación que utiliza huevos, pescado (gelatina), nueces, apio, sésamo y lupino.
DECLARACIÓN NUTRICIONAL
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida (2 barras) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energía | kj | 1595 | 989 | |||
kcal | 379 | 235 | ||||
gordo | gramo | 11 | 6.8 | |||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 6.2 | 3.8 | |||
carbohidratos | gramo | 47 | 29 | |||
de los cuales azúcares | gramo | 31 | 19 | |||
polioles | gramo | 7.0 | 4.3 | |||
Fibras | gramo | 3.7 | 2.3 | |||
Proteínas | gramo | 24 | 15 | |||
sal | gramo | 0.92 | 0.57 | |||
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida | |
vitamina a | microgramos | 455 | 57 | 282 | 35 | |
Vitamina D | microgramos | 3.8 | 76 | 2.4 | 47 | |
vitamina e | miligramos | 5.9 | 49 | 3.7 | 30 | |
vitamina C | miligramos | 51 | 64 | 32 | 40 | |
tiamina | miligramos | 0.97 | 88 | 0,60 | 55 | |
Riboflavina | miligramos | 1.2 | 86 | 0.74 | 53 | |
niacina | miligramos | 9.0 | 56 | 5.6 | 35 | |
vitamina B6 | miligramos | 0.78 | 56 | 0.48 | 35 | |
Ácido fólico | microgramos | 157 | 79 | 97.3 | 49 | |
Vitamina B12 | microgramos | 1.9 | 76 | 1.2 | 47 | |
biotina | microgramos | 9.2 | 18 | 2.7 | 11 | |
Ácido pantoténico | miligramos | 2.8 | 47 | 1.7 | 29 | |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida | |
Sodio | miligramos | 368 | - | 228 | - | |
Potasio | miligramos | 928 | 46 | 575 | 29 | |
Fútbol | miligramos | 362 | 45 | 224 | 28 | |
Fósforo | miligramos | 720 | 103 | 446 | 64 | |
Magnesio | miligramos | 105 | 28 | 65.1 | 17 | |
Hierro | miligramos | 13 | 93 | 8.1 | 58 | |
Zinc | miligramos | 8.0 | 80 | 5.0 | 50 | |
Cobre | miligramos | 0.84 | 84 | 0.52 | 52 | |
Manganeso | miligramos | 1.0 | 50 | 0,62 | 31 | |
Selenio | microgramos | 40 | 73 | 25 | 45 | |
Yodo | microgramos | 148 | 99 | 91.8 | 61 |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
Presentación: 12 barras para 6 comidas