Pesoforma Barritas Monodosis Chocolate con Leche 1 Comida 62g 2 Barritas
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 904809694
- EAN: 3175681010383
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 3,05€ cada uno
- Compre 4 artículos por 2,99€ cada uno
- Compre 5 artículos por 2,92€ cada uno
Peso ideal
Barritas monodosis
Chocolate con leche
Toda la delicia del caramelo para una comida con tan solo 237 Kcal (3 - 4 veces menos que una comida tradicional).
INGREDIENTES : cobertura de chocolate con leche 24% (azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, suero de leche, pasta de cacao, grasa de leche, emulgentes: lecitina de soja; aroma natural de vainilla), proteínas de leche (proteínas de leche, sales potásicas de ácido ortofosfórico, sales cálcicas de ácido ortofosfórico), gluten de trigo, estabilizantes: sorbitoles de trigo o maíz; jarabe de fructosa, jarabe de glucosa, jarabe de fructoligosacáridos, azúcar, cacao en polvo bajo en grasa al 3 %, minerales (potasio, sodio, calcio, magnesio, zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio), aceite de cártamo, aroma, emulgentes: lecitinas ; vitaminas (C, E (lactosa, proteínas de leche), niacina, A, ácido pantoténico, D, tiamina, ribo avina, B6, B12, ácido fólico, biotina), aroma natural de vainilla. Elaborado en una instalación que utiliza huevos, pescado (gelatina), nueces, apio, sésamo y lupino.
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida (2 barras) | ||
Energía | kj | 1558 | 983 | ||
kcal | 377 | 234 | |||
gordo | gramo | 11 | 6.8 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 5.1 | 3.2 | ||
carbohidratos | gramo | 47 | 29 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 31 | 19 | ||
polioles | gramo | 9 | 5.6 | ||
Fibras | gramo | 4.2 | 2.6 | ||
Proteínas | gramo | 24.0 | 15 | ||
sal | gramo | 0.72 | 0,45 | ||
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida |
vitamina a | microgramos | 350 | 44 | 217 | 27 |
Vitamina D | microgramos | 2.8 | 56 | 1.7 | 35 |
vitamina e | miligramos | 5 | 42 | 3.1 | 26 |
vitamina C | miligramos | 50 | 63 | 31 | 39 |
tiamina | miligramos | 0.93 | 85 | 0.58 | 52 |
Riboflavina | miligramos | 1.1 | 79 | 0,68 | 49 |
niacina | miligramos | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 |
vitamina B6 | miligramos | 0.80 | 57 | 0.50 | 35 |
Ácido fólico | microgramos | 140 | 70 | 86.8 | 43 |
Vitamina B12 | microgramos | 2.1 | 84 | 1.3 | 52 |
biotina | microgramos | 8 | dieciséis | 5.0 | 10 |
Ácido pantoténico | miligramos | 2.3 | 38 | 1.4 | 24 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida |
Sodio | miligramos | 288 | - | 179 | - |
Potasio | miligramos | 835 | 42 | 518 | 26 |
Fútbol | miligramos | 350 | 44 | 217 | 27 |
Fósforo | miligramos | 580 | 83 | 360 | 51 |
Magnesio | miligramos | 105 | 28 | 65.1 | 17 |
Hierro | miligramos | 11 | 79 | 6.8 | 49 |
Zinc | miligramos | 6 | 60 | 3.7 | 37 |
Cobre | miligramos | 0.6 | 60 | 0.37 | 37 |
Manganeso | miligramos | 0.8 | 40 | 0.5 | 25 |
Selenio | microgramos | 28 | 51 | 17 | 32 |
Yodo | microgramos | 70 | 47 | 43.4 | 29 |
*VNR: Valores de Referencia de Nutrientes El paquete contiene 1 comida