Pesoforma Barritas Sustitutivas De Comida Chocolate Negro Y Almendras 12 Barritas
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 934209899
- EAN: 3175681147478
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 15,84€ cada uno
- Compre 4 artículos por 15,51€ cada uno
- Compre 5 artículos por 15,19€ cada uno
Peso ideal
Sustituto de la comida
Barritas de chocolate amargo y almendras
Nuevas barritas para los amantes del chocolate negro, donde el chocolate negro y las almendras se envuelven en una triple capa.
2 barritas son una comida completa y equilibrada con tan solo 232 Kcal.
No contienen aceite de palma.
INGREDIENTES
BARRITAS DE CHOCOLATE NEGRO SABOR A ALMENDRA EN SUSTITUCIÓN DE UNA COMIDA PARA EL CONTROL DE PESO.
INGREDIENTES: Cobertura de chocolate negro 22% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, grasa de leche , emulgentes: lecitina de soja ; aroma natural de vainilla), proteínas de leche , gluten de trigo , jarabe de fructosa, estabilizantes: sorbitoles vegetales de trigo o maíz; jarabe de glucosa, jarabe de fructooligosacáridos, azúcar, aceite de cártamo, sales potásicas del ácido ortofosfórico, sales sódicas del ácido ortofosfórico, minerales (calcio, zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio), cacao magro en polvo (cacao en polvo, emulgentes: soja lecitinas), sales de magnesio del ácido ortofosfórico, emulsionantes: lecitinas; vitaminas (C, E ( lactosa, proteínas de leche ), niacina, A, ácido pantoténico, D, tiamina, riboflavina, B6, B12, ácido fólico, biotina), jarabe de glucosa, sabor natural a almendra amarga. Elaborado en una instalación que utiliza huevos, pescado (gelatina), nueces, apio, sésamo y lupino.
DECLARACIÓN NUTRICIONAL
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida (2 barras) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Energía | kj | 1570 | 973 | |||
kcal | 374 | 232 | ||||
gordo | gramo | 11 | 6.8 | |||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 5.3 | 3.3 | |||
carbohidratos | gramo | 46 | 29 | |||
de los cuales azúcares | gramo | 30 | 19 | |||
polioles | gramo | 5.5 | 5.6 | |||
Fibras | gramo | 9.0 | 8.8 | |||
Proteínas | gramo | 4.5 | 15 | |||
sal | gramo | 24 | 0,55 | |||
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida | |
vitamina a | microgramos | 540 | 68 | 335 | 42 | |
Vitamina D | microgramos | 4.1 | 82 | 2.5 | 51 | |
vitamina e | miligramos | 5.0 | 42 | 3.1 | 26 | |
vitamina c | miligramos | 42 | 53 | 26 | 33 | |
tiamina | miligramos | 0.90 | 82 | 0.56 | 51 | |
Riboflavina | miligramos | 0.80 | 57 | 0.50 | 35 | |
niacina | miligramos | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 | |
vitamina B6 | miligramos | 0.80 | 57 | 0.50 | 35 | |
Ácido fólico | microgramos | 150 | 75 | 93.0 | 47 | |
Vitamina B12 | microgramos | 1.4 | 56 | 0.87 | 35 | |
biotina | microgramos | 7.8 | dieciséis | 4.8 | 10 | |
Ácido pantoténico | miligramos | 2.4 | 40 | 1.5 | 25 | |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida | |
Sodio | miligramos | 352 | - | 218 | - | |
Potasio | miligramos | 1010 | 51 | 626 | 31 | |
Fútbol | miligramos | 400 | 50 | 248 | 31 | |
Fósforo | miligramos | 710 | 101 | 440 | 63 | |
Magnesio | miligramos | 100 | 27 | 62.0 | 17 | |
Hierro | miligramos | 13 | 93 | 8.1 | 58 | |
Zinc | miligramos | 8.0 | 80 | 5.0 | 50 | |
Cobre | miligramos | 0.8 | 80 | 0.50 | 50 | |
Manganeso | miligramos | 1.0 | 50 | 0,62 | 31 | |
Selenio | microgramos | 55 | 100 | 34 | 62 | |
Yodo | microgramos | 115 | 77 | 71.3 | 48 |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
Presentación: 12 barras para 6 comidas