PESOFORMA Batido De Choco 16 Comidas 436g
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 976784809
- EAN: 3175681251014
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 12,27€ cada uno
- Compre 4 artículos por 12,02€ cada uno
- Compre 5 artículos por 11,77€ cada uno
PESOFORMA Choco Smoothie 16 Comidas - Complemento Alimenticio
El Choco Smoothie de Pesoforma es una comida sustitutiva para adelgazar y controlar el peso, que aporta todos los nutrientes esenciales para tu bienestar, rico en proteína vegetal y fibra.
Es excelente tanto para el almuerzo como para el desayuno.
Libre de aceite de palma.
Para tu Pesoforma reemplaza la comida con un delicioso batido, ideal para el desayuno, excelente tanto para el almuerzo como para la cena. Pruébalo frío o caliente.
Elige un estilo de vida saludable: come de forma variada y equilibrada, bebe al menos dos litros de agua al día y practica regularmente actividad física te sentirás en forma.
Para perder peso, sustituya dos comidas principales al día; para mantener el peso, reemplace una comida al día como parte de una dieta baja en calorías que también incluya otros alimentos.
Le recomendamos que consulte a un médico si desea consumir el producto durante más de tres semanas consecutivas.
Fuente: EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria)
Ingredientes
Azúcar, cacao en polvo bajo en grasa 18% (cacao bajo en grasa; emulgentes: lecitina de soja ), aceite de soja en polvo (aceite de soja , jarabe de glucosa, proteína de leche , aroma natural), maltodextrina, inulina, proteína de trigo hidrolizada, proteínas de leche ; espesantes: metilcelulosa, goma xantana; sabores, minerales (potasio, fósforo, magnesio, hierro, yodo, zinc, cobre, manganeso, selenio), sal, vitaminas (C, E, niacina, A, ácido pantoténico, B6, D, riboflavina, tiamina, B12, ácido fólico , biotina); antioxidantes: extracto rico en incoferoles; leche desnatada en polvo.
Contiene gluten y lactosa .
Puede contener trazas de huevos, pescado, frutos secos, apio, sésamo y lupino .
Características nutricionales
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida ** | ||
---|---|---|---|---|---|
Energía | kj | 1698 | 868 | ||
kcal | 405 | 206 | |||
gordo | gramo | 13 | 3.8 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 3.3 | 1.1 | ||
carbohidratos | gramo | 52 | 28 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 44 | 25 | ||
Fibras | gramo | 14 | 3.8 | ||
Proteínas | gramo | 13 | 13 | ||
sal | gramo | 1 | 0,65 | ||
Sodio | miligramos | 400 | 260 | ||
Ácido linoleico | gramo | 5.6 | 1.5 | ||
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida ** | % VRN* por comida |
vitamina a | microgramos | 1397 | 175 | 380 | 48 |
Vitamina D | microgramos | 6.1 | 122 | 1.6 | 32 |
vitamina e | miligramos | 24 | 200 | 6.5 | 54 |
vitamina c | miligramos | 66 | 83 | 18 | 23 |
tiamina | miligramos | 1.6 | 145 | 0.51 | 46 |
Riboflavina | miligramos | 2.1 | 150 | 1.0 | 71 |
niacina | miligramos | 35 | 219 | 10 | 63 |
vitamina B6 | miligramos | 2.6 | 186 | 0.80 | 57 |
Ácido fólico | microgramos | 343 | 172 | 111 | 56 |
Vitamina B12 | microgramos | 1.30 | 52 | 1.5 | 60 |
biotina | microgramos | 28 | 56 | 7.6 | 15 |
Ácido pantoténico | miligramos | 7.3 | 122 | 2.0 | 33 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida ** | % VRN* por comida |
Potasio | miligramos | 1435 | 72 | 825 | 41 |
Fútbol | miligramos | 198 | 25 | 382 | 48 |
Fósforo | miligramos | 341 | 49 | 366 | 52 |
Magnesio | miligramos | 242 | sesenta y cinco | 96.4 | 26 |
Hierro | miligramos | 29 | 207 | 7.8 | 56 |
Zinc | miligramos | 14 | 140 | 5.0 | 50 |
Cobre | miligramos | 3.4 | 340 | 0.92 | noventa y dos |
Manganeso | miligramos | 4.7 | 235 | 1.3 | sesenta y cinco |
Selenio | microgramos | 55 | 100 | 17 | 31 |
Yodo | microgramos | 174 | 116 | 59,9 | 40 |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
** Por comida = 27g de polvo + 250ml de leche desnatada
Cómo utilizar
2 cucharas dosificadoras de producto a reconstituir con 200 ml de leche desnatada.
almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.
Validez para embalaje intacto: 15 meses
Formato
Tarro de 436 g.