Pesoforma Nature Barrita de Frutas y Semillas 2x60g
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 982480194
- EAN: 3175681277717
- Disponibilidad: Indisponible
- Compre 3 artículos por 4,00€ cada uno
- Compre 4 artículos por 3,92€ cada uno
- Compre 5 artículos por 3,84€ cada uno
Pesoforma Nature Barrita de Frutas y Semillas - Sustituto de Comida
Para control de peso. Todo el crujido que buscas en la nueva barrita Pesoforma a base de ingredientes naturales, con avena, albaricoques, almendras y pipas de calabaza, para una comida equilibrada con tan solo 221 kcal.
Cómo utilizar
Para tus Pesoforma reemplaza la comida por una barra, te aconsejamos consumirlos bebiendo mucha agua.
Elige un estilo de vida saludable: come de forma variada y equilibrada, bebe al menos dos litros de agua al día y practica regularmente actividad física te sentirás en forma.
Para adelgazar, sustituya dos comidas principales al día; para mantener el peso, reemplace una comida al día como parte de una dieta baja en calorías que también incluya otros alimentos.
Le recomendamos que consulte a un médico si desea consumir el producto durante más de tres semanas consecutivas.
Fuente: EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria)
Ingredientes
BARRITAS CON AVENA, ALBARICOQUE, ALMENDRAS Y SEMILLAS DE CALABAZA, VITAMINAS Y MINERALES.
Copos de avena integral 19%, crispies de proteína de soja (proteína de soja, almidón de tapioca, sal), fibras vegetales de achicoria, almendras 7,2%, pasas secas 7,2%, albaricoque deshidratado 6,5%, jarabe de glucosa, aceite de girasol, gluten de trigo, estabilizantes: glicerol vegetal ; azúcar, pipas de calabaza 2,2%, minerales (potasio, calcio, magnesio, sodio, zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio), vitaminas (C, E, niacina, A, ácido pantoténico, D, riboflavina, B6, B12 , tiamina, K, ácido fólico, biotina), emulgentes: lecitinas.
Puede contener trazas de leche, huevos, otros frutos secos y sésamo.
Declaración nutricional
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida (1x60g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Energía | kj | 1548 | 929 | ||
kcal | 369 | 221 | |||
gordo | gramo | 12 | 7.2 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 1.4 | 0.8 | ||
carbohidratos | gramo | 39 | 23 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 14 | 8.4 | ||
Fibras | gramo | 12 | 7.2 | ||
Proteínas | gramo | 22 | 13 | ||
sal | gramo | 0.79 | 0.47 | ||
Sodio | miligramos | 316 | 190 | ||
Ácido linoleico | gramo | 4.0 | 2.4 | ||
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (1x60g) | % VRN* por comida |
vitamina a | microgramos | 451 | 56 | 271 | 34 |
Vitamina D | microgramos | 3.4 | 68 | 2.0 | 41 |
vitamina e | miligramos | 13 | 108 | 7.8 | sesenta y cinco |
Vitamina K | microgramos | 39 | 52 | 23 | 31 |
vitamina c | miligramos | 41 | 51 | 25 | 31 |
tiamina | miligramos | 0.85 | 77 | 0.51 | 46 |
Riboflavina | miligramos | 1.1 | 79 | 0,66 | 47 |
niacina | miligramos | 17 | 106 | 10 | 64 |
vitamina B6 | miligramos | 0.90 | 64 | 0.54 | 39 |
Ácido fólico | microgramos | 181 | 91 | 109 | 54 |
Vitamina B12 | microgramos | 1.4 | 56 | 0.84 | 34 |
biotina | microgramos | 25 | 50 | 15 | 30 |
Ácido pantoténico | miligramos | 3.0 | 50 | 1.8 | 30 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (1x60g) | % VRN* por comida |
Potasio | miligramos | 1026 | 51 | 616 | 31 |
Fútbol | miligramos | 538 | 67 | 323 | 40 |
Fósforo | miligramos | 400 | 57 | 240 | 34 |
Magnesio | miligramos | 266 | 71 | 160 | 43 |
Hierro | miligramos | 15 | 107 | 9.0 | 64 |
Zinc | miligramos | 7.3 | 73 | 4.4 | 44 |
Cobre | miligramos | 1.2 | 120 | 0.72 | 72 |
Manganeso | miligramos | 2.6 | 130 | 1.6 | 78 |
Selenio | microgramos | 40 | 73 | 24 | 44 |
Yodo | microgramos | 136 | 91 | 81.6 | 54 |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
Formato
Paquete de 2 x 60 g.