Pesoforma Nature Line Smoothie Sustitutivo de Comida Manzana y Salvado de Avena 12 Comidas

- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 938854914
- EAN: 3175681213388
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 12,27€ cada uno
- Compre 4 artículos por 12,02€ cada uno
- Compre 5 artículos por 11,77€ cada uno
Peso ideal
Línea Naturaleza
Batido de reemplazo de comida
El nuevo Pesoforma Nature Smoothie a base de salvado de avena y manzana es una comida sustitutiva para la pérdida y control de peso, que aporta todos los nutrientes esenciales para tu bienestar. Es excelente tanto para el almuerzo como para el desayuno.
CÓMO UTILIZAR
Vierta 4 cucharadas (la cucharada está dentro del frasco) en 200 ml de leche descremada fría o leche de soya sin azúcar. Agite bien con una coctelera o un batidor para reemplazar una comida sabrosa y ligera.
No contiene aceite de palma.
INGREDIENTES
SUSTITUTO DE COMIDAS PARA EL CONTROL DE PESO. SMOOTHIE CON SALVADO DE AVENA Y MANZANA. Ingredientes: maltodextrina, leche desnatada en polvo, inulina, salvado de avena 7,1 %, aceite de soja en polvo (aceite de soja refinado, jarabe de glucosa, proteína de leche , aromas naturales), proteína de leche (caseinato de calcio, emulgentes: lecitinas de soja ), proteínas de trigo hidrolizadas, minerales (potasio, calcio, magnesio, hierro, yodo, zinc, cobre, manganeso, selenio), copos de manzana 1,4%, yogur liofilizado, aromas, espesantes: carboximetilcelulosa sódica; agentes gelificantes: agar-agar; canela, vitaminas (C, E, niacina, A, ácido pantoténico, B6, D, riboflavina, tiamina, B12, ácido fólico, biotina), sabores naturales ( leche ), antioxidantes: extracto rico en tocoferol. Contiene gluten . Puede contener trazas de huevo, pescado, frutos secos, apio, sésamo y lupino.
DECLARACIÓN NUTRICIONAL
| MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida ** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energía | kj | 1566 | 870 | ||
| kcal | 372 | 206 | |||
| gordo | gramo | 6.2 | 2.4 | ||
| de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 1.1 | 0.6 | ||
| carbohidratos | gramo | 55 | 30 | ||
| de los cuales azúcares | gramo | 12 | 14 | ||
| Fibras | gramo | 12 | 4.2 | ||
| Proteínas | gramo | 18 | 14 | ||
| sal | gramo | 0.52 | 0.50 | ||
| Ácido linoleico | gramo | 3.2 | 1.1 | ||
| VITAMINAS | Unidad | por 100g | Por comida ** | % VRN* por comida | |
| vitamina a | microgramos | 1711 | 601 | 75 | |
| Vitamina D | microgramos | 6.2 | 2.2 | 44 | |
| vitamina e | miligramos | 19 | 6.6 | 55 | |
| vitamina c | miligramos | 70 | 24 | 30 | |
| tiamina | miligramos | 2.0 | 0.76 | 69 | |
| Riboflavina | miligramos | 2.6 | 1.3 | 93 | |
| niacina | miligramos | 34 | 12 | 75 | |
| vitamina B6 | miligramos | 3.0 | 1.1 | 79 | |
| Ácido fólico | microgramos | 335 | 132 | 66 | |
| Vitamina B12 | microgramos | 0.35 | 1.0 | 40 | |
| biotina | microgramos | 17 | 6.0 | 12 | |
| Ácido pantoténico | miligramos | 7.0 | 2.4 | 40 | |
| SALES MINERALES | Unidad | por 100g | Por comida ** | % VRN* por comida | |
| Sodio | miligramos | 208 | 200 | - | |
| Potasio | miligramos | 1434 | 852 | 43 | |
| Fútbol | miligramos | 562 | 460 | 58 | |
| Fósforo | miligramos | 505 | 396 | 57 | |
| Magnesio | miligramos | 184 | 89.2 | 24 | |
| Hierro | miligramos | 22 | 7.7 | 55 | |
| Zinc | miligramos | 13 | 5.5 | 55 | |
| Cobre | miligramos | 2.1 | 0.74 | 74 | |
| Manganeso | miligramos | 3.8 | 1.3 | sesenta y cinco | |
| Selenio | microgramos | 54 | 21 | 38 | |
| Yodo | microgramos | 250 | 97.8 | sesenta y cinco | |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
El pack contiene 12 comidas
** Por comida = 35g de polvo + 200ml de leche desnatada

