Pesoforma Nature Line Sustituto de Comida Batido Fresa Plátano 12 Comidas

- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 941974255
- EAN: 3175681234963
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 17,61€ cada uno
- Compre 4 artículos por 17,25€ cada uno
- Compre 5 artículos por 16,89€ cada uno
Peso ideal
Línea Naturaleza
Batido de reemplazo de comidas
El nuevo Batido Natural Pesoforma a base de Salvado de Avena con Fresa y Plátano es una comida sustitutiva para el control y la pérdida de peso, que aporta todos los nutrientes esenciales para tu bienestar.
Pruébalo para el desayuno o el almuerzo.
MÉTODO DE PREPARACIÓN:
Verter 4 cacitos (el cacito está dentro del tarro) en 200ml de leche desnatada fría o bebida vegetal sin azúcar (soja, arroz, etc.).
Agite bien con una coctelera o un batidor para reemplazar una comida sabrosa y ligera.
No contiene aceite de palma.
INGREDIENTES
SUSTITUTO DE COMIDAS PARA EL CONTROL DE PESO. PREPARACIÓN DE BEBIDA PARA SER RECONSTITUIDA CON FRESA Y PLÁTANO CON VITAMINAS Y MINERALES. Ingredientes: Maltodextrina, leche desnatada en polvo, proteína de leche ( caseinato de calcio, emulgentes: lecitina de soja), aceite de soja en polvo (aceite de soja refinado, jarabe de glucosa, proteína de leche , aroma natural), inulina, salvado de avena 7,1%, proteínas de trigo hidrolizadas, minerales (potasio, calcio, magnesio, hierro, yodo, zinc, cobre, manganeso, selenio), 1,4% fresa en polvo (maltodextrina, fresa, acidulantes: ácido cítrico), yogur liofilizado, aromas, 1,1% plátano en polvo (plátano, maltodextrina ), gelificantes: agar-agar; espesantes: carboximetilcelulosa sódica; colorantes: E162; vitaminas (C, E, niacina, A, ácido pantoténico, B6, D, riboflavina, tiamina, B12, ácido fólico, biotina), sabor natural ( leche ), antioxidantes: extracto rico en tocoferol. Contiene gluten y lactosa . Puede contener trazas de huevos, pescado, frutos secos, apio, sésamo y lupino . Empacado en una atmósfera protectora
DECLARACIÓN NUTRICIONAL
| MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida ** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Energía | kj | 1532 | 874 | ||
| kcal | 363 | 207 | |||
| gordo | gramo | 5.7 | 2.2 | ||
| de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 1.1 | 0.6 | ||
| carbohidratos | gramo | 54 | 31 | ||
| de los cuales azúcares | gramo | 11 | 14 | ||
| Fibras | gramo | 10 | 3.5 | ||
| Proteínas | gramo | 19 | 14 | ||
| sal | gramo | 0.48 | 0.48 | ||
| Sodio | miligramos | 192 | 192 | ||
| Ácido linoleico | gramo | 3.3 | 1.2 | ||
| VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida ** | % VRN* por comida |
| vitamina a | microgramos | 1557 | 195 | 547 | 68 |
| Vitamina D | microgramos | 6.7 | 134 | 2.3 | 46 |
| vitamina e | miligramos | 18 | 150 | 6.3 | 53 |
| vitamina c | miligramos | 77 | 96 | 27 | 34 |
| tiamina | miligramos | 2.1 | 191 | 0.80 | 73 |
| Riboflavina | miligramos | 2.4 | 171 | 1.2 | 86 |
| niacina | miligramos | 34 | 213 | 12 | 75 |
| vitamina B6 | miligramos | 2.7 | 193 | 1.0 | 71 |
| Ácido fólico | microgramos | 341 | 171 | 134 | 67 |
| Vitamina B12 | microgramos | 0.32 | 13 | 1.0 | 40 |
| biotina | microgramos | 14 | 28 | 4.9 | 10 |
| Ácido pantoténico | miligramos | 7.2 | 120 | 2.5 | 42 |
| SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida ** | % VRN* por comida |
| Potasio | miligramos | 1456 | 73 | 859 | 43 |
| Fútbol | miligramos | 546 | 68 | 454 | 57 |
| Fósforo | miligramos | 503 | 72 | 395 | 56 |
| Magnesio | miligramos | 190 | 51 | 91.3 | 24 |
| Hierro | miligramos | 22 | 157 | 7.7 | 55 |
| Zinc | miligramos | 13 | 130 | 5.5 | 55 |
| Cobre | miligramos | 2.0 | 200 | 0.70 | 70 |
| Manganeso | miligramos | 3.6 | 180 | 1.3 | sesenta y cinco |
| Selenio | microgramos | 58 | 105 | 22 | 40 |
| Yodo | microgramos | 200 | 133 | 80.4 | 54 |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
** Por pastp = 35g de polvo + 200ml de leche desnatada
El pack contiene 12 comidas

