Pesoforma Sustituto de Comida Barritas de Chocolate con Leche 12 Barritas
- Marca: NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
- Código: 901296261
- EAN: 8018031000427
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 14,25€ cada uno
- Compre 4 artículos por 13,96€ cada uno
- Compre 5 artículos por 13,67€ cada uno
Peso ideal
Sustituto de la comida
Barras de chocolate con leche
Todo el placer del chocolate con leche, en una barra suave y sabrosa para una comida completa (12 vitaminas y 11 minerales), y equilibrada y con tan solo 234 Kcal.
No contienen aceite de palma.
INGREDIENTES
BARRITAS DE CHOCOLATE CON LECHE. SUSTITUTO DE COMIDAS PARA EL CONTROL DE PESO.
INGREDIENTES: Cobertura de chocolate con leche 24% (azúcar, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, suero lácteo , pasta de cacao, grasa láctea , emulgentes: lecitina de soja ; aroma natural de vainilla), proteínas de leche ( proteínas de leche , sales potásicas de ácido ortofosfórico, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, suero de leche en polvo), gluten de trigo, estabilizantes: sorbitoles; jarabe de fructosa, jarabe de glucosa, jarabe de fructoligosacáridos, azúcar, cacao en polvo bajo en grasa al 3 %, minerales (potasio, sodio, calcio, magnesio, zinc, hierro, manganeso, cobre, yodo, selenio), aceite de cártamo, aroma, emulgentes: lecitinas ; vitaminas (C, E ( lactosa, proteínas de leche ), niacina, A, ácido pantoténico, D, tiamina, riboflavina, B6, B12, ácido fólico, biotina), aroma natural de vainilla.
Puede contener trazas de huevos, pescado (gelatina), frutos secos, apio, sésamo y lupino.
DECLARACIÓN NUTRICIONAL
MACRO-NUTRIENTES | Unidad | por 100g | Por comida (2 barras) | ||
---|---|---|---|---|---|
Energía | kj | 1585 | 983 | ||
kcal | 377 | 234 | |||
gordo | gramo | 11 | 6.8 | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 5.1 | 3.2 | ||
carbohidratos | gramo | 47 | 29 | ||
de los cuales azúcares | gramo | 31 | 19 | ||
polioles | gramo | 9.0 | 5.6 | ||
Fibras | gramo | 4.2 | 2.6 | ||
Proteínas | gramo | 24 | 15 | ||
sal | gramo | 0.72 | 0,45 | ||
Ácido linoleico | gramo | 2.1 | 1.3 | ||
VITAMINAS | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida |
vitamina a | microgramos | 350 | 44 | 217 | 27 |
Vitamina D | microgramos | 2.8 | 56 | 1.7 | 35 |
vitamina e | miligramos | 5.0 | 42 | 3.1 | 26 |
vitamina c | miligramos | 50 | 63 | 31 | 39 |
tiamina | miligramos | 0,93 | 85 | 0.58 | |
Riboflavina | miligramos | 1.1 | 79 | 0,68 | 49 |
niacina | miligramos | 8.8 | 55 | 5.5 | 34 |
vitamina B6 | miligramos | 0.80 | 57 | 0.50 | 35 |
Ácido fólico | microgramos | 140 | 70 | 86.8 | 43 |
Vitamina B12 | microgramos | 2.1 | 84 | 1.3 | 52 |
biotina | microgramos | 8.0 | dieciséis | 5.0 | 10 |
Ácido pantoténico | miligramos | 2.3 | 38 | 1.4 | 24 |
SALES MINERALES | Unidad | por 100g | % VRN * por 100g | Por comida (2 barras) | % VRN* por comida |
Sodio | miligramos | 288 | - | 179 | - |
Potasio | miligramos | 835 | 42 | 518 | 26 |
Fútbol | miligramos | 350 | 44 | 217 | 27 |
Fósforo | miligramos | 580 | 83 | 360 | 51 |
Magnesio | miligramos | 105 | 28 | 65.1 | 17 |
Hierro | miligramos | 11 | 79 | 6.8 | 49 |
Zinc | miligramos | 6.0 | 60 | 3.7 | 37 |
Cobre | miligramos | 0,60 | 60 | 0.37 | 37 |
Manganeso | miligramos | 0.80 | 40 | 0.50 | 25 |
Selenio | microgramos | 28 | 51 | 17 | 32 |
Yodo | microgramos | 70.0 | 47 | 43.4 | 29 |
* VNR: Valores de Referencia de Nutrientes
Presentación: 12 barritas para 6 comidas