PKU ANAMIX PRIMERA CUCHARA 30X1.25
                                                                    513,05€
                                    603,59€
                                                                                            
                            
				
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
 - Código: 979093806
 - EAN: 4008976595021
 - Disponibilidad: En Stock
 
- Compre 3 artículos por 502,79€ cada uno
 - Compre 4 artículos por 492,53€ cada uno
 - Compre 5 artículos por 482,27€ cada uno
 
PKU ANAMIX PRIMERA CUCHARA
 Descripción
Alimento en polvo con un aporte reducido de fenilalanina con aminoácidos esenciales y no esenciales, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Enriquecido con PUFA de cadena larga, ácido cososahexaenoico (DHA) y ácido araquidónico (ARA). Consistencia de cuchara una vez mezclado con agua. Indicado en el manejo dietético de la fenilcetonuria desde los 6 meses hasta los 5 años de edad.
Características nutricionales
Alimento en polvo con un aporte reducido de fenilalanina con aminoácidos esenciales y no esenciales, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Enriquecido con PUFA de cadena larga, ácido cososahexaenoico (DHA) y ácido araquidónico (ARA). Consistencia de cuchara una vez mezclado con agua. Indicado en el manejo dietético de la fenilcetonuria desde los 6 meses hasta los 5 años de edad.
Características nutricionales
| composición nutricional | por 100g | por bolsa * | 
| Valor energético | 1.377 kJ / 324 kcal | 168kJ / 41kcal | 
|  Proteínas equivalentes de los cuales fenilalanina  |  40g 13 miligramos  |  5 gramos 1,6 miligramos  | 
|  carbohidratos de los cuales azúcares  |  38,4g 25,2g  |  4,8g 3,2 gramos  | 
|  gordo de los cuales DHA  |  1,2g 209 miligramos  |  0,15g 26 miligramos  | 
| Ara | 209 miligramos | 26 miligramos | 
| Fibras dietéticas | ||
| vitamina a | 1,196 mcg-RE | |
| vitamina D3 | 26,4 microgramos | 3,3 microgramos | 
| vitamina e | 14,2 mg-alfa-TE | 1,8 mg-alfa-TE | 
| vitamina c | 18,8 miligramos | |
| Vitamina K | 114 microgramos | 14,3 microgramos | 
| tiamina | 1,5 miligramos | 0,19 miligramos | 
| Riboflavina | 1,5 miligramos | 0,19 miligramos | 
| niacina | 6,8 miligramos | 0,85 miligramos | 
| vitamina B6 | 1,5 miligramos | 0,19 mg | 
| Ácido fólico | 168 microgramos | 21 microgramos | 
| Vitamina B12 | 3,7 microgramos | |
| biotina | 55,6 microgramos | 7 microgramos | 
| Ácido pantoténico | 8,4 miligramos | 1,1 miligramos | 
| colina | 278 mg | 34,8 miligramos | 
| mioinositol | 299 miligramos | 37,4 miligramos | 
| Hierro | 24,8 miligramos | 3,1 miligramos | 
| Cobre | 1,300 microgramos | 163 microgramos | 
| Zinc | 17,6 miligramos | 2,2 miligramos | 
| Manganeso | 1,3 miligramos | 0,16 miligramos | 
| Yodo | 254 mcg | 31,8 microgramos | 
| Molibdeno | 36,8 microgramos | 4,6 microgramos | 
| Selenio | 47,2 microgramos | 5,9 microgramos | 
| Cromo | 42 microgramos | 5,3 microgramos | 
| carnitina | 30,8 miligramos | 3,9 miligramos | 
| taurina | 70,4 miligramos | 8,8 miligramos | 
| Sodio | 416 mg | 52 miligramos | 
| Potasio | 1.048mg | 131 miligramos | 
| Cloro | 640 miligramos | 80 miligramos | 
| Fútbol | 1252 miligramos | 157 miligramos | 
| Fósforo | 916 miligramos | 

