Pku Lophlex Nutricia 30x27,8g
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 980505871
- EAN: 5016533656442
- Disponibilidad: En 10 - 14 días
- Compre 3 artículos por 914,74€ cada uno
- Compre 4 artículos por 896,07€ cada uno
- Compre 5 artículos por 877,41€ cada uno
Pku Lophlex Nutricia Alimento en Polvo
PKU Lophlex es un alimento en polvo concentrado libre de fenilalanina con aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas y algunos minerales.
Disponible en sabor neutro o aromatizado (bayas y naranja) con azúcar y edulcorantes.
Indicaciones
PKU Lophlex está indicado en el tratamiento dietético de la fenilcetonuria en niños mayores de 8 años y en adultos.
Uso y dosis
La dieta debe complementarse con proteínas naturales y otros nutrientes en las cantidades prescritas por el médico para alcanzar las necesidades requeridas.
La dilución recomendada es un sobre (27,8 g) de PKU Lophlex en 65 ml de agua.
Osmolalidad
Sabor a bayas silvestres
2800 musgo / kg
PKU Lophlex es mejor cuando se toma fresco.
Nota IMPORTANTE
La fórmula en polvo no es estéril por lo que se recomienda, en lo posible, prepararla inmediatamente antes de su administración y consumirla en el plazo de 1 hora.
Si se prepara con anticipación, refrigerar rápidamente de 2 a 4 °C y consumir dentro de las 24 horas. Agite bien antes de usar. No utilizar el producto pasadas 24 horas desde su preparación. Desechar el producto reconstituido y sin usar.
Noticias Importantes
No apto como única fuente de nutrición. No apto para bebés.
No utilice la inyección.
Las diluciones recomendadas son puramente indicativas; las cantidades siempre deben ser establecidas por el médico.
almacenamiento
Almacenar en un lugar seco lejos de fuentes de calor.
tabla nutricional
ANÁLISIS DE MEDIOS | por 100g | por 27,8g |
Los valores mostrados se refieren al sabor neutro; <br> los valores entre paréntesis () al sabor a naranja <br> y entre [] = frutos del bosque | ||
Valor energético | 326 (310) [310] kcal | 91 (86) [86] kcal |
1384 (1316) [1316] kJ | 385 (366) [366] kJ | |
Proteínas | 72 gramos | 20g |
lípidos | 0.2g | 0,006g |
de los cuales: | ||
- saturado | 0,05g | 0,01g |
- monoinsaturado | 0,01g | 0,01g |
- poliinsaturado | 0,13g | 0,04g |
Fibras | 0,8g | 0,22 gramos |
carbohidratos | 9 (5) [5] gramo | 2,5 (1,4) [1,4] gramos |
Azúcares | 0,82 (0,7) [0,42] gramos | 0,23 (0,19) [0,11] gramos |
vitaminas | ||
La vida | 1024 μg-RE | 285 μg-RE |
Vitamina D | 12,8 microgramos | 3,6 microgramos |
Vive | 11,5 mg-α-TE | 3,2 mg-α-TE |
Vitamina K | 89,6 microgramos | 24,9 microgramos |
Vitamina C | 64 miligramos | 17,8 miligramos |
Tiamina (Vit. B1) | 1,5g | 0,42 gramos |
Riboflavina (Vit. B2) | 1,8 miligramos | 0,5 miligramos |
Niacina (Vit. B3) | 53,9 mg-NE | 15 mg-NE |
Vitamina B6 | 2,1 miligramos | 0,58 miligramos |
Ácido fólico | 896 microgramos | 249 microgramos |
Vitamina B12 | 6,4 microgramos | 1,8 microgramos |
biotina | 192 microgramos | 53,4 microgramos |
Ácido pantoténico (Vit. B5) | 6,4 miligramos | 1,8 miligramos |
colina | 546 miligramos | 152 miligramos |
inositol | 146 miligramos | 40,6 miligramos |
Minerales | ||
Sodio (Na) | 20 miligramos | 5,6 miligramos |
Potasio (K) | 10 (<25) [<25] mg | 2,8 (<7) [<7] mg |
Cloro (Cl) | 5 miligramos | 1,4 miligramos |
Calcio (Ca) | 1280 miligramos | 356 miligramos |
Fósforo (P) | 992 miligramos | 276 miligramos |
Magnesio (Mg) | 384 miligramos | 107 miligramos |
Calcio: Fósforo | 1.3: 1 | |
Oligoelementos | ||
Hierro (Fe) | 19,2 miligramos | 5,3 miligramos |
Cinc (Zn) | 14,1 miligramos | 3,9 miligramos |
Cobre (Cu) | 1900 microgramos | 528 microgramos |
Manganeso (Mn) | 1,9 miligramos | 0,53 miligramos |
Selenio (Se) | 96 microgramos | 26,7 microgramos |
Cromo (Cr) | 38 microgramos | 10,6 microgramos |
Molibdeno (Mo) | 90 microgramos | 25 microgramos |
Yodo (I) | 210 microgramos | 58,4 microgramos |
Formato
Pack de 30 bolsas de 27,8g cada una.