Polilat 1 Mellin Polvo 400g
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 970771477
- EAN: 8718117605705
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 34,28€ cada uno
- Compre 4 artículos por 33,58€ cada uno
- Compre 5 artículos por 32,88€ cada uno
Polilat 1 Mellin Polvo - Alimento Dietético Para Lactantes
Polilat 1 Mellin para que sirve
Importante antes de tomar Polilat 1
Características para Polilat 1 Mellin
Cómo preparar esta comida especial Polilat 1 Mellin
Conservación de Polilat 1 Mellin
Mesa de alimentación media Mellin Polilat 1
Ingredientes contenidos en Polilat 1 Mellin
Tabla nutricional de Polilat 1 Mellin
Polilat 1 Mellin para que sirve
Alimento dietético para fines médicos especiales para lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Indicado desde el nacimiento hasta el sexto mes.
Mellin Polilat 1 solo puede usarse bajo la supervisión de un pediatra. El producto es adecuado para su uso como única fuente de nutrición en los primeros seis meses de vida. El producto no debe utilizarse por vía parenteral.
Importante antes de tomar Polilat 1
La leche materna es el alimento ideal para el lactante y debe favorecerse y utilizarse durante el mayor tiempo posible.
Características para Polilat 1 Mellin
Mellin Polilat 1 es un alimento para usos médicos especiales indicado para el manejo dietético de la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Mellin Polilat 1 se basa en proteínas de suero ampliamente hidrolizadas.
Cómo preparar esta comida especial Polilat 1 Mellin
Antes de la preparación, lávese las manos y esterilice el biberón, la tetina y la tuerca. Hierva la cantidad requerida de agua y viértala en la botella a una temperatura de 70 ° C. Para obtener una taza medidora bien nivelada, después de llenarla, retire el exceso de polvo con un cuchillo de cocina bien lavado. Añadir las cucharadas rasas de polvo siguiendo las indicaciones de la Tabla de Potencias Medias. Cierra el frasco y agítalo para disolver el polvo. Enfriar el biberón poniéndolo bajo el chorro de agua, para que la leche alcance una temperatura de unos 40°C.
Antes de dárselo al lactante, comprobar la temperatura en el pulso. Se recomienda preparar el producto solo en el momento de la comida y consumirlo dentro de las dos horas.
No calentar ni hervir el producto una vez preparado. No reutilice la leche sobrante. Use solo la taza medidora contenida en el paquete.
Conservación de Polilat 1 Mellin
Una vez abierto, el envase debe cerrarse correctamente y conservarse en un lugar fresco y seco (no en el frigorífico). Consumir en el plazo de un mes desde su apertura.
ADVERTENCIA: Siga atentamente las instrucciones: métodos inadecuados de preparación y almacenamiento podrían suponer un riesgo para la salud del lactante.
Mesa de alimentación media Mellin Polilat 1
La tabla es orientativa, la posología puede modificarse según la opinión del pediatra, según las necesidades del lactante.
La reconstitución de Mellin Polilat 1 es del 13,6% y se obtiene añadiendo una cucharada rasa de polvo (aproximadamente 4,5 g) por cada 30 ml de agua.
para biberones | |||
Edad | N° Tazas medidoras | ml de agua | Nº de botellas en 24 horas |
1ra - 2da semana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3ra - 4ta semana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2do mes | 4 | 120 | 6 |
3er mes | 5 | 150 | 6 |
4to mes | 6 | 180 | 5 |
5to mes | 7 | 210 | 5 |
6to mes | 7 | 210 | 4 |
Ingredientes contenidos en Polilat 1 Mellin
Proteínas de suero de leche hidrolizadas (de leche), maltodextrinas, aceites vegetales (palma, coco, colza con bajo contenido en ácido erúcico, girasol), galacto-oligosacáridos en polvo (de leche), fosfato de calcio, emulgentes: mono y diglicéridos esterificados de ácido cítrico; fructo-oligosacáridos, aceite de pescado, cloruro de potasio, aceite extraído de Mortierella alpina, cloruro de colina, citrato de potasio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, L-tirosina, ácido L-ascórbico, inositol, hidrogenofosfato, taurina, L-ascorbato de sodio, sulfato de zinc , L-carnitina, sulfato ferroso, acetato de DL-a-tacoferilo, sal sódica de 5'-monofosfato de uridina, 5'-monofosfato de citidina, D-pantotenato de calcio, 5'-monofosfato de adonesina, sal sódica de 5'-monofosfato de inosina, nicotinamida, guanosina 5'-monofosfato sal sódica, sulfato cúprico, DL-a-tacoferol, palmitato de retinol, riboflavina, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, sulfato magnanés, yoduro de potasio, ácido fólico, acetato de retinilo, selenito de sodio, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol , cianocobalamina.
Tabla nutricional de Polilat 1 Mellin
Valores nutricionales medios | Para 100g DE POLVO | Por 100ml AL 13,6% | |||||||
Energía | KJ | 2024 | 276 | ||||||
kcal | 484 | 66 | |||||||
gordo | gramo | 24.7 | 3.4 | ||||||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 11.4 | 1.6 | ||||||
de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | gramo | 9.1 | 1.2 | ||||||
de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | gramo | 4.2 | 0.6 | ||||||
- ácido linoleico (LA) | miligramos | 3300 | 448 | ||||||
- Ácido α-linolénico (ALA) | miligramos | 400 | 54.3 | ||||||
- ácido araquidónico (AA) | miligramos | 120 | 16.5 | ||||||
- ácido eicosapentaenoico (EPA) | miligramos | 30 | 3.6 | ||||||
- ácido docosahexaenoico (DHA) | miligramos | 120 | 16.5 | ||||||
carbohidratos | gramo | 51.8 | 7.1 | ||||||
de los cuales azúcares | gramo | 25,5 | 3.5 | ||||||
-lactosa | gramo | 21.1 | 2.88 | ||||||
de los cuales polioles | |||||||||
-inositol | miligramos | 52 | 7.1 | ||||||
Fibras | gramo | 4.0 | 0.5 | ||||||
de los cuales GOS | gramo | 3.4 | 0.47 | ||||||
de los cuales FOS | gramo | 0.58 | 0.08 | ||||||
Proteínas | gramo | 11.6 | 1.6 | ||||||
-sieroproteínas | gramo | 11.6 | 1.6 | ||||||
Vitaminas y minerales | |||||||||
vitamina a | microgramos | 426 | 58 | ||||||
Vitamina D | microgramos | 12 | 1.7 | ||||||
vitamina e | mg TE | 8.9 | 1.2 | ||||||
Vitamina K | microgramos | 33 | 4.4 | ||||||
vitamina c | miligramos | 67 | 9.1 | ||||||
Tiamina (Vitamina B1) | miligramos | 0.49 | 0.07 | ||||||
Riboflavina (Vitamina B2) | miligramos | 1.0 | 0.14 | ||||||
niacina | miligramos | 6.4 | 0.87 | ||||||
vitamina B6 | miligramos | 0.333 | 0.045 | ||||||
folato | microgramos | 107 | 15 | ||||||
Vitamina B12 | microgramos | 1.2 | 0.16 | ||||||
Ácido pantoténico | miligramos | 4.2 | 0.573 | ||||||
biotina | microgramos | 14 | 1.9 | ||||||
Fútbol | miligramos | 444 | 61 | ||||||
Fósforo | miligramos | 254 | 35 | ||||||
Cloruro | miligramos | 290 | 40 | ||||||
Fútbol | miligramos | 346 | 47 | ||||||
Fósforo | miligramos | 191 | 26 | ||||||
Potasio | miligramos | 635 | 87 | ||||||
Sodio | miligramos | 153 | 20.8 | ||||||
Cloruro | miligramos | 372 | 51 | ||||||
Hierro | miligramos | 4.0 | 0.54 | ||||||
Zinc | miligramos | 4.9 | 0,66 | ||||||
Yodo | microgramos | noventa y dos | 13 | ||||||
Selenio | microgramos | 22 | 3.0 | ||||||
Cobre | miligramos | 0.381 | 0.052 | ||||||
Magnesio | miligramos | 37 | 5.0 | ||||||
Manganeso | miligramos | 0.057 | 0.008 | ||||||
Cromo | microgramos | 44 | 5.9 | ||||||
Molibdeno | microgramos | 44 | 5.9 | ||||||
Fluoruro | miligramos | 0.044 | 0.0059 | ||||||
GOS (carbohidratos no calóricos) | gramo | 1.6 | 0.2 | ||||||
colina | miligramos | 160 | 22 | ||||||
L-carnitina | miligramos | 15 | 2.1 | ||||||
taurina | miligramos | 39 | 5.3 | ||||||
nucleótidos | |||||||||
- Citidina 5'-monofosfato | miligramos | 5.7 | 0.78 | ||||||
- Uridina 5'-monofosfato | miligramos | 4.1 | 0,56 | ||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | miligramos | 3.5 | 0.48 | ||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | miligramos | 1.2 | 0.17 | ||||||
- Inosina 5'-monofosfato | miligramos | 2.4 | 0.32 |
Formato
Polilat 1 Mellin Polvo se vende en tarro de 400g