Polilat 2 Mellin Polvo 400g
- Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Código: 970771489
- EAN: 8718117605712
- Disponibilidad: En Stock
- Compre 3 artículos por 33,80€ cada uno
- Compre 4 artículos por 33,11€ cada uno
- Compre 5 artículos por 32,42€ cada uno
Polilat 2 Mellin Polvo - Alimento Dietetico Para Lactantes
Alimentos para fines médicos especiales
Alimento dietético para fines médicos especiales para lactantes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Indicado a partir del 6º mes hasta el 12º mes.
Mellin Polilat 2 solo debe utilizarse bajo la supervisión de un pediatra. El producto no puede ser utilizado como única fuente de alimentación. El producto no debe utilizarse por vía parenteral.
Importante
La leche materna es el alimento ideal para el lactante y debe favorecerse y utilizarse durante el mayor tiempo posible.
Características
Mellin Polilat 2 es un alimento para usos médicos especiales indicado para el manejo dietético de la alergia a las proteínas de la leche de vaca.
Mellin Polilat 2 se basa en proteínas de suero ampliamente hidrolizadas
Cómo preparar
Antes de la preparación, lávese las manos y esterilice el biberón, la tetina y la tuerca.
Hierva la cantidad requerida de agua y viértala en la botella a una temperatura de 70 ° C.
Para obtener una taza medidora bien nivelada, después de llenarla, retire el exceso de polvo con un cuchillo de cocina bien lavado.
Añadir las cucharadas rasas de polvo siguiendo las indicaciones de la Tabla de Potencias Medias. Cierra el frasco y agítalo para disolver el polvo.
Enfriar el biberón poniéndolo bajo el chorro de agua, para que la leche alcance una temperatura de unos 40°C.
Antes de dárselo al lactante, comprobar la temperatura en el pulso.
Se recomienda preparar el producto solo en el momento de la comida y consumirlo dentro de las dos horas.
No calentar ni hervir el producto una vez preparado.
No reutilice la leche sobrante. Use solo la taza medidora contenida en el paquete.
Cómo almacenar
Una vez abierto, el envase debe cerrarse correctamente y conservarse en un lugar fresco y seco (no en el frigorífico). Consumir en el plazo de un mes desde su apertura.
ATENCIÓN: siga atentamente las instrucciones: una preparación y una forma de uso inadecuadas pueden poner en peligro la salud del bebé.
Tabla de potencia media
La tabla es orientativa, la posología puede modificarse según la opinión del pediatra, según las necesidades del lactante.
La reconstitución de Mellin Polilat 2 es del 14,4% y se obtiene añadiendo una medida rasa de polvo (aproximadamente 4,8 g) por cada 30 ml de agua.
Edad | PARA BOTELLA | Embotellado en 24 horas | |||||
cucharas medidoras de nivel | ml de agua | ||||||
Después del sexto mes | 7 | 210 | 4 | ||||
Desde el mes 7 hasta el 12 | 7 | 210 | 3 - 2 |
Ingredientes
Maltodextrinas, proteínas de suero hidrolizadas (de leche), aceites vegetales (palma, coco, colza con bajo contenido en ácido erúcico, girasol), galactooligosacáridos en polvo (de leche), fosfato de calcio, emulgentes: mono y diglicéridos esterificados de ácido cítrico; fructooligosacáridos, aceite de pescado, cloruro de potasio, fosfato ácido de magnesio, aceite extraído de Mortierella alpina, cloruro de sodio, cloruro de colina, L-tirosina, ácido L-ascórbico, inositol, taurina, L-ascorbato de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, L-carnitina, citrato de sodio, acetato de DL-a-tacoferilo, 5'-monofosfato de uridina, 5'-monofosfato de citidina, D-pantotenato de calcio, 5'-monofosfato de adonesina, sal sódica de 5'-monofosfato de inosina, nicotinamida, guanosina 5' -sal sódica de monofosfato, sulfato cúprico, DL-a-tacoferol, palmitato de retinilo, riboflavina, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, sulfato de magnesio, yoduro de potasio, ácido fólico, acetato de retinilo, selenito de sodio, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
tabla nutricional
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS | Para 100g DE POLVO | Para 100 ml AL 14,4% PV | |||||||||
Energía | kJ | 1974 | 285 | ||||||||
kcal | 471 | 68 | |||||||||
gordo | gramo | 22.8 | 3.2 | ||||||||
de los cuales ácidos grasos saturados | gramo | 10.3 | 1.5 | ||||||||
de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | gramo | 8.2 | 1.2 | ||||||||
de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | gramo | 3.8 | 0.5 | ||||||||
- ácido linoleico (LA) | miligramos | 3000 | 428 | ||||||||
- Ácido α-linolénico (ALA) | miligramos | 360 | 51,9 | ||||||||
- ácido araquidónico (AA) | miligramos | 120 | 17.0 | ||||||||
- ácido eicosapentaenoico (EPA) | miligramos | 30 | 3.7 | ||||||||
- ácido docosahexaenoico (DHA) | miligramos | 120 | 17.0 | ||||||||
carbohidratos | gramo | 54.3 | 7.8 | ||||||||
de los cuales azúcares | gramo | 25.2 | 3.6 | ||||||||
- lactosa | gramo | 20.6 | 2.98 | ||||||||
de los cuales polioles | |||||||||||
- inositol | miligramos | 48 | 7.0 | ||||||||
Fibra | gramo | 3.9 | 0.6 | ||||||||
de los cuales GOS | gramo | 3.3 | 0.48 | ||||||||
de los cuales FOS | gramo | 0.56 | 0.08 | ||||||||
Proteínas | gramo | 11.4 | 1.6 | ||||||||
-sieroproteínas | gramo | 11.3 | 1.6 | ||||||||
Vitaminas y minerales | |||||||||||
vitamina a | microgramos | 416 | 60 | ||||||||
Vitamina D | microgramos | 12 | 1.7 | ||||||||
vitamina e | mg TE | 8.2 | 1.2 | ||||||||
Vitamina K | microgramos | 31 | 4.5 | ||||||||
vitamina c | microgramos | 59 | 8.5 | ||||||||
Vitamina B1 (Tiamina) | microgramos | 0,45 | 0.07 | ||||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | microgramos | 0.99 | 0.14 | ||||||||
niacina | miligramos | 6.4 | 0,92 | ||||||||
vitamina B6 | miligramos | 0.305 | 0.044 | ||||||||
folato | microgramos | 98 | 14 | ||||||||
Vitamina B12 | microgramos | 1.1 | 0.16 | ||||||||
Ácido pantoténico | miligramos | 3.857 | 0.557 | ||||||||
biotina | microgramos | 13 | 1.8 | ||||||||
Fútbol | miligramos | 546 | 79 | ||||||||
Potasio | miligramos | 621 | 90 | ||||||||
Sodio | miligramos | 153 | 22 | ||||||||
Cloruro | miligramos | 364 | 53 | ||||||||
Hierro | miligramos | 7.1 | 1.0 | ||||||||
Zinc | miligramos | 4.7 | 0,68 | ||||||||
Yodo | microgramos | 90 | 13 | ||||||||
Selenio | microgramos | 22 | 3.1 | ||||||||
Cobre | miligramos | 0.369 | 0.053 | ||||||||
Magnesio | miligramos | 52 | 7.6 | ||||||||
Manganeso | miligramos | 0.046 | 0.007 | ||||||||
Cromo | microgramos | 42 | 6.1 | ||||||||
Molibdeno | microgramos | 42 | 6.1 | ||||||||
Fluoruro | miligramos | 0.042 | 0.0061 | ||||||||
GOS (carbohidratos no calóricos) | gramo | 1.6 | 0.2 | ||||||||
colina | miligramos | 103 | 15 | ||||||||
L-carnitina | miligramos | 8.5 | 1.2 | ||||||||
taurina | miligramos | 35 | 5.1 | ||||||||
nucleótidos | |||||||||||
- Citidina 5'-Monofosfato | miligramos | 5.6 | 0.80 | ||||||||
- Uridina 5'-monofosfato | miligramos | 4.0 | 0.58 | ||||||||
- Adenosina 5'-monofosfato | miligramos | 3.5 | 0.50 | ||||||||
- Guanosina 5'-monofosfato | miligramos | 1.2 | 0.17 | ||||||||
- Inosina 5'-monofosfato | miligramos | 2.3 | 0.34 |
Formato
Desde 400g